
安琪酵母股份公司成立于1986年,,是研究天然酵母,,并進行規(guī)?;圃斓膶I(yè)化公司,, 酵母產業(yè)化水平在國內處于領先地位,,是酵母行業(yè)唯一的高科技上市公司,。安琪公司在以下領域為您提供產品和服務:烘焙領域,,饅頭領域,,釀酒領域,調味領域,,營養(yǎng)保健領域,,養(yǎng)殖領域 。產品品種多,、規(guī)格全,,能提供5克至25千克各種規(guī)格的產品;柔性制造車間,,可根據您的特殊需求生產產品,;銷售到歐洲、美洲,、澳洲,、非洲、亞洲四十多個國家和地區(qū),可快速運輸到指定的交貨地,;可提供市場推廣支持,,您和您的客戶可通過Internet網站參與網上交流。通過ISO9001體系認證,,通過HACCP認證,;產品生產線匯集歐洲現代酵母生產工藝、專用設備和控制技術,,產品性能穩(wěn)定,;占員工總數80%的專業(yè)技術人員、30多位國內外專家,、十多所知名大學和科研機構的合作,,使產品具有領先水平。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 安琪酵母股份有限公司
- 簡稱:
- 安琪酵母
- 父公司
- 安琪酵母股份有限公司佛山分公司
- 主要經營產品:
- 耐高糖高活性干酵母 , 高活性干酵母 , 酵母伴侶 , 釀酒高活性干酵母 , 乳制品 , 酵母抽提物
- 經營范圍:
- 食品加工用酵母及酵母類制品(酵母,,酵母葡聚糖,,酵母浸出物,酵母抽提物,,葡萄酒(黃酒,,啤酒,超級釀酒高,,醬油)活性干酵母,,半干酵母,酵母核酸,,釀酒酵母細胞壁,,酵母多糖,酵母蛋白胨,,釀酒曲)甜酒曲,,軟冰激淋預拌粉)、方便食品(其他方便食品),、營養(yǎng)酵母,、烘焙糖、其他糧食加工品(谷物加工品,、谷物粉類制成品)(分裝),、淀粉及淀粉制品(分裝)、調味料(固態(tài),、半固態(tài)),、雞精、谷物粉類制成品,、保健食品,、食品添加劑,、飲料(固體飲料類)、糖果制品(糖果),、水果制品(水果干制品)(分裝),、蔬菜制品(蔬菜干制品(蔬菜粉及制品))(分裝)、蜜餞,、防潮糖粉生產銷售,;預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方奶粉),,保健食品銷售(涉及許可經營項目,,應取得相關部門許可后方可經營)。日化用品銷售,;生化產品的研制,、開發(fā)、生產,、銷售(不含危險化學品,、需持許可證經營的生化產品除外);生化設備,、自控儀表、電氣微機工程的加工,、安裝,、調試;貨物進出口,、技術進出口業(yè)務(國家限定進出口的貨物及技術除外),。普通貨運(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營),。片劑,、顆粒劑、硬膠囊劑、原料藥,、干酵母(限持有效許可證的分支機構經營)。生產銷售飼料,;生產銷售飼料添加劑(
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91420000271756344P
- 發(fā)證機關:
- 湖北省市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(上市)
- 地區(qū)編碼:
- 420000
- 組織機構代碼:
- 27175634-4
- 核準日期:
- 2016-05-11
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經營模式:
- 生產廠家
- 成立時間:
- 1998年03月25日
- 職員人數:
- 500人
- 注冊資本:
- 32,963.2377萬元 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.angelyeast.com
- 所屬行業(yè):
- 食品添加劑
- 所屬城市黃頁:
- 宜昌企業(yè)網
- 順企編碼:
- 15118214
安琪酵母股份有限公司發(fā)布的產品供應信息
家用面包機專用預拌粉-百鉆全麥面包預拌粉350g*20
價格:130.00元/箱 品牌:百鉆 是否進口:否 生產許可證編號qs:420501040080 / 2010-01-01百鉆松餅粉150g,安琪酵母家庭烘焙專用,,爆款
價格:240.00元/箱 品牌:百鉆 是否進口:否 生產許可證編號qs:420501040080 / 2010-01-01安琪酵母供應安琪雞精批發(fā)1千克/袋,一箱10袋,,有YE,,更鮮美
價格:200.00元/箱 品牌:安琪 是否進口:否 原產地:湖北 / 2010-01-01生料熟料 五谷雜糧都可以做白酒 安琪釀酒曲 500g*20
價格:300.00元/箱 類別:釀酒酵母 型號:84000000 品牌:安琪 / 2010-01-01安琪 伊仕特 耐高糖高活性干酵母 網購專用 80克*100袋
價格:420.00元/箱 品牌:伊仕特 型號:金色裝80克 名稱:酵母 / 2010-01-01安琪百鉆微波蛋糕預拌粉(草莓味)200g
價格:180.00元/箱 品牌:百鉆 是否進口:否 生產許可證編號qs:420501040080 / 2010-01-01高糖酵母+面包改良劑,超級2合1烘焙用酵母
價格:295.00元/箱 / 2010-01-01
聯系方式
- 公司地址:
- 中國 湖北 宜昌市 中南路24號
- 固定電話:
- 86-717-6369419 未核實,,僅供參考
- 經理:
- 趙剛
- 經理手機:
- 07178647752 未核實,僅供參考
- 電子郵件:
- [email protected]
- 郵政編碼:
- 443003
- 傳真號碼:
- 86-717-6369419
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0717-6369461 |
電子郵箱 | [email protected] |
座機號碼 | 0717-6368808 |
電子郵箱 | [email protected] |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
營養(yǎng)培訓講師 | 4.8-9.6萬 | 本科以上 | 主要崗位職責:
1,、負責公司組織的營養(yǎng)品... | 2021-04-06 |
糕點餡料產品研發(fā)工程師(宜昌) | 面議 | 不限 | 食品工程類,,碩士研究生,,具有5年以上糕點... | 2021-02-18 |
營養(yǎng)品業(yè)務代表、主管 | 5-8千/月 | 大專 | 1,、負責安琪紐特以及旗下品牌在區(qū)域內的銷... | 2020-09-16 |
營養(yǎng)品業(yè)務代表、主管 | 5-8千/月 | 大專 | 1,、負責安琪紐特以及旗下品牌在區(qū)域內的銷... | 2020-09-16 |
城市主管、經理 | 0.5-1萬/月 | 大專 | 1,、負責安琪紐特以及旗下品牌在區(qū)域內的銷... | 2020-09-03 |
營養(yǎng)品 醫(yī)藥渠道 業(yè)務代表 | 0.6-1.2萬/月 | 大專 | 職責要求:1,、根據公司整體的銷售政策,對... | 2020-09-03 |
營養(yǎng)培訓師 | 6-10萬/年 | 大專 | 1,、營養(yǎng)學,、醫(yī)學、藥學,、食品科學等相關專... | 2020-09-03 |
營養(yǎng)培訓師 | 0.8-1萬/月 | 本科 | 1,、營養(yǎng)學、醫(yī)學,、藥學,、食品科學等相關專... | 2020-09-03 |
營養(yǎng)品業(yè)務代表,、主管 | 0.5-1萬/月 | 大專 | 1,、負責安琪紐特以及旗下品牌在區(qū)域內的銷... | 2020-09-03 |
營養(yǎng)培訓師 | 6-10萬/年 | 本科 | 1、營養(yǎng)學,、醫(yī)學,、藥學、食品科學等相關專... | 2020-09-04 |
安琪酵母股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
湖北安琪生物集團有限公司 | 68.72% | 人民幣6920萬元 |
宜昌先鋒科技發(fā)展有限公司 | 19.86% | 人民幣2000萬元 |
湖北西陵酒業(yè)總公司 | 9.93% | 人民幣1000萬元 |
貴州酒豐(集團)實業(yè)有限公司 | 0.99% | 人民幣100萬元 |
宜昌溢美堂調味品有限公司 | 0.5% | 人民幣50萬元 |
安琪酵母股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 86934.487900 | 83269.2943 | 2022-10-25 |
章程備案 | - | - | 2022-10-25 |
高級管理人員備案 | 劉信光(董事),、熊濤(董事長),、蔣春黔(董事)、李嘯(監(jiān)事),、肖明華(董事兼總經理),、李林(監(jiān)事會主席)、孫燕萍(董事),、王悉山(董事),、周琳(董事)、鄭念(董事),、涂娟(董事),、莫德曼(董事)、程池(董事),、蔡華(監(jiān)事) | 劉信光(董事),、熊濤(董事長)、蔣春黔(董事),、姚鵑(董事),、李嘯(監(jiān)事)、劉穎斐(董事),、蔣驍(董事),、姜穎(董事)、肖明華(董事兼總經理),、宋宏全(監(jiān)事),、梅海金(董事)、李林(監(jiān)事會主席),、孫燕萍(董事),、王悉山(董事) | 2022-04-29 |
經營范圍變更 | 許可項目:食品生產;調味品生產,;飲料生產,;保健食品生產,;食品添加劑生產;食品銷售,;食品互聯網銷售,;酒類經營;特殊醫(yī)學用途配方食品生產,;嬰幼兒配方食品生產,;道路貨物運輸(不含危險貨物);藥品生產,;藥品委托生產,;藥品批發(fā);藥品零售,;飼料添加劑生產,;肥料生產;互聯網信息服務,;第二類增值電信業(yè)務,;檢驗檢測服務;代理記賬(依法須經批準的項目,,經相關部門批準后方可開展經營活動,,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:食品互聯網銷售(僅銷售預包裝食品);食品銷售(僅銷售預包裝食品),;保健食品(預包裝)銷售,;食品添加劑銷售;工程和技術研究和試驗發(fā)展,;特殊醫(yī)學用途配方食品銷售,;嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售;生物化工產品技術研發(fā),;工業(yè)酶制劑研發(fā),;日用化學產品制造;日用化學產品銷售,;專用化學產品制造(不含危險化學品),;專用化學產品銷售(不含危險化學品);通用設備修理,;專用設備修理,;儀器儀表修理;電氣設備修理,;工業(yè)機器人安裝,、維修;電子,、機械設備維護(不含特種設備),;貨物進出口,;技術進出口;畜牧漁業(yè)飼料銷售,;飼料原料銷售,;飼料添加劑銷售;生物有機肥料研發(fā),;復合微生物肥料研發(fā),;肥料銷售,;化肥銷售,;家用電器銷售;日用品銷售,;廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā),;廚具衛(wèi)具及日用雜品零售;第一類醫(yī)療器械銷售,;第二類醫(yī)療器械銷售,;廣告設計、代理,;廣告制作,;廣告發(fā)布;技術服務,、技術開發(fā),、技術咨詢、技術交流,、技術轉讓,、技術推廣;寵物食品及用品零售,;寵物食品及用品批發(fā),;機械設備銷售(除許可業(yè)務外,可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目) | 食品加工用酵母及酵母類制品,、酒曲,、調味品、飲料,、保健食品,、食品添加劑、食品生產銷售,;特殊醫(yī)學用途配方,、特殊膳食食品的研發(fā)、生產,、銷售;乳制品(含嬰幼兒配方乳粉),、日化用品銷售;生化產品,、日化用品原料的研制,、開發(fā),、生產,、銷售(不含危險化學品、需持許可證經營的生化產品除外),;生化設備、自控儀表,、電氣微機工程的加工、安裝,、調試,;貨物進出口、技術進出口業(yè)務(國家限定進出口的貨物及技術除外),;普通貨運,;片劑、顆粒劑,、硬膠囊劑,、原料藥、干酵母制售(限持有效許可證的分支機構經營),。生產銷售飼料,、飼料添加劑;生產,、銷售肥料(含無機肥),、水溶肥料(不含危險化學品類肥料)?;ヂ摼W信息服務(不包括新聞,、出版、教育,、藥品和醫(yī)療器械以及電子公告服務等內容),;家用電器、廚房用具銷售,;一類,、二類和三類體外診斷試劑(不含危險化學品、易制毒化學品)銷售,;設計,、制作、代理,、發(fā)布國內各類廣告,;生物技術開發(fā)、技術轉讓,、技術服務,、技術咨詢;檢驗檢測服務;代理記賬報稅,。(涉及許可經營項目,,應取得相關部門許可后方可經營) | 2022-04-29 |
注冊資本變更 | 83269.294300 | 83286943 | 2022-04-29 |
注冊資本變更 | 83269.294300( - 02017% ) | 83286943 | 2022-04-29 |
高級管理人員備案 | 劉信光(董事) 熊濤(董事長) 蔣春黔(董事) 李嘯(監(jiān)事) 肖明華(董事兼總經理) 李林(監(jiān)事會主席) 孫燕萍(董事) 王悉山(董事) 周琳(董事) [新增] 鄭念(董事) [新增] 涂娟(董事) [新增] 莫德曼(董事) [新增] 程池(董事) [新增] 蔡華(監(jiān)事) [新增] | 劉信光(董事) 熊濤(董事長) 蔣春黔(董事) 姚鵑(董事) [退出] 李嘯(監(jiān)事) 劉穎斐(董事) [退出] 蔣驍(董事) [退出] 姜穎(董事) [退出] 肖明華(董事兼總經理) 宋宏全(監(jiān)事) [退出] 梅海金(董事) [退出] 李林(監(jiān)事會主席) 孫燕萍(董事) 王悉山(董事) | 2022-04-29 |
章程備案 | - | - | 2022-04-29 |
高級管理人員備案 | 劉信光(董事)、熊濤(董事長),、蔣春黔(董事),、姚鵑(董事)、李嘯(監(jiān)事),、劉穎斐(董事),、蔣驍(董事)、姜穎(董事),、肖明華(董事兼總經理),、宋宏全(監(jiān)事)、梅海金(董事),、李林(監(jiān)事會主席),、孫燕萍(董事)、王悉山(董事) | 劉信光(董事),、熊濤(董事長),、蔣春黔(董事)、姚鵑(董事),、李嘯(監(jiān)事),、劉穎斐(董事)、蔣驍(董事),、姜穎(董事),、肖明華(董事兼總經理)、宋宏全(監(jiān)事),、梅海金(董事),、李林(監(jiān)事)、孫燕萍(董事) | 2021-06-18 |
注冊資本變更 | 8328694300 | 82408943 | 2021-06-18 |
安琪酵母股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
李林 | 監(jiān)事 |
姚鵑 | 董事 |
李嘯 | 監(jiān)事 |
劉穎斐 | 董事 |
蔣驍 | 董事 |
姜穎 | 董事 |
沈致和 | 董事 |
夏成才 | 董事 |
肖明華 | 董事 |
李知洪 | 董事 |
劉忠誠 | 監(jiān)事 |
李德軍 | 董事 |
俞學鋒 | 董事長 |
梅海金 | 董事 |
安琪酵母股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13580738 | 好媽咪呀 BEAUTYMAMI | 30 | |||
![]() | 13580739 | 好媽咪呀 ANGELMAMI | 30 | |||
![]() | 3624237 | 二合一 | 30 | |||
![]() | 3624238 | FUBON | 31 | |||
![]() | 3624239 | FULLBON | 31 | |||
![]() | 5586046 | 王中王 | 30 | |||
![]() | 5585514 | 曼頭王 | 30 | |||
![]() | 5585515 | 饃王 | 30 | |||
![]() | 8288209 | ANGEL 安琪 | 3 | |||
![]() | 8288210 | 安琪紐特 ANGEL NUTRITECH | 3 | |||
![]() | 8288211 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 8340953 | 安珥 | 30 | |||
![]() | 19150888 | 金營素 | 1 | |||
![]() | 3129930 | 溢香堂 | 30 | |||
![]() | 3130789 | FABAO | 30 | |||
![]() | 3123465 | 維邦 | 31 | |||
![]() | 3123466 | 吉田 | 31 | |||
![]() | 3123467 | 博田 | 31 | |||
![]() | 3123468 | 普保斯 | 31 | |||
![]() | 3122492 | 福邦 | 31 | |||
![]() | 3122493 | 福邦 | 30 | |||
![]() | 3123059 | 維邦 | 30 | |||
![]() | 3123060 | 吉田 | 30 | |||
![]() | 3123061 | 博田 | 30 | |||
![]() | 3123062 | 普保斯 | 30 | |||
![]() | 3123063 | 綠加利 | 30 | |||
![]() | 3123064 | 普希金 | 5 | |||
![]() | 3123065 | 艾佳 | 5 | |||
![]() | 3123066 | 奧秘 | 5 | |||
![]() | 6898751 | 康普力星;COMPETE | 35 | |||
![]() | 6898752 | 安琪;ANGEL | 35 | |||
![]() | 6849042 | 康普力星;COMPETE | 5 | |||
![]() | 6849043 | 康普力星;COMPETE | 30 | |||
![]() | 6849045 | 安琪紐特;ANGEL NUTRITECH | 41 | |||
![]() | 6849046 | 安琪紐特;ANGEL NUTRITECH | 43 | |||
![]() | 6849047 | 安琪紐特;ANGEL NUTRITECH | 44 | |||
![]() | 6849048 | 安琪紐特;ANGEL NUTRITECH | 45 | |||
![]() | 8659222 | 紐邦 NEWBOM | 30 | |||
![]() | 8659247 | 宏裕 | 40 | |||
![]() | 8659389 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 8659353 | 安琪紐特 ANGEL NUTRITECH | 30 | |||
![]() | 8659322 | 安琪紐特 ANGEL NUTRITECH | 29 | |||
![]() | 8659201 | 紐邦 NEWBOM | 30 | |||
![]() | 8659168 | 益???/td> | 30 | |||
![]() | 8658019 | 安琪大廚樂園 | 30 | |||
![]() | 8657993 | 安琪大廚 | 30 | |||
![]() | 8657950 | 宏裕 | 40 | |||
![]() | 8663159 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 8663116 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 8663128 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 8663377 | 烏瑪嘧 | 30 | |||
![]() | 12223069 | 可利舒康 | 31 | |||
![]() | 12223070 | 可利貝健 | 31 | |||
![]() | 3211995 | 普斯保 | 31 | |||
![]() | 3212014 | 金色海洋 | 31 | |||
![]() | 3212153 | 海洋1號 | 31 | |||
![]() | 3212154 | 百鉆;BAI ZUAN | 30 | |||
![]() | 3178121 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 3178122 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 4764978 | 滬粵 | 30 | |||
![]() | 4764984 | 活力天使 | 30 | |||
![]() | 4764985 | 原力天使 | 30 | |||
![]() | 4764986 | 魔力天使 | 30 | |||
![]() | 4764987 | 固力天使 | 30 | |||
![]() | 4746091 | 馬蘭路8號 | 30 | |||
![]() | 4746092 | 中南路24號 | 30 | |||
![]() | 8533154 | 安琪 | 40 | |||
![]() | 8533155 | ANGEL | 40 | |||
![]() | 8533156 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 6827314 | 天使美;ANGEL BEAUTY | 30 | |||
![]() | 6827315 | 康普力星;COMPEYE | 30 | |||
![]() | 6827317 | 智慧媽媽 | 41 | |||
![]() | 6805032 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 6805033 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 6805034 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 6805035 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 6805036 | VE;NATURAL EXTRACTION | 30 | |||
![]() | 6805038 | 天使美;ANGEL BEAUTY | 30 | |||
![]() | 10396546 | 開智 | 30 | |||
![]() | 10396547 | 伊仕特 | 31 | |||
![]() | 10396548 | 伊仕特 | 30 | |||
![]() | 12006278 | 油果酥 | 1 | |||
![]() | 3958040 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 1286534 | 智通 | 29 | |||
![]() | 1275299 | 開智 | 5 | |||
![]() | 1267798 | 開智 | 5 | |||
![]() | 1267799 | 康普力星 | 5 | |||
![]() | 1267800 | 智通 | 5 | |||
![]() | 1269023 | 安琪 | 30 | |||
![]() | 5933113 | 好搭檔 | 42 | |||
![]() | 5933114 | 好搭檔 | 45 | |||
![]() | 5933003 | 好搭檔 | 41 | |||
![]() | 5933004 | 好搭檔 | 35 | |||
![]() | 5933005 | 伊仕特 | 31 | |||
![]() | 5933006 | 伊仕特 | 30 | |||
![]() | 5933007 | 伊仕特 | 29 | |||
![]() | 5933008 | 伊仕特 | 5 | |||
![]() | 5933009 | 伊仕特 | 3 | |||
![]() | 5933010 | 伊仕特 | 1 | |||
![]() | 5925093 | 合家歡 | 41 | |||
![]() | 5918583 | 安琪益福康 | 30 | |||
![]() | 5918584 | 安琪金營素 | 30 | |||
![]() | 5918585 | 安琪紐特益???/td> | 30 | |||
![]() | 5918586 | 安琪紐特金營素 | 30 | |||
![]() | 5918587 | 安琪益???/td> | 5 | |||
![]() | 5918588 | 安琪金營素 | 5 | |||
![]() | 5918589 | 安琪紐特益福康 | 5 | |||
![]() | 5918590 | 安琪紐特金營素 | 5 | |||
![]() | 5915271 | 益???/td> | 30 | |||
![]() | 5915272 | 益???/td> | 5 | |||
![]() | 4002886 | 安琪;ANGEL | 40 | |||
![]() | 4002887 | 安琪;ANGEL | 39 | |||
![]() | 4002888 | 安琪 | 38 | |||
![]() | 4002889 | 安琪;ANGEL | 37 | |||
![]() | 4002890 | 安琪;ANGEL | 36 | |||
![]() | 4002891 | 安琪;ANGEL | 35 | |||
![]() | 4002880 | 安琪;ANGEL | 45 | |||
![]() | 4002902 | 安琪;ANGEL | 44 | |||
![]() | 4002903 | 安琪;ANGEL | 43 | |||
![]() | 4002904 | 安琪;ANGEL | 42 | |||
![]() | 4002905 | 安琪;ANGEL | 41 | |||
![]() | 3999200 | 伴侶 | 1 | |||
![]() | 5899217 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 5899218 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 5899219 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 5899220 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 5899221 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 5899222 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 5899223 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 5899224 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 5899225 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 5899226 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 5899207 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 5899208 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 5899209 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 5899210 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 5899211 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 5899212 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 5893812 | 安琪紐特;ANGEL NUTRITECH | 32 | |||
![]() | 5893813 | 福邦 | 31 | |||
![]() | 5893814 | 福邦 | 30 | |||
![]() | 5893815 | 福邦 | 29 | |||
![]() | 5893816 | 福邦 | 3 | |||
![]() | 5893817 | 福邦 | 1 | |||
![]() | 5893818 | FUBON | 31 | |||
![]() | 5893819 | FUBON | 30 | |||
![]() | 5893820 | FUBON | 29 | |||
![]() | 5893821 | FUBON | 5 | |||
![]() | 5893822 | FUBON | 3 | |||
![]() | 5893823 | FUBON | 1 | |||
![]() | 5893824 | 安琪;ANGEL | 31 | |||
![]() | 10810327 | A 800 | 1 | |||
![]() | 10160218 | 賽雪江 | 31 | |||
![]() | 10160219 | 塞雪江 | 31 | |||
![]() | 15771385 | 微健 | 1 | |||
![]() | 15771386 | 利微 | 1 | |||
![]() | 15771387 | 益微元 | 1 | |||
![]() | 15758923 | 百鉆 BAKERDREAM | 30 | |||
![]() | 6626010 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 6626011 | 安琪紐特;ANGEL NUTRITECH | 28 | |||
![]() | 6577626 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 6577630 | GOOD PARTNER | 1 | |||
![]() | 6584491 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 6611858 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 6611859 | 康普力星;COMPETE | 28 | |||
![]() | 6611860 | 康普力星;COMPETE | 30 | |||
![]() | 6606351 | 安琪;AN QI | 30 | |||
![]() | 6606359 | 星探 | 29 | |||
![]() | 6606361 | 星探 | 30 | |||
![]() | 6606353 | ANGEL-YE | 30 | |||
![]() | 6606355 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 6606357 | 星探 | 5 | |||
![]() | 6606347 | 康普力 | 30 | |||
![]() | 4698882 | 瑛琪 | 30 | |||
![]() | 1943184 | 老鷹 | 29 | |||
![]() | 1943180 | 神鷹 | 29 | |||
![]() | 3891290 | BAKERDREAM | 35 | |||
![]() | 3891291 | BAKERDREAM | 43 | |||
![]() | 3891292 | 百鉆 | 35 | |||
![]() | 3891293 | 百鉆 | 43 | |||
![]() | 3893145 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 3893146 | ANGEL | 1 | |||
![]() | 3893147 | 安琪 | 1 | |||
![]() | 3903124 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 3917197 | BAKER DREAM | 30 | |||
![]() | 3917198 | 百鉆 | 30 | |||
![]() | 3908541 | EAGLE | 30 | |||
![]() | 17473400 | 雅典娜 | 29 | |||
![]() | 17473401 | 安伊詩 ANYESSE | 3 | |||
![]() | 17473311 | 博試生 | 35 | |||
![]() | 17473312 | 博試生 | 1 | |||
![]() | 17473313 | 雅典娜 | 30 | |||
![]() | 10194000 | 福邦 FUBON | 31 | |||
![]() | 12847800 | 百鉆 BAKERDREAM | 29 | |||
![]() | 16181988 | 紐邦 NEWBOM | 32 | |||
![]() | 16181989 | 紐邦 NEWBOM | 32 | |||
![]() | 12346294 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 6746804 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 6746805 | ANGEL | 30 | |||
![]() | 6746806 | 安琪 | 30 | |||
![]() | 4817642 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 4817643 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 4827067 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 12930404 | SONIA | 1 | |||
![]() | 10793891 | YESTAR | 32 | |||
![]() | 10793892 | YESTAR | 31 | |||
![]() | 10793893 | YESTAR | 30 | |||
![]() | 10793894 | YESTAR | 29 | |||
![]() | 10793895 | YESTAR | 21 | |||
![]() | 10794119 | YESTAR | 11 | |||
![]() | 10794120 | YESTAR | 8 | |||
![]() | 10794121 | YESTAR | 7 | |||
![]() | 10794122 | YESTAR | 5 | |||
![]() | 10794123 | YESTAR | 3 | |||
![]() | 10794124 | YESTAR | 1 | |||
![]() | 10750805 | 百鉆 BAKERDREAM | 31 | |||
![]() | 18021579 | 百鉆 BAKERDREAM | 16 | |||
![]() | 18021580 | 百鉆 BAKERDREAM | 11 | |||
![]() | 18021581 | 百鉆 BAKERDREAM | 7 | |||
![]() | 18021582 | 百鉆 BAKERDREAM | 21 | |||
![]() | 9012136 | BAKERDREAM | 30 | |||
![]() | 7241425 | 禽飲康 | 31 | |||
![]() | 7241426 | GLORIPAN | 30 | |||
![]() | 7241427 | EAGLE | 30 | |||
![]() | 7241428 | ANGEL | 1 | |||
![]() | 7241329 | 艾克替 | 31 | |||
![]() | 7236912 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 7236915 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 7236922 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 7236925 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 7234226 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 7234255 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 7234246 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 7234249 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 7234239 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 7234242 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 7234232 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 7234221 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 7220252 | 好搭檔 GOOD PARTNER | 1 | |||
![]() | 7220253 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 3263520 | 博田 | 1 | |||
![]() | 3263289 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 3263290 | 福邦 | 31 | |||
![]() | 3263373 | ARCHANGELL | 31 | |||
![]() | 3263374 | LAUREATE | 31 | |||
![]() | 3263375 | DEFT | 31 | |||
![]() | 3254496 | 百鉆 | 30 | |||
![]() | 3254497 | 圖形 | 2 | |||
![]() | 3254498 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 3254499 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 3254500 | BAKERDREAM | 21 | |||
![]() | 3254501 | BAKERDREAM | 1 | |||
![]() | 3254502 | BAKERDREAM | 2 | |||
![]() | 3254503 | 百鉆 | 2 | |||
![]() | 3254504 | 百鉆 | 1 | |||
![]() | 3254164 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 3250686 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 3250687 | 百鉆 | 30 | |||
![]() | 3250688 | 百鉆 | 29 | |||
![]() | 3250689 | BAKERDREAM | 29 | |||
![]() | 3250690 | BAKERDREAM | 30 | |||
![]() | 3250691 | 百鉆 | 21 | |||
![]() | 3294272 | 福邦 | 1 | |||
![]() | 3285183 | 天芽 | 32 | |||
![]() | 3285184 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 3285186 | 丹寶利 | 30 | |||
![]() | 3285187 | 燕山 | 30 | |||
![]() | 17800597 | 酵通果 | 32 | |||
![]() | 17800598 | 酵通果 | 30 | |||
![]() | 17800599 | 酵通果 | 5 | |||
![]() | 17800600 | 香霸 | 30 | |||
![]() | 17800601 | 香霸 | 1 | |||
![]() | 9625912 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 8231008 | 艾琪 | 30 | |||
![]() | 8231009 | 長軍安淇 | 30 | |||
![]() | 8231010 | 安琪 ANGEL | 7 | |||
![]() | 6071220 | 馕寶 | 30 | |||
![]() | 6071221 | 囊寶 | 30 | |||
![]() | 6071222 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 4260320 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 4260321 | AHCT | 30 | |||
![]() | 4228630 | POSSIBLE | 1 | |||
![]() | 4228611 | POSSIBLE | 31 | |||
![]() | 4228612 | POSSIBLE | 30 | |||
![]() | 4228613 | 普斯保 | 5 | |||
![]() | 4228614 | 普斯保 | 1 | |||
![]() | 22738762 | 愛餐謀 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-24 |
![]() | 22738893 | 愛餐謀 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-24 |
![]() | 22738491 | 諾頓維爾 NODENWELL | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-24 |
