浙江三鑫自動(dòng)化工程有限公司,位于浙江省會(huì),人間天堂杭州,,杭州市濱江區(qū)信誠(chéng)路33號(hào)2幢802-803室,,于2008年07月29日在杭州成立,。公司資金充裕,,注冊(cè)資本1000 萬(wàn)元人民幣,在孫優(yōu)賢帶領(lǐng)下,,三鑫自動(dòng)化工程已經(jīng)為客戶(hù)提供了17年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),,公司主要提供工業(yè)自動(dòng)化工程的成果轉(zhuǎn)讓、與應(yīng)用技術(shù)服務(wù),,計(jì)算機(jī),、儀器儀表的研發(fā)、銷(xiāo)售,,自動(dòng)化儀表和系統(tǒng)集成的銷(xiāo)售,, 歡迎各界朋友蒞臨參觀(guān)、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市濱江區(qū)信誠(chéng)路33號(hào)2幢802-803室
- 固定電話(huà):
- 0571-87952994
- 經(jīng)理:
- 孫優(yōu)賢
- 電子郵件:
- [email protected]
- 在線(xiàn)QQ咨詢(xún):
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | [email protected] |
![]() | |
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-87952994 |
電子郵箱 | [email protected] |
![]() | |
手機(jī)號(hào)碼 | 15858105332 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 浙江三鑫自動(dòng)化工程有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 三鑫自動(dòng)化工程
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 工業(yè)自動(dòng)化工程的成果轉(zhuǎn)讓,、與應(yīng)用技術(shù)服務(wù),,計(jì)算機(jī)、儀器儀表的研發(fā)、銷(xiāo)售,,自動(dòng)化儀表和系統(tǒng)集成的銷(xiāo)售,。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330000000028688
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-07-14
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2038-07-28
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 已注銷(xiāo)
- 成立時(shí)間:
- 2008年07月29日
- 注冊(cè)資本:
- 1000 萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 自動(dòng)化成套控制系統(tǒng) » 濱江區(qū)自動(dòng)化成套控制系統(tǒng)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 濱江區(qū)
- 順企編碼:
- 4914914
浙江三鑫自動(dòng)化工程有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
浙江大學(xué)科技園發(fā)展有限公司 | 51% | 人民幣510萬(wàn)元 |
中控科技集團(tuán)有限公司 | 7% | 人民幣70萬(wàn)元 |
杭州坤天自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 | 6% | 人民幣60萬(wàn)元 |
杭州自動(dòng)化技術(shù)研究院有限公司 | 6% | 人民幣60萬(wàn)元 |
杭州優(yōu)穩(wěn)自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 | 6% | 人民幣60萬(wàn)元 |
杭州國(guó)邁電子科技有限公司 | 6% | 人民幣60萬(wàn)元 |
杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司 | 6% | 人民幣60萬(wàn)元 |
浙江汽輪成套技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 6% | 人民幣60萬(wàn)元 |
杭州金人自動(dòng)控制設(shè)備有限公司 | 6% | 人民幣60萬(wàn)元 |
浙江三鑫自動(dòng)化工程有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 嚴(yán)建華; : ; 職位: 董事 姓名: 史紅兵; : ; 職位: 董事 姓名: 周小萍; : ; 職位: 董事 姓名: 孫優(yōu)賢; : ; 職位: 董事長(zhǎng) 姓名: 徐赤; : ; 職位: 董事 姓名: 曹李農(nóng); : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 王亞卡; : ; 職位: 董事 姓名: 王文海; : ; 職位: 董事 姓名: 葛銘; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 董輝; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 薛根; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 諸健; : ; 職位: 董事 姓名: 金建祥; : ; 職位: 董事 姓名: 陳盈; : ; 職位: 董事 姓名: 韓高榮; : ; 職位: 董事 姓名: 魏江; : ; 職位: 董事 [新增] | 姓名: 嚴(yán)建華; : ; 職位: 董事 姓名: 俞立; : ; 職位: 董事 [退出] 姓名: 史紅兵; : ; 職位: 董事 姓名: 周小萍; : ; 職位: 董事 姓名: 孫優(yōu)賢; : ; 職位: 董事長(zhǎng) 姓名: 徐赤; : ; 職位: 董事 姓名: 曹李農(nóng); : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 王亞卡; : ; 職位: 董事 姓名: 王文海; : ; 職位: 董事 姓名: 葛銘; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 薛安克; : ; 職位: 董事 [退出] 姓名: 薛根; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 諸健; : ; 職位: 董事 姓名: 金建祥; : ; 職位: 董事 姓名: 陳盈; : ; 職位: 董事 姓名: 韓高榮; : ; 職位: 董事 | 2019-04-02 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱(chēng): 浙江大學(xué)科技園發(fā)展有限公司; ; 企業(yè)名稱(chēng): 中控科技集團(tuán)有限公司; ; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州優(yōu)穩(wěn)自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司; ; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司; ; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州國(guó)邁電子科技有限公司; ; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州坤天自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司; ; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州自動(dòng)化技術(shù)研究院有限公司; ; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州金人自動(dòng)控制設(shè)備有限公司; ; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江汽輪成套技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司; ; | 企業(yè)名稱(chēng): 浙江大學(xué)科技園發(fā)展有限公司; ; 企業(yè)名稱(chēng): 中控科技集團(tuán)有限公司; ; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州優(yōu)穩(wěn)自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司; ; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司; ; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州國(guó)邁電子科技有限公司; ; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州坤天自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司; ; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州自動(dòng)化技術(shù)研究院有限公司; ; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州金人自動(dòng)控制設(shè)備有限公司; ; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江汽輪成套技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司; ; | 2019-04-02 |
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9210877 | 注冊(cè)號(hào): 組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2016-07-14 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9210877 | 注冊(cè)號(hào): 組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2016-07-14 | |
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 無(wú) | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: | 2013-04-03 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱(chēng): 杭州國(guó)邁電子科技有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州金人自動(dòng)控制設(shè)備有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [新增] 企業(yè)名稱(chēng): 杭州坤天自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [新增] 企業(yè)名稱(chēng): 杭州優(yōu)穩(wěn)自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州自動(dòng)化技術(shù)研究院有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江汽輪成套技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 中控科技集團(tuán)有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江大學(xué)科技園發(fā)展有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 企業(yè)名稱(chēng): 杭州國(guó)邁電子科技有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州先控信息科技有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [退出] 企業(yè)名稱(chēng): 杭州伊諾華科技有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [退出] 企業(yè)名稱(chēng): 杭州優(yōu)穩(wěn)自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州自動(dòng)化技術(shù)研究院有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江汽輪成套技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 中控科技集團(tuán)有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江大學(xué)科技園發(fā)展有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2013-04-03 |
投資人變更 | 企業(yè)名稱(chēng): 杭州國(guó)邁電子科技有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 杭州金人自動(dòng)控制設(shè)備有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 杭州坤天自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 杭州優(yōu)穩(wěn)自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 杭州自動(dòng)化技術(shù)研究院有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 浙江汽輪成套技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 中控科技集團(tuán)有限公司; 出資額: 70; 百分比: 7%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 浙江大學(xué)科技園發(fā)展有限公司; 出資額: 510; 百分比: 51%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 企業(yè)名稱(chēng): 杭州國(guó)邁電子科技有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州先控信息科技有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州伊諾華科技有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州優(yōu)穩(wěn)自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州自動(dòng)化技術(shù)研究院有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江汽輪成套技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 中控科技集團(tuán)有限公司; 出資額: 70; 百分比: 7%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江大學(xué)科技園發(fā)展有限公司; 出資額: 510; 百分比: 51%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2013-04-03 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱(chēng): 杭州國(guó)邁電子科技有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州先控信息科技有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州伊諾華科技有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州優(yōu)穩(wěn)自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [新增] 企業(yè)名稱(chēng): 杭州自動(dòng)化技術(shù)研究院有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江汽輪成套技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 中控科技集團(tuán)有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江大學(xué)科技園發(fā)展有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 企業(yè)名稱(chēng): 杭州國(guó)邁電子科技有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州先控信息科技有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州伊諾華科技有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州自動(dòng)化技術(shù)研究院有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江汽輪成套技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江三鑫科技有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [退出] 企業(yè)名稱(chēng): 中控科技集團(tuán)有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江大學(xué)科技園發(fā)展有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2013-01-23 |
投資人變更 | 企業(yè)名稱(chēng): 杭州國(guó)邁電子科技有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 杭州先控信息科技有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 杭州伊諾華科技有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 杭州優(yōu)穩(wěn)自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 杭州自動(dòng)化技術(shù)研究院有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 浙江汽輪成套技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 中控科技集團(tuán)有限公司; 出資額: 70; 百分比: 7%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 浙江大學(xué)科技園發(fā)展有限公司; 出資額: 510; 百分比: 51%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 企業(yè)名稱(chēng): 杭州國(guó)邁電子科技有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州先控信息科技有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州伊諾華科技有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州自動(dòng)化技術(shù)研究院有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江汽輪成套技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江三鑫科技有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 中控科技集團(tuán)有限公司; 出資額: 70; 百分比: 7%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江大學(xué)科技園發(fā)展有限公司; 出資額: 510; 百分比: 51%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2013-01-23 |
投資人變更 | 企業(yè)名稱(chēng): 杭州國(guó)邁電子科技有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 杭州先控信息科技有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 杭州伊諾華科技有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 杭州自動(dòng)化技術(shù)研究院有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 浙江汽輪成套技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 浙江三鑫科技有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 中控科技集團(tuán)有限公司; 出資額: 70; 百分比: 7%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 浙江大學(xué)科技園發(fā)展有限公司; 出資額: 510; 百分比: 51%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 企業(yè)名稱(chēng): 杭州國(guó)邁電子科技有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州先控信息科技有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州伊諾華科技有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 杭州自動(dòng)化技術(shù)研究院有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江汽輪成套技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江浙大中自集成控制股份有限公司; 出資額: 60; 百分比: 6%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 中控科技集團(tuán)有限公司; 出資額: 70; 百分比: 7%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江大學(xué)科技園發(fā)展有限公司; 出資額: 510; 百分比: 51%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2011-04-19 |
浙江三鑫自動(dòng)化工程有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
薛根 | 監(jiān)事 |
王文海 | 董事 |
王亞卡 | 董事 |
周小萍 | 董事 |
韓高榮 | 董事 |
諸健 | 董事 |
嚴(yán)建華 | 董事 |
陳盈 | 董事 |
曹李農(nóng) | 監(jiān)事 |
葛銘 | 監(jiān)事 |
孫優(yōu)賢 | 董事長(zhǎng) |
史紅兵 | 董事 |
金建祥 | 董事 |
徐赤 | 董事 |
俞立 | 董事 |
薛安克 | 董事 |
浙江三鑫自動(dòng)化工程有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱(chēng) | 日期 | 編號(hào) |
杭州威衡科技有限公司與浙江三鑫自動(dòng)化工程有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一審民事裁定書(shū) | 2016-08-11 | (2016)浙0110民初9059號(hào) |
浙江三鑫自動(dòng)化工程有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
浙江三鑫科技有限公司 | 孫優(yōu)賢 | 杭州市濱江區(qū)信誠(chéng)路33號(hào)8樓 | 80.0% |
本頁(yè)是 [浙江三鑫自動(dòng)化工程有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司,, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,,便可完成綁定,。可修改,,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù),。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)