變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|
經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)太陽(yáng)能燈具、LED(發(fā)光二極管)光源,、太陽(yáng)能電池組件及殺蟲燈,。農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢(中介除外),、技術(shù)服務(wù),;銷售照明器材、電工器材,、建筑材料,、鋼材、五金,、交電,、電子產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保設(shè)備,、文化體育用品(音像制品除外),、消防器材、太陽(yáng)能熱水器,、空氣源熱泵,、玻璃鋼制品;專業(yè)承包,;貨物進(jìn)出口(國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理貨物除外),、技術(shù)進(jìn)出口,;園林綠化工程,;家居裝飾。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),。 | 生產(chǎn)太陽(yáng)能燈具、LED(發(fā)光二極管)光源,、太陽(yáng)能電池組件及殺蟲燈,。農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢(中介除外),、技術(shù)服務(wù),;銷售照明器材,、電工器材、建筑材料,、鋼材,、五金交電、電子產(chǎn)品,、節(jié)能環(huán)保設(shè)備,、文化體育用品(音像制品除外)、消防器材,;專業(yè)承包,;貨物進(jìn)出口(國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理貨物除外)、技術(shù)進(jìn)出口,;園林綠化施工,;家居裝飾;投資管理,。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 | 2017-07-08 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)太陽(yáng)能燈具,、LED(發(fā)光二極管)光源,、太陽(yáng)能電池組件及殺蟲燈。農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā),、技術(shù)咨詢(中介除外),、技術(shù)服務(wù);銷售照明器材,、電工器材,、建筑材料、鋼材,、五金交電,、電子產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保設(shè)備,、文化體育用品(音像制品除外),、消防器材;專業(yè)承包,;貨物進(jìn)出口(國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理貨物除外),、技術(shù)進(jìn)出口;園林綠化施工,;家居裝飾,;投資管理。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),。 | 生產(chǎn)太陽(yáng)能燈具,、LED(發(fā)光二極管)光源、太陽(yáng)能電池組件及殺蟲燈,。電子產(chǎn)品技術(shù)開發(fā),、技術(shù)咨詢(中介除外)、技術(shù)服務(wù),;銷售照明器材,、電工器材、建筑材料,、鋼材,、五金交電、電子產(chǎn)品,;專業(yè)承包,;貨物進(jìn)出口(國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理貨物除外)、技術(shù)進(jìn)出口,。 (領(lǐng)取本執(zhí)照后,,應(yīng)到區(qū)商務(wù)委備案)依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),。 | 2016-01-06 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)太陽(yáng)能燈具,、LED(發(fā)光二極管)光源、太陽(yáng)能電池組件及殺蟲燈,。農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā),、技術(shù)咨詢(中介除外)、技術(shù)服務(wù),;銷售照明器材,、電工器材、建筑材料,、鋼材,、五金交電、電子產(chǎn)品,、節(jié)能環(huán)保設(shè)備,、文化體育用品(音像制品除外),、消防器材,;專業(yè)承包;貨物進(jìn)出口(國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理貨物除外),、技術(shù)進(jìn)出口,;園林綠化施工;家居裝飾,;投資管理,。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 | 生產(chǎn)太陽(yáng)能燈具,、LED(發(fā)光二極管)光源,、太陽(yáng)能電池組件及殺蟲燈。電子產(chǎn)品技術(shù)開發(fā),、技術(shù)咨詢(中介除外),、技術(shù)服務(wù);銷售照明器材,、電工器材,、建筑材料、鋼材,、五金交電,、電子產(chǎn)品;專業(yè)承包,;貨物進(jìn)出口(國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理貨物除外),、技術(shù)進(jìn)出口。(領(lǐng)取本執(zhí)照后,,應(yīng)到區(qū)商務(wù)委備案)依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 | 2016-01-06 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)太陽(yáng)能燈具,、LED(發(fā)光二極管)光源,、太陽(yáng)能電池組件及殺蟲燈。電子產(chǎn)品技術(shù)開發(fā),、技術(shù)咨詢(中介除外),、技術(shù)服務(wù);銷售照明器材,、電工器材,、建筑材料、鋼材,、五金交電,、電子產(chǎn)品;專業(yè)承包,;貨物進(jìn)出口(國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理貨物除外),、技術(shù)進(jìn)出口。(領(lǐng)取本執(zhí)照后,,應(yīng)到區(qū)商務(wù)委備案)其中知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資為700萬(wàn)元 | 生產(chǎn)太陽(yáng)能燈具,、LED(發(fā)光二極管)光源。電子產(chǎn)品技術(shù)開發(fā),、技術(shù)咨詢(中介除外),、技術(shù)服務(wù),;銷售照明器材、電工器材,、建筑材料,、鋼材、五金交電,、電子產(chǎn)品,;專業(yè)承包。其中知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資為700萬(wàn)元 | 2012-08-31 |
投資人 | 北京誠(chéng)創(chuàng)星光科技有限公司 700 法人股東
王曉飛 296( + 26897% ) 自然人股東
王亞洲 4 自然人股東 | 北京誠(chéng)創(chuàng)星光科技有限公司 700 法人股東
王曉飛 290 自然人股東
羅蘭 6 自然人股東 [退出]
王亞洲 4 自然人股東 | 2012-08-31 |
投資人 | 北京誠(chéng)創(chuàng)星光科技有限公司,700,法人股東; 王曉飛,296,自然人股東; 王亞洲,4,自然人股東; | 北京誠(chéng)創(chuàng)星光科技有限公司,700,法人股東; 王曉飛,290,自然人股東; 羅蘭,6,自然人股東; 王亞洲,4,自然人股東; | 2012-08-31 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)太陽(yáng)能燈具,、LED(發(fā)光二極管)光源,、太陽(yáng)能電池組件及殺蟲燈。電子產(chǎn)品技術(shù)開發(fā),、技術(shù)咨詢(中介除外),、技術(shù)服務(wù);銷售照明器材,、電工器材,、建筑材料、鋼材,、五金交電,、電子產(chǎn)品;專業(yè)承包,;貨物進(jìn)出口(國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理貨物除外),、技術(shù)進(jìn)出口。 (領(lǐng)取本執(zhí)照后,,應(yīng)到區(qū)商務(wù)委備案)其中知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資為700萬(wàn)元 | 生產(chǎn)太陽(yáng)能燈具,、LED(發(fā)光二極管)光源。電子產(chǎn)品技術(shù)開發(fā),、技術(shù)咨詢(中介除外),、技術(shù)服務(wù);銷售照明器材,、電工器材,、建筑材料、鋼材,、五金交電,、電子產(chǎn)品;專業(yè)承包,。其中知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資為700萬(wàn)元 | 2012-08-31 |
實(shí)收資本 | 1000 萬(wàn)元 | 200 萬(wàn)元 | 2012-01-09 |
實(shí)收資本 | 1000 萬(wàn)元( + 400% ) | 200 萬(wàn)元 | 2012-01-09 |
認(rèn)繳的出資額 實(shí)繳的出資額 投資人 | 北京誠(chéng)創(chuàng)星光科技有限公司 700 法人股東 [新增]
王曉飛 290( - 69.47368% ) 自然人股東
羅蘭 6( - 80% ) 自然人股東
王亞洲 4( - 80% ) 自然人股東 | 王曉飛 950 自然人股東
羅蘭 30 自然人股東
王亞洲 20 自然人股東 | 2012-01-09 |