東旭集團創(chuàng)立于河北石家莊,,曾為中國電子玻璃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大做出了卓越貢獻。東旭秉承“感恩做人,,敬業(yè)做事”的企業(yè)理念,,依托成熟高效的管理和技術(shù)團隊,,實現(xiàn)了一次又一次的飛躍,目前已發(fā)展成為擁有光電顯示,、太陽能電池和綠色照明等五大產(chǎn)業(yè)集群的大型多元化高科技企業(yè)集團,。 東旭集團在北京建有國際領(lǐng)先的以兩百余名外籍專家為核心的研發(fā)中心,在全國各地先后建設(shè)了產(chǎn)業(yè)基地,包含一家上市公司,、數(shù)十家子公司,,擁有15000名員工,總投資230億元,。 “雄雞啼鳴,,旭日東升”,東旭集團將繼續(xù)堅持自主研發(fā),、開放合作的技術(shù)道路,,發(fā)揚“無所畏懼、勇往直前,、戰(zhàn)無不勝”的優(yōu)良傳統(tǒng),,打造中國光電產(chǎn)業(yè)的旗艦,為振興中國民族光電產(chǎn)業(yè)而奮斗,!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 東旭集團有限公司
- 簡稱:
- 東旭集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 液晶玻璃基板 , TCO鍍膜玻璃 , 非晶硅薄膜電池及生產(chǎn)設(shè)備 , 太陽能電站 , 系統(tǒng)集成服務(wù) , 光伏電站建設(shè)咨詢設(shè)計 , 工程施工 , 綠色照明光源
- 經(jīng)營范圍:
- 以自有資金對項目投資,;機械設(shè)備及電子產(chǎn)品的研發(fā);各類非標設(shè)備及零部件產(chǎn)品的生產(chǎn)及工藝制定,;研磨材料機電產(chǎn)品(不含公共安全設(shè)備及器材)零部件加工銷售,;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù);計算機系統(tǒng)集成,,軟件開發(fā),,技術(shù)咨詢,;機電設(shè)備(以上不含需前置許可項目)的安裝,,工程咨詢。(以上全部范圍法律,、法規(guī)及...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91130100768130363K
- 發(fā)證機關(guān):
- 石家莊市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 130100
- 組織機構(gòu)代碼:
- 76813036-3
- 核準日期:
- 2016-05-05
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2004年11月05日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 1107000萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.dong-xu.com
- 所屬行業(yè):
- 工程規(guī)劃
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 19858293
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 河北省石家莊市高新區(qū)珠江大道369號
- 銷售經(jīng)理:
- 汪冰
- 郵政編碼:
- 100036
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0311-86139992 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售經(jīng)理(東旭集團有限公司) | 5000-8000 | 本科 | 職責描述:1,、制定銷售策略和銷售流程,擬... | 2021-03-13 |
稅務(wù)經(jīng)理主管(東旭集團有限公司) | 25000以上 | 本科 | 職責描述: 1,、制定總體稅務(wù)計劃,,監(jiān)督納... | 2021-03-12 |
高級安全經(jīng)理(東旭集團有限公司) | 8000-12000 | 大專 | 職責描述:1、組織開展施工現(xiàn)場安全監(jiān)督檢... | 2021-02-04 |
辦公室文員 | 2千-4千 | 大專 | 1. 接聽,、轉(zhuǎn)接電話,;接待來訪人員。 ... | 2019-07-26 |
東旭集團有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
東旭光電投資有限公司 | 51.46% | 人民幣1893728萬元 |
北京東旭投資管理有限公司 | 23.83% | 人民幣876846萬元 |
李青 | 19.49% | 人民幣717090萬元 |
李文廷 | 3.77% | 人民幣138736萬元 |
李兆廷 | 1.46% | 人民幣53600萬元 |
東旭集團有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程修正案備案 | ; 2021-09-30章程修正案 | 無 | 2021-10-11 |
投資人變更 | 李文廷 出資 138736萬人民幣; 李青 出資 717090萬人民幣; 東旭光電投資有限公司 出資 1893728萬人民幣; 北京東旭投資管理有限公司 出資 876846( - 5.76068% )萬人民幣; 李兆廷 出資 53600萬人民幣; [新增] | 李文廷 出資 138736萬人民幣; 李青 出資 717090萬人民幣; 東旭光電投資有限公司 出資 1893728萬人民幣; 北京東旭投資管理有限公司 出資 930446萬人民幣; | 2021-10-11 |
經(jīng)營范圍變更 | 以自有資金對項目投資,;機械設(shè)備及電子產(chǎn)品的研發(fā),;各類非標設(shè)備及零部件產(chǎn)品的生產(chǎn)及工藝制定;研磨材料機電產(chǎn)品(不含公共安全設(shè)備及器材)零部件加工銷售,;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),;計算機系統(tǒng)集成,軟件開發(fā),技術(shù)咨詢,;機電設(shè)備(以上不含需前置許可項目)的安裝,,工程咨詢;有色金屬(稀貴金屬除外),、電子產(chǎn)品,、通訊設(shè)備、計算機硬件的銷售,。(依法須經(jīng)批準的項目,,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 以自有資金對項目投資;機械設(shè)備及電子產(chǎn)品的研發(fā),;各類非標設(shè)備及零部件產(chǎn)品的生產(chǎn)及工藝制定,;研磨材料機電產(chǎn)品(不含公共安全設(shè)備及器材)零部件加工銷售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),;計算機系統(tǒng)集成,,軟件開發(fā),技術(shù)咨詢,;機電設(shè)備(以上不含需前置許可項目)的安裝,,工程咨詢。(以上全部范圍法律,、法規(guī)及國務(wù)院決定禁止或者限制的事項,,不得經(jīng)營;需其它部門審批的事項,,待批準后,,方可經(jīng)營) | 2021-09-29 |
高級管理人員備案 | 郭軒 李兆廷 劉銀慶 李文廷 于宗軍 [新增] | 劉銀慶 李兆廷 郭軒 王曉春 [退出] 李文廷 | 2021-09-29 |
章程備案 | 2021-09-10新章程 | 無 | 2021-09-29 |
章程備案 | - | 無 | 2018-09-28 |
注冊資本變更 | 3680000萬人民幣( + 15.72327% ) | 3180000萬人民幣 | 2018-09-28 |
其他事項備案 | 李文廷 出資 138736萬人民幣;李青 出資 829840萬人民幣;東旭光電投資有限公司 出資 1893728萬人民幣;北京東旭投資管理有限公司 出資 817696萬人民幣; | 李文廷 出資 119886萬人民幣;李青 出資 717090萬人民幣;東旭光電投資有限公司 出資 1636428萬人民幣;北京東旭投資管理有限公司 出資 706596萬人民幣; | 2018-09-28 |
章程備案 | - | 無 | 2018-06-27 |
其他事項備案 | 李文廷 出資 119886萬人民幣;李青 出資 717090萬人民幣;東旭光電投資有限公司 出資 1636428萬人民幣;北京東旭投資管理有限公司 出資 706596萬人民幣; | 李文廷 出資 82186萬人民幣;李青 出資 491590萬人民幣;東旭光電投資有限公司 出資 1121828萬人民幣;北京東旭投資管理有限公司 出資 484396萬人民幣; | 2018-06-27 |
東旭集團有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳德偉 | 監(jiān)事 |
李文廷 | 董事 |
郭軒 | 董事 |
李兆廷 | 董事長 |
劉銀慶 | 董事 |
王曉春 | 董事 |
徐玲智 | 監(jiān)事 |
郭春林 | 監(jiān)事 |
東旭集團有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23185953 | 東旭金控 | 金融物管 | 36 | 2017-03-17 | |
![]() | 23185955 | TFHG | 金融物管 | 36 | 2017-03-17 | |
![]() | 23185947 | 東旭金控 TFHG | 金融物管 | 36 | 2017-03-17 | |
![]() | 23185952 | 東旭金控 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-17 | |
![]() | 23185949 | 東旭金控 TFHG | 金融物管 | 36 | 2017-03-17 | |
![]() | 23185948 | 東旭金控 TFHG | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-17 | |
![]() | 23185954 | TFHG | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-17 | |
![]() | 23185951 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 2017-03-17 | |
![]() | 23185950 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-17 | |
![]() | 23185946 | 東旭金控 TFHG | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-17 | |
![]() | 16241660 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-01-27 |
![]() | 16241933 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-01-27 |
![]() | 16242079 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請完成 | 2015-01-27 |
![]() | 16241763 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-01-27 |
![]() | 16242205 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2015-01-27 |
![]() | 11827450 | 圖形 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2012-11-30 |
![]() | 11827512 | TUNGHSU | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2012-11-30 |
![]() | 9995027 | 大東旭 | 廚房潔具 | 21 | 商標已注冊 | 2011-09-22 |
![]() | 9994872 | TUNGHSU | 廚房潔具 | 21 | 商標已注冊 | 2011-09-22 |
![]() | 9995014 | 大東旭 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標已注冊 | 2011-09-22 |
![]() | 23185953 | 東旭金控 | 金融物管 | 36 | 2017-03-17 | |
![]() | 23185955 | TFHG | 金融物管 | 36 | 2017-03-17 | |
![]() | 23185947 | 東旭金控 TFHG | 金融物管 | 36 | 2017-03-17 | |
![]() | 23185949 | 東旭金控 TFHG | 金融物管 | 36 | 2017-03-17 | |
![]() | 23185952 | 東旭金控 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-17 | |
![]() | 23185946 | 東旭金控 TFHG | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-17 | |
![]() | 23185948 | 東旭金控 TFHG | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-17 | |
![]() | 23185950 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-17 | |
![]() | 23185951 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 2017-03-17 | |
![]() | 23185954 | TFHG | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-17 | |
![]() | 16242079 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請完成 | 2015-01-27 |
![]() | 16241660 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-01-27 |
![]() | 16242205 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2015-01-27 |
![]() | 16241763 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-01-27 |
![]() | 16241933 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-01-27 |
![]() | 11827450 | 圖形 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2012-11-30 |
![]() | 11827512 | TUNGHSU | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2012-11-30 |
![]() | 9995027 | 大東旭 | 廚房潔具 | 21 | 商標已注冊 | 2011-09-22 |
![]() | 9994865 | TUNGHSU | 建筑材料 | 19 | 商標已注冊 | 2011-09-22 |
![]() | 9994452 | TUNGHSU | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2011-09-22 |
![]() | 9994575 | TUNGHSU | 11 | |||
![]() | 9852427 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 9852493 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 9852584 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 9852602 | 圖形 | 21 |
東旭集團有限公司的專利證書
CN102690058A | 發(fā)明公布 | 2012-09-26 | 平面顯示器用的硅酸鹽玻璃基板 | 玻璃;礦棉或渣棉 | 張廣濤;閆冬成;田穎;劉文泰;李兆廷 |
CN105758839A | 發(fā)明公布 | 2016-07-13 | 一種測定玻璃中鋰含量的方法 | 測量,;測試 | 李剛;張廣濤;李俊峰;閆冬成;王麗紅;胡恒廣 |
CN105731791A | 發(fā)明公布 | 2016-07-06 | 一種玻璃用組合物和高透過率玻璃及其制備方法和應(yīng)用 | 玻璃,;礦棉或渣棉 | 韓文梅;張廣濤;李俊鋒;閆冬成;王麗紅;胡恒廣 |
CN104280333B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-03-29 | 基于玻璃柱測定玻璃化學穩(wěn)定性的方法 | 測量;測試 | 張言帥;王俊峰;張廣濤;李俊鋒;閆冬成;王麗紅;侯建偉 |
CN102584007A | 發(fā)明公布 | 2012-07-18 | 一種環(huán)保型TFT-LCD基板玻璃的配方 | 玻璃,;礦棉或渣棉 | 張廣濤;李俊鋒;閻冬成;劉文泰;李兆廷 |
CN205361186U | 實用新型 | 2016-07-06 | 混料機 | 一般的物理或化學的方法或裝置L | 祁麟;周波;閆冬成 |
CN202321589U | 實用新型 | 2012-07-11 | 液晶玻璃基板生產(chǎn)線上的輸送小車用的自動清掃裝置 | 輸送,;包裝;貯存,;搬運薄的或細絲狀材料 | 李兆廷;胡恒廣;李朝陽;史偉華 |
CN105819684A | 發(fā)明公布 | 2016-08-03 | 一種玻璃用組合物,、鋁硼硅酸鹽玻璃及其制備方法和應(yīng)用 | 張廣濤;胡恒廣;王麗紅;閆冬成;李俊鋒;安利營 | |
CN105717154A | 發(fā)明公布 | 2016-06-29 | 用于測量板材收縮率的裝置和方法 | 測量;測試 | 祁麟;周波;李俊鋒;王麗紅 |
CN202543034U | 實用新型 | 2012-11-21 | 一種平板玻璃制造用錫槽結(jié)構(gòu) | 玻璃,;礦棉或渣棉 | 翟耀坡;李兆廷 |
CN203529257U | 實用新型 | 2014-04-09 | 一種金屬網(wǎng)帶傳送機構(gòu) | 輸送,;包裝;貯存,;搬運薄的或細絲狀材料 | 裴洪瑞;馮驥 |
CN205281079U | 實用新型 | 2016-06-01 | 一種彩膜基板,、液晶面板及顯示裝置 | 光學 | 蕭毅豪;蔡財福;洪崇益;郭志勝;王忠輝 |
CN203156576U | 實用新型 | 2013-08-28 | 研磨拋光機的滴料裝置 | 磨削,;拋光 | 李兆廷;楊忠杰;付冬偉;劉文淵;李福慶 |
CN203438353U | 實用新型 | 2014-02-19 | 自動灌漿裝置 | 加工水泥、黏土或石料 | 朱國光;楊浩 |
CN104280372A | 發(fā)明公布 | 2015-01-14 | 一種高效,、準確檢測工業(yè)碳酸鋇主含量的方法 | 測量,;測試 | 劉澤文;張廣濤;李俊鋒;閆冬成;王麗紅;侯建偉 |
CN203309694U | 實用新型 | 2013-11-27 | 大發(fā)光角度外耦合無極燈路燈 | 照明 | 陳英;李兆廷;孫秀方;張志勇;楊錦 |
CN202484815U | 實用新型 | 2012-10-10 | 能源循環(huán)利用的太陽能路燈 | 照明 | 高娟;崔曉林;戴仁豪;簡岳盈;李兆廷 |
CN102701586A | 發(fā)明公布 | 2012-10-03 | 一種輕質(zhì)觸屏蓋板玻璃配方 | 玻璃;礦棉或渣棉 | 李英春;劉文泰;侯建偉;閆冬成;李俊鋒;李兆廷 |
CN203371550U | 實用新型 | 2014-01-01 | 一種取片機器人用端持器 | 楊軍;李兆廷;任書明 | |
CN106441189A | 發(fā)明公布 | 2017-02-22 | 玻璃基板的垂度測量裝置及方法 | 測量,;測試 | 李志勇;鄭權(quán);王麗紅;閆冬成;李俊鋒;張廣濤 |
東旭集團有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
杜志剛訴東旭集團有限公司勞動爭議一案 | 2016-03-07 | (2015)海民初字第26667號 |
石如海生產(chǎn),、銷售有毒、有害食品罪一案 | 2016-03-28 | (2016)京0108刑初629號 |
杜志剛上訴東旭集團有限公司勞動爭議一案 | 2016-08-23 | (2016)京01民終4430號 |
成都西航港建設(shè)投資有限公司訴東旭集團有限公司,、成都泰軼斯科技有限公司,、成都工業(yè)投資集團有限公司合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-05-19 | (2016)川民初1號 |
東旭集團有限公司與河北融投控股集團有限公司還款協(xié)議糾紛申請執(zhí)行裁定書 | 2015-08-07 | (2015)石執(zhí)字第00454-1號 |
東旭集團有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
成都東旭智能科技有限公司 | 周波 | 成都市郫都區(qū)成都現(xiàn)代工業(yè)港北片區(qū)港通北四路277號 | 65.00% |
藍天東旭(天津)投資管理有限公司 | 王曉東 | 天津自貿(mào)試驗區(qū)(中心商務(wù)區(qū))迎賓大道曠世國際大廈1棟-1703E-135 | 40.0% |
東旭集團財務(wù)有限公司 | 王根敏 | 河北省石家莊市長安區(qū)中山東路39號勒泰中心(A座)寫字樓28層2814-2816單元 | 60.0% |
東旭鼎立信息咨詢有限公司 | 劉東 | 北京市西城區(qū)月壇南街1號院7號樓17層1701-01 | 100% |
蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司 | 李兆廷 | 安徽省江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)管委會A樓302室 | 5.00% |
銀川市鳳翔街地下綜合管廊建設(shè)管理有限公司 | 王展 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)寶湖中路南側(cè)新開渠街西側(cè)A區(qū)54綜合樓204號房 | 55.9996% |
石家莊博發(fā)機械設(shè)備有限公司 | 馬嘉旭 | 河北省石家莊市高新區(qū)珠江大道369號 | 51.00% |
中大誠信國際商業(yè)保理有限公司 | 郭軒 | 天津自貿(mào)區(qū)(東疆保稅港區(qū))洛陽道601號(海豐物流園7區(qū)2單元-352) | 76.00% |
石家莊東旭醫(yī)藥設(shè)備有限公司 | 馬嘉旭 | 河北省石家莊市高新區(qū)珠江大道369號 | 51.00% |
大連旭昶科技有限公司 | 李兆廷 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)西山村51號1-4 | 100% |
中光電科技有限公司 | 馬立云 | 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路丙2號9層10A02 | 25.00% |
上海國駿投資有限公司 | 郭軒 | 上海市楊浦區(qū)黃興路2005弄2號1007室 | 100% |
錦州旭龍新材料科技有限公司 | 李兆廷 | 遼寧省錦州濱海新區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)園 | 67.00% |
中冀聯(lián)合清潔能源開發(fā)有限公司 | 徐春陽 | 河北省石家莊市新華區(qū)古城西路田莊橋東260米路南200米辦公樓 | 23.3330% |
東旭科技發(fā)展有限公司 | 李兆廷 | 北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn)104國道東側(cè)北京中印新華印刷器材有限責任公司院內(nèi)1幢103室 | 80.0% |
寧夏旭唐新材料科技有限公司 | 王恩忠 | 寧夏靈武市再生資源循環(huán)經(jīng)濟示范區(qū)E5片區(qū) | 100% |
四川旭虹光電科技有限公司 | 李兆廷 | 綿陽市經(jīng)開區(qū)涪濱路北段177號 | 86.6364% |
華龍證券股份有限公司 | 李曉安 | 蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路638號蘭州財富中心21樓 | 1.2020% |
融旭投資發(fā)展有限公司 | 王月海 | 北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn)104國道東側(cè)北京中印新華印刷器材有限責任公司院內(nèi)1幢102室 | 40.0% |
華融東旭中秦(杭州)投資合伙企業(yè) | 華融公望基金管理有限公司 | 杭州富陽區(qū)東洲街道黃公望村公望路2號 | |
東旭(營口)光電顯示有限公司 | 李兆廷 | 遼寧省營口市新城大街19號 | 47.7941% |
成都泰軼斯科技有限公司 | 劉銀慶 | 成都市雙流縣西南航空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)牧華路二段1518號 | 90.0% |
東旭集團有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
東旭集團有限公司北京分公司 | 北京市西城區(qū)菜園街1號中環(huán)鑫融酒店1109室(注冊地址) | 2018-05-30 00:00:00.000 |
本頁是 [東旭集團有限公司] 在順企網(wǎng)北京黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司,, 請免費注冊,,通過企業(yè)認證,便可完成綁定,??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù),。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁