金健米業(yè)股份有限公司于1998年4月在上海所上市,是湖南糧食集團(tuán)控股的一家上市公司,,被譽(yù)為中國(guó)糧食第一股,;是首批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè),、“十五”第一批科技創(chuàng)新型星火龍頭企業(yè),、全國(guó)食品工業(yè)企業(yè),、中國(guó)主食加工示范企業(yè),、中國(guó)糧油企業(yè)100強(qiáng),、中國(guó)大米加工企業(yè)50強(qiáng)。
公司擁有“博士后科研工作站”,、“國(guó)家稻谷加工技術(shù)研發(fā)專業(yè)分中心”“省級(jí)技術(shù)中心”和“湖南省稻米深加工工程技術(shù)中心”等科研平臺(tái),,與國(guó)內(nèi)多家科研院所、大學(xué)開展產(chǎn)學(xué)研合作,,先后承擔(dān)了20多項(xiàng),、省級(jí)“九五”、“十五”,、“十一五”,、“十二五”科研項(xiàng)目及863計(jì)劃項(xiàng)目,取得了系列重要成果,,在稻米深加工領(lǐng)域處于國(guó)際領(lǐng)先水平,,獲得5項(xiàng)“國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)”。
未來, 公司將堅(jiān)持糧油食品精深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,,采取實(shí)體經(jīng)營(yíng)與資本運(yùn)營(yíng)相結(jié)合的運(yùn)作模式,,快速實(shí)現(xiàn)規(guī)模與效益同步增長(zhǎng),構(gòu)筑大米,、面條,、油脂、米粉,、牛奶,、藥品和新型健康食品產(chǎn)業(yè)集群,拓展糧油食品國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易,,把公司打造成為中國(guó)卓越的糧油食品產(chǎn)業(yè)集團(tuán),。
薪酬福利
管理與技術(shù)崗位:崗位工資+司齡津貼+職稱學(xué)歷津貼+福利+獎(jiǎng)金
營(yíng)銷崗位:基本工資+技能工資+提成工資+津貼+福利+獎(jiǎng)金
五險(xiǎn)一金:養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn),、工傷保險(xiǎn),、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn),、住房公積金
津貼:交通補(bǔ)助,、通訊補(bǔ)助,、駐外補(bǔ)貼,、職稱津貼、司齡津貼、學(xué)歷津貼
福利:節(jié)假日福利,、生日關(guān)懷,、健康體檢、牛奶福利
假期:國(guó)家法定節(jié)假日及帶薪年假
獎(jiǎng)金:績(jī)效獎(jiǎng)金,、超目標(biāo)獎(jiǎng)金,、單項(xiàng)獎(jiǎng)金、專項(xiàng)獎(jiǎng)金
住房:公司提供員工住宿
就餐:公司提供免費(fèi)工作中餐
本公司主要經(jīng)營(yíng)大米,掛面,米粉,小包裝油等,。本公司秉承“顧客至上,,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),。歡迎廣大客戶惠顧,!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 湖南省常德市常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)德山辦事處蓮池居委會(huì)崇德路158號(hào)
- 固定電話:
- 0736-2588211
- 經(jīng)理:
- 謝文輝
- 電子郵件:
- [email protected]
- 郵政編碼:
- 410000
- 傳真號(hào)碼:
- 86-0736-7272860
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0736-2588211 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0736——2588211 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0735-2588211 |
電子郵箱 | [email protected] |
![]() | |
電子郵箱 | [email protected] |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 金健米業(yè)股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 金健米業(yè)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 大米 , 掛面 , 米粉 , 小包裝油
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 開發(fā)、生產(chǎn),、銷售定型包裝糧油及制品,。食品包裝材料,經(jīng)營(yíng)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律法規(guī)禁止和限制的除外),。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 430000000034505
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 常德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(上市)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-18
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1998年04月27日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊(cè)資本:
- 64178.3218萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.jjmy.cn
- 所屬行業(yè):
- 大米 » 武陵區(qū)大米
- 所屬城市黃頁(yè):
- 常德企業(yè)網(wǎng) » 武陵區(qū) » 武陵區(qū)開發(fā)區(qū)
- 順企編碼:
- 1004562
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
設(shè)備管理 | 1,、負(fù)責(zé)制定電氣設(shè)備的維護(hù)、維修計(jì)劃,。
... | 2022-02-06 | ||
冷庫(kù)管理員 | 5-6千/月 | 1,、庫(kù)存貨品管理
2、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
3,、能適... | 2021-07-10 | |
產(chǎn)品研發(fā) | 3-4.5千/月 | 本科以上 | 1,、根據(jù)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求,進(jìn)行產(chǎn)品的改進(jìn),、... | 2021-07-07 |
工藝技術(shù)員 | 2.6-3.5千/月 | 本科以上 | 1,、新工藝開發(fā)管理、評(píng)審,、驗(yàn)收,、跟蹤、調(diào)... | 2021-07-01 |
業(yè)務(wù)員 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 開展糧食貿(mào)易銷售... | 2021-06-27 |
產(chǎn)品研發(fā)員 | 4-8千/月 | 本科以上 | 1,、本科以上學(xué)歷或者食品工程師職稱,。
2... | 2021-06-17 |
生產(chǎn)管理 | 3-4.5千/月 | 本科以上 | 1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度,、工藝技術(shù),、安全生產(chǎn)、設(shè)... | 2021-06-16 |
駐外業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 0.9-1.5萬/月 | 大專以上 | 我公司為金健米業(yè)股份有限公司的直屬長(zhǎng)沙分... | 2021-05-12 |
新零售業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 0.8-1.2萬/月 | 大專以上 | 1,、負(fù)責(zé)與興盛優(yōu)選供應(yīng)鏈總公司及興盛優(yōu)選... | 2021-04-05 |
生產(chǎn)副總經(jīng)理(金健米業(yè)股份有限公司) | 8000-12000 | 大專 | 1. 組織擬定,、審核生產(chǎn),、質(zhì)量、研發(fā)相關(guān)... | 2021-03-12 |
金健米業(yè)股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
有限售條件法人股東 | 100% | 人民幣64178.321800萬元 |
金健米業(yè)股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 周志方 [新增] 李啟盛 成利平 全臻 凌志雄 胡君 [新增] 陳偉 | 楊平波 [退出] 陳偉 凌志雄 全臻 李啟盛 戴曉鳳 [退出] 成利平 | 2020-09-15 |
高級(jí)管理人員備案 | 全臻 楊平波 成利平 [新增] 陳偉 凌志雄 戴曉鳳 李啟盛 | 陳偉 李啟盛 陳根榮 [退出] 戴曉鳳 凌志雄 楊平波 全臻 | 2019-11-14 |
高級(jí)管理人員備案 | 周靜 [新增] 王志輝 劉學(xué)清 | 王志輝 成利平 [退出] 劉學(xué)清 | 2019-11-14 |
高級(jí)管理人員備案 | 李啟盛 全臻 陳偉 楊平波 陳根榮 戴曉鳳 凌志雄 [新增] | 李啟盛 喻建良 [退出] 楊平波 陳根榮 戴曉鳳 全臻 陳偉 | 2019-05-30 |
高級(jí)管理人員備案 | 劉學(xué)清 王志輝 成利平 | 劉學(xué)清 成利平 王志輝 | 2019-05-30 |
高級(jí)管理人員備案 | 陳偉 | 陳偉 | 2019-05-30 |
章程備案 | 2019-05-07第十八,、二十二,、二十三、二十四,、四十三,、四十七、一百零一,、一百一十八,、一百三十七條 | 無 | 2019-05-30 |
高級(jí)管理人員備案 | 全臻 [新增] 陳偉 喻建良 楊平波 戴曉鳳 李啟盛 陳根榮 | 謝文輝 [退出] 陳偉 喻建良 戴曉鳳 陳根榮 李啟盛 楊平波 | 2018-11-26 |
法定代表人變更 | 全臻 | 謝文輝 | 2018-11-26 |
高級(jí)管理人員備案 | 陳偉 [新增] | 盧其松 [退出] | 2018-09-20 |
金健米業(yè)股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
盧其松 | 總經(jīng)理 |
張美霞 | 董事 |
肖瑛 | 監(jiān)事 |
劉學(xué)清 | 監(jiān)事 |
王志輝 | 監(jiān)事 |
陳根榮 | 副董事長(zhǎng) |
楊永圣 | 董事 |
成利平 | 董事 |
謝文輝 | 董事長(zhǎng) |
喻建良 | 董事 |
金健米業(yè)股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22233849 | 奶魔方 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22234249 | 奶魔方 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22233970 | 奶魔方 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22234305 | 奶魔方 MILKBOX | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22233931 | 奶魔方 MILKBOX | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22233945 | 奶魔方 MILKBOX | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22234422 | 奶魔方 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22234385 | 奶魔方 MILKBOX | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 21666133 | 桃花香 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-24 |
![]() | 20816359 | 塔樹花 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-29 |
![]() | 20254778 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-08 | |
![]() | 18012389 | 金健惠萬家 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-09-30 |
![]() | 18012429 | 金健 | 食品 | 29 | 駁回復(fù)審中 | 2015-09-30 |
![]() | 18012228 | 金健惠萬家 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-09-30 |
![]() | 18012396 | 怡家歡 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-09-30 |
![]() | 18012173 | 怡家歡 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-09-30 |
![]() | 18012563 | 金健 | 方便食品 | 30 | 駁回復(fù)審中 | 2015-09-30 |
![]() | 17408197 | 金健 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-07-10 |
![]() | 16309162 | 麥王 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-02-04 |
![]() | 16308826 | 金健奶之緣 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-02-04 |
![]() | 9288658 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 9288640 | GAEA GEM | 30 | |||
![]() | 14849085 | 頂佳泰香 | 30 | |||
![]() | 14849062 | 龍江天賜 | 30 | |||
![]() | 14854312 | 國(guó)珍天香 | 30 | |||
![]() | 11033838 | 金健 讓生活更美好 | 30 | |||
![]() | 3564254 | 金健;GAEA GEM | 29 | |||
![]() | 3564256 | 金健 | 29 | |||
![]() | 3564248 | 金健;GAEA GEM | 30 | |||
![]() | 3564249 | 金健 | 30 | |||
![]() | 3564250 | 金健 | 30 | |||
![]() | 3564252 | 金健 | 29 | |||
![]() | 3547533 | 金健 | 31 | |||
![]() | 3547534 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 3547535 | GAEA GEM | 31 | |||
![]() | 7449915 | GAEA GEM | 31 | |||
![]() | 7446163 | 金健 | 31 | |||
![]() | 7446154 | D | 31 | |||
![]() | 1261877 | 萬家飲 | 29 | |||
![]() | 1261878 | 萬家歡 | 29 | |||
![]() | 1945333 | 樂米樂 | 35 | |||
![]() | 13594562 | 麥王 | 30 | |||
![]() | 3216469 | 百味美 | 30 | |||
![]() | 4731967 | 樂米樂 | 30 | |||
![]() | 4731968 | 樂米樂 | 29 | |||
![]() | 15995534 | 麥王 | 30 | |||
![]() | 15996249 | 呵奶奶 | 35 | |||
![]() | 4235746 | GAEA GEM及圖 | 5 | |||
![]() | 5316594 | 雙獅;DOUBLELION | 7 | |||
![]() | 5316595 | 金健小博士 | 29 | |||
![]() | 5316596 | 金健好日子 | 29 | |||
![]() | 5316626 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 5316627 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 5316628 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 5316629 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 5316630 | 金健 | 5 | |||
![]() | 5316631 | 金健 | 29 | |||
![]() | 5316632 | 金健 | 30 | |||
![]() | 5316633 | 金健 | 31 | |||
![]() | 5316604 | 金健三江 | 30 | |||
![]() | 5316605 | 金健天然香 | 30 | |||
![]() | 5316606 | 金健泰香 | 30 | |||
![]() | 5316607 | 金健多味一族 | 30 | |||
![]() | 5316608 | 金健長(zhǎng)壽 | 30 | |||
![]() | 5316609 | 金健玉帶 | 30 | |||
![]() | 5316610 | 金健龍須 | 30 | |||
![]() | 5316611 | 金健銀針 | 30 | |||
![]() | 5316612 | 金健鴻福 | 30 | |||
![]() | 5316613 | HKW | 29 | |||
![]() | 5316614 | 金健 | 32 | |||
![]() | 5316615 | 金健 | 40 | |||
![]() | 5316616 | 健康博士 | 31 | |||
![]() | 5316617 | 健康博士 | 33 | |||
![]() | 5316618 | 健康博士 | 40 | |||
![]() | 5316619 | 金健 | 43 | |||
![]() | 5316620 | 陽(yáng)光乳露 | 29 | |||
![]() | 5316621 | 陽(yáng)光七彩 | 29 | |||
![]() | 5316622 | 金健小神童 | 29 | |||
![]() | 14874144 | 邦可泰 | 40 | |||
![]() | 14873986 | 邦可泰 | 32 | |||
![]() | 14874064 | 邦可泰 | 33 | |||
![]() | 14874080 | 邦可泰 | 35 | |||
![]() | 14872609 | GAEA GEM | 32 | |||
![]() | 14872585 | 金健 一諾千金 ?健康為你 | 31 | |||
![]() | 14872556 | 金健 一諾千金·健康為你 | 30 | |||
![]() | 14872488 | 金健 一諾千金·健康為你 | 5 | |||
![]() | 14872484 | 金健 一諾千金健康為你 | 29 | |||
![]() | 14872651 | 金健 一諾千金·健康為你 | 32 | |||
![]() | 14872668 | GAEA GEM | 5 | |||
![]() | 14872684 | GAEA GEM | 33 | |||
![]() | 14872703 | GAEA GEM | 31 | |||
![]() | 14872775 | GAEA GEM | 35 | |||
![]() | 14872771 | GAEA GEM | 40 | |||
![]() | 14872740 | GAEA GEM | 43 | |||
![]() | 14872851 | GAEA GEM | 30 | |||
![]() | 14872838 | GAEA GEM | 29 | |||
![]() | 14873515 | 邦可泰 | 30 | |||
![]() | 14873892 | 邦可泰 | 29 | |||
![]() | 14873909 | 邦可泰 | 31 | |||
![]() | 14873577 | 邦可泰 | 5 | |||
![]() | 14854332 | 泰香那 | 30 | |||
![]() | 14119241 | 雙獅 DOUBLELION | 7 | |||
![]() | 7754059 | 魚米之湘 | 29 | |||
![]() | 7754103 | 魚米之湘 | 30 | |||
![]() | 7179725 | 金健米胚 | 29 | |||
![]() | 7179726 | 星二號(hào) | 31 | |||
![]() | 7179727 | 玉針香 | 30 | |||
![]() | 7179722 | 星二號(hào) | 30 | |||
![]() | 7179723 | 金健玉針香 | 30 | |||
![]() | 16210189 | 金健頤養(yǎng) | 30 | |||
![]() | 9994630 | 邦可泰 | 30 | |||
![]() | 11324044 | 金健 | 32 | |||
![]() | 9146292 | 金健 | 30 | |||
![]() | 16308933 | 奶之緣 | 43 | |||
![]() | 16308984 | 呵奶奶 | 35 | |||
![]() | 16308977 | 呵奶奶 | 43 | |||
![]() | 1091085 | 萬家炊 | 29 | |||
![]() | 1091224 | 萬家炊 | 29 | |||
![]() | 4502677 | GAEA GEM | 43 | |||
![]() | 4502848 | GAEAGEM | 29 | |||
![]() | 4502849 | GAEAGEM | 30 | |||
![]() | 4502850 | 金健;GAEAGEM | 31 | |||
![]() | 4502851 | GAEAGEM | 32 | |||
![]() | 4502852 | GAEAGEM | 33 | |||
![]() | 4502853 | GAEA GEM | 35 | |||
![]() | 4502854 | 金健;GAEA GEM | 36 | |||
![]() | 4502855 | GAEA GEM | 39 | |||
![]() | 4502856 | 金健;GAEA GEM | 40 | |||
![]() | 4502857 | 金健;GAEA GEM | 43 | |||
![]() | 4502717 | 金健;GAEA GEM | 44 | |||
![]() | 4502718 | GAEA GEM;金健 | 16 | |||
![]() | 4502720 | 金健;GAEA GEM | 1 | |||
![]() | 4502721 | GAEA GEM;金健 | 2 | |||
![]() | 4502722 | 金健;GAEA GEM | 5 | |||
![]() | 4502723 | GAEAGEM;金健 | 10 | |||
![]() | 4502724 | 金健;GAEA GEM | 19 | |||
![]() | 4502725 | 金健;GAEAGEM | 29 | |||
![]() | 1374049 | 金健 GAEA GEM | 30 | |||
![]() | 1349159 | 金健 GAEA GEM | 29 | |||
![]() | 9220505 | 樂米樂 | 43 | |||
![]() | 9220477 | 樂米樂 | 35 | |||
![]() | 9220426 | 樂米樂 | 33 | |||
![]() | 9220406 | 金健樂米樂 | 32 | |||
![]() | 9220401 | 樂米樂 | 32 | |||
![]() | 9220378 | 樂米樂 | 31 | |||
![]() | 9220354 | 樂米樂 | 30 | |||
![]() | 9220337 | 樂米樂 | 29 | |||
![]() | 9220304 | 樂米樂 | 5 | |||
![]() | 4305149 | 桃花香 | 30 | |||
![]() | 4305150 | 金健桃花香 | 30 | |||
![]() | 4305151 | 金健銀絲 | 30 | |||
![]() | 4305152 | 金健祿 | 30 | |||
![]() | 4305153 | 金健壽 | 30 | |||
![]() | 4305154 | 金健禧 | 30 | |||
![]() | 6169690 | 金健比比高 | 29 | |||
![]() | 12148795 | 金健 | 35 | |||
![]() | 12148762 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 12148734 | GAEA GEM | 35 | |||
![]() | 767457 | GAEA GEM | 30 | |||
![]() | 767458 | 金健 | 30 | |||
![]() | 11706064 | 稻源 RICE SOURCE | 30 |
金健米業(yè)股份有限公司的專利證書
CN104296558A | 發(fā)明公布 | 2015-01-21 | 稻米風(fēng)冷降溫器 | 一般熱交換 | 崔先長(zhǎng);黃勇 |
CN204115514U | 實(shí)用新型 | 2015-01-21 | 稻米風(fēng)冷降溫器 | 一般熱交換 | 崔先長(zhǎng);黃勇 |
CN303106397S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-02-18 | 包裝盒(德式布丁牛奶) | 黎軍;丁淮;廖堅(jiān)法;肖智軍 | |
CN104351645A | 發(fā)明公布 | 2015-02-18 | 一種濕米粉蒸粉箱 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 劉也嘉;林利忠;張興泉;張瓊;李建宏 |
CN106035649A | 發(fā)明公布 | 2016-10-26 | 一種含氣酸奶飲料的制備方法 | 其他類不包含的食品或食料,;及其處理 | 肖智軍;劉也嘉;廖堅(jiān)法 |
CN105410624A | 發(fā)明公布 | 2016-03-23 | 一種半干米粉及其制備方法 | 其他類不包含的食品或食料,;及其處理 | 肖勛偉;劉也嘉;張瓊;張興泉 |
CN104366506A | 發(fā)明公布 | 2015-02-25 | 一種掛面改良劑及使用其制備掛面的方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 劉也嘉;林利忠;肖冬梅;田玲;王利榮 |
CN104351645B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-05-10 | 一種濕米粉蒸粉箱 | 劉也嘉;林利忠;張興泉;張瓊;李建宏 | |
CN303233354S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-06-03 | 標(biāo)貼(3l米胚油) | 郭浩昱 | |
CN104886459A | 發(fā)明公布 | 2015-09-09 | 一種發(fā)酵大米粉的制作方法 | 其他類不包含的食品或食料,;及其處理 | 林利忠;劉也嘉;梅小弟;張瓊;肖冬梅 |
CN106047731A | 發(fā)明公布 | 2016-10-26 | 一株食品發(fā)酵用的酵母菌菌株,、發(fā)酵劑及其應(yīng)用 | 趙思明;李楠楠;劉也嘉;文雅;周肖肖;林利忠;張珺 | |
CN105501684A | 發(fā)明公布 | 2016-04-20 | 濃香植物油的儲(chǔ)存設(shè)備及儲(chǔ)存方法 | 輸送;包裝,;貯存,;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 郭浩昱;吳仁敏;龔梅清 |
CN203955538U | 實(shí)用新型 | 2014-11-26 | 一種專用于清除稻谷殼類的糧食風(fēng)車 | 將固體從固體中分離;分選 | 崔先長(zhǎng) |
CN205495664U | 實(shí)用新型 | 2016-08-24 | 鋼管間接涼米器 | 破碎,、磨粉或粉碎,;谷物碾磨的預(yù)處理 | 崔先長(zhǎng);周星輝;劉也嘉;黃勇 |
CN105341674A | 發(fā)明公布 | 2016-02-24 | 一種降低大米中重金屬鎘含量的發(fā)酵方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 劉也嘉;肖冬梅;張珺;段卓;梅小弟;林利忠 |
CN204107189U | 實(shí)用新型 | 2015-01-21 | 一種米糠沉降機(jī) | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 何為 |
CN303106358S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-02-18 | 包裝罐(金健茶籽油) | 龔梅清;郭浩昱 | |
CN303106396S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-02-18 | 包裝盒(果粒酸奶) | 黎軍;丁淮;廖堅(jiān)法;肖智軍 | |
CN204752657U | 實(shí)用新型 | 2015-11-11 | 一種新型油料滾筒炒籽鍋 | 動(dòng)物或植物油,、脂,、脂肪物質(zhì)或蠟;由此制取的脂肪酸,;洗滌劑,;蠟燭 | 郭浩昱;吳仁敏 |
CN104187388A | 發(fā)明公布 | 2014-12-10 | 一種休閑食品及其制備方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 劉也嘉;林利忠;梅小弟;肖冬梅 |
金健米業(yè)股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
王順虎訴沃爾瑪(山西)商業(yè)零售有限公司運(yùn)城河?xùn)|東街分店,、金健米業(yè)股份有限公司產(chǎn)品責(zé)任糾紛一審民事裁定書 | 2015-11-23 | (2015)運(yùn)鹽民禹初字第564號(hào) |
金健米業(yè)股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
湖南金健米制食品有限公司 | 肖勛偉 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金洲大道創(chuàng)業(yè)大樓8樓 | 18.00% |
金健米業(yè)(重慶)有限公司 | 張思華 | 重慶市涪陵區(qū)新城區(qū)鶴鳳大道188號(hào) | 51.00% |
湖南金健進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 吳飛 | 湖南省常德市武陵區(qū)穿紫河街道辦事處長(zhǎng)勝橋社區(qū)洞庭大道1588號(hào) | 100% |
湖南華悅酒店有限公司 | 楊曉娥 | 長(zhǎng)沙市開福區(qū)芙蓉中路一段2號(hào) | 25.00% |
金健糧食有限公司 | 楊賢平 | 常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)德山鎮(zhèn)樟木橋居委會(huì)崇德路(金健米業(yè)大樓) | 100% |
湖南金健商業(yè)管理有限公司 | 黎軍 | 長(zhǎng)沙市開福區(qū)新河街道芙蓉中路一段2號(hào)1棟(華悅酒店)20樓 | 100% |
金健面制品有限公司 | 黃亞 | 常德市臨澧縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)安福工業(yè)園 | 100% |
中南糧油食品科學(xué)研究院有限公司 | 陳渠玲 | 湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)芙蓉北路1119號(hào) | 18.00% |
湖南金健速凍食品有限公司 | 王彥飛 | 湖南寧鄉(xiāng)藍(lán)月谷西路99號(hào) | 18.00% |
湖北樂米樂家庭營(yíng)銷股份有限公司 | 姚正友 | 武漢市漢陽(yáng)區(qū)漢陽(yáng)大道630號(hào)第2棟同行商務(wù)415室 | 10.0% |
湖南樂米樂家庭營(yíng)銷股份有限公司 | 張思華 | 長(zhǎng)沙市開福區(qū)芙蓉中路一段2號(hào)華悅酒店20樓 | 59.00% |
黑龍江北大荒湘糧糧食產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 王川江 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)香電街41號(hào)5棟 | 35.00% |
湖南新中意食品有限公司 | 張小威 | 湖南省津市市嘉山工業(yè)新區(qū)嘉山大道8號(hào) | 100% |
金健植物油有限公司 | 郭浩昱 | 常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)德山街道辦事處老碼頭居委會(huì)十二組 | 100% |
常德金健園林建設(shè)有限公司 | 陳紹紅 | 湖南省常德市武陵區(qū)芷蘭街道辦事處臨紫社區(qū)荷花路182號(hào)(紫金城金色世紀(jì)10號(hào)樓) | 100% |
金健米業(yè)股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
湖南金健米業(yè)股份有限公司黑龍江五常精米分公司 | 五常市五常鎮(zhèn)建設(shè)大街402號(hào) | 2002-12-02 00:00:00.000 |
金健米業(yè)股份有限公司株洲油脂開發(fā)部 | 湖南省株洲市蘆淞區(qū)董家塅高科園 | 2001-11-30 00:00:00.000 |