1999年,,榮樂誕生于中國,,在十幾年的發(fā)展歷史中,真誠服務(wù)全球女性,,兢兢業(yè)業(yè)于美的事業(yè),。 在今天,高科技,、天然,、環(huán)保、健康理念為主導(dǎo)的新時(shí)代,,榮樂化妝品始終堅(jiān)持與您一起分享美帶來的快樂和感動,。根據(jù)東方女性的肌膚特點(diǎn),采用高科技以及護(hù)膚的產(chǎn)品理念,,塑造了榮樂化妝品完美的品質(zhì),,榮樂化妝品在十余年的發(fā)展中先后創(chuàng)立了梵潔詩、柏姿丹,、美質(zhì)原生,、柏芙等品牌,已為廣大中國女性熟悉并喜愛,。 我們對未來,、對成功,、對機(jī)會、對新領(lǐng)域的探索充滿了信心,,歡迎所有熱愛美麗事業(yè)的人們加入到榮樂這個(gè)大家庭,,共同實(shí)現(xiàn)我們美麗與成功的夢想! 公司附近的公交路線有:78路,、32路,,公交站名:成都市婦女兒童醫(yī)院
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都榮樂化妝品有限公司
- 簡稱:
- 榮樂化妝品
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 化妝品 , 女包 , 飾品
- 經(jīng)營范圍:
- 銷售:化妝品、食品,、服裝,、五金產(chǎn)品、醫(yī)療器械一類,、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品),、通訊器材(不含無線電發(fā)射設(shè)備)、建材,;家庭服務(wù),;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);基礎(chǔ)軟件服務(wù),;計(jì)算機(jī)維修,;貨物進(jìn)出口;生產(chǎn):化妝品(憑工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證經(jīng)營)(有效期至2021年12月28日),。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91510105720380240F
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 510105
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 72038024-0
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-06-03
- 經(jīng)營期限:
- 2020-05-18
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2000年05月19日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 50萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.rolor.com
- 所屬行業(yè):
- 化妝品包裝 » 青羊區(qū)化妝品包裝
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業(yè)網(wǎng) » 青羊區(qū) » 青羊區(qū)文家
- 順企編碼:
- 1579188
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 成都市青羊區(qū)文家鄉(xiāng)大石橋村五組蛟龍工業(yè)港B區(qū)-3、4
- 固定電話:
- 86-028-86528810 未核實(shí),,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 唐果
- 電子郵件:
- [email protected]
- 郵政編碼:
- 610091
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 028-86060001 |
電子郵箱 | [email protected] |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
美容導(dǎo)師 | 4-7千/月 | 高中以上 | 崗位職責(zé):
1,、 負(fù)責(zé)了解與反饋我公司產(chǎn)... | 2021-07-18 |
電氣自動化專員 | 3.8-5千/月 | 中技以上 | 【工作內(nèi)容】:負(fù)責(zé)日常操作和維護(hù)公司電氣... | 2021-04-25 |
C# | 1-1.5萬/月 | 大專以上 | 1.主要使用winform開發(fā)CS程序,... | 2021-04-23 |
化妝品原材料檢驗(yàn)員 | 2-4千/月 | 大專 | 工作內(nèi)容:化妝品原材料檢驗(yàn)任職要求:大專... | 2020-09-16 |
物控助理 | 2600-3500 | 大專 | 崗位職責(zé):根據(jù)公司總體計(jì)劃下達(dá)物料計(jì)劃,... | 2018-04-26 |
美容導(dǎo)師(山西) | 1800-3600 | 不限 | 崗位職責(zé):負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù),,產(chǎn)品培訓(xùn),,... | 2018-03-25 |
成都榮樂化妝品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
唐果 | 80% | 人民幣240.0萬元 |
陳黎 | 20% | 人民幣60.0萬元 |
成都榮樂化妝品有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
地址變更 | 成都市青羊區(qū)廣富路8號8棟 | 成都市青羊區(qū)文家鄉(xiāng)大石橋村五組蛟龍工業(yè)港B區(qū)-3、4 | 2022-10-27 |
章程備案 | - | 無 | 2022-10-27 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項(xiàng)目:化妝品批發(fā),;化妝品零售,;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);日用雜品銷售,;五金產(chǎn)品零售,;建筑材料銷售;電子產(chǎn)品銷售,;機(jī)械設(shè)備銷售,;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);軟件開發(fā);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù),;貨物進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項(xiàng)目:食品銷售,;第一類增值電信業(yè)務(wù);第二類增值電信業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))。 | 銷售:化妝品,、食品,、服裝、五金產(chǎn)品,、醫(yī)療器械一類,、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)、通訊器材(不含無線電發(fā)射設(shè)備),、建材,;家庭服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù),;基礎(chǔ)軟件服務(wù),;計(jì)算機(jī)維修;增值電信業(yè)務(wù),;貨物進(jìn)出口,;生產(chǎn):化妝品(憑工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證經(jīng)營)(有效期至2021年12月28日)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動),。 | 2021-12-02 |
章程備案 | - | 無 | 2021-12-02 |
章程備案 | - | 無 | 2020-05-09 |
經(jīng)營期限 | 2000年5月19日 至 長期 | 2000年5月19日 至 2020年5月18日 | 2020-05-09 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:化妝品、食品,、服裝,、五金產(chǎn)品、醫(yī)療器械一類,、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品),、通訊器材(不含無線電發(fā)射設(shè)備)、建材,;家庭服務(wù),;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);基礎(chǔ)軟件服務(wù),;計(jì)算機(jī)維修,;增值電信業(yè)務(wù);貨物進(jìn)出口;生產(chǎn):化妝品(憑工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證經(jīng)營)(有效期至2021年12月28日),。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | 銷售:化妝品,、食品,、服裝、五金產(chǎn)品,、醫(yī)療器械一類,、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)、通訊器材(不含無線電發(fā)射設(shè)備),、建材,;家庭服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù),;基礎(chǔ)軟件服務(wù),;計(jì)算機(jī)維修;貨物進(jìn)出口,;生產(chǎn):化妝品(憑工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證經(jīng)營)(有效期至2021年12月28日),。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動),。 | 2020-05-09 |
投資人變更 | 唐果 出資 240萬人民幣; 陳黎 出資 60萬人民幣; [新增] | 唐果 出資 240萬人民幣; 劉加強(qiáng) 出資 60萬人民幣; [退出] | 2019-12-09 |
章程備案 | - | 無 | 2019-12-09 |
主要成員 | 陳黎 [新增] | 劉加強(qiáng) [退出] | 2019-12-09 |
成都榮樂化妝品有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
唐果 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
劉加強(qiáng) | 監(jiān)事 |
成都榮樂化妝品有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23549149 | 榮樂蜜蛋 | 社會法律 | 45 | 2017-04-12 | |
![]() | 23548731 | 榮樂蜜蛋 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 2017-04-12 | |
![]() | 23547633 | 榮樂蜜蛋 | 金融物管 | 36 | 2017-04-12 | |
![]() | 23548550 | 榮樂蜜蛋 | 教育娛樂 | 41 | 2017-04-12 | |
![]() | 21233220 | MELLER | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-09-07 |
![]() | 20521860 | 韓李氏 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-04 |
![]() | 19874411 | 圖形 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19873566 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19874672 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19870783 | 蜜蛋 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19873143 | 蜜蛋 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19873892 | 圖形 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19871561 | 蜜蛋 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19872114 | 蜜蛋 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19872961 | 蜜蛋 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19872509 | 蜜蛋 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19874245 | 圖形 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19875015 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19871382 | 蜜蛋 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19874752 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 5290980 | 富肯 | 3 | |||
![]() | 3249143 | 采秀雪泉 | 3 | |||
![]() | 3278866 | 香珂 | 3 | |||
![]() | 3919090 | 纖影 | 30 | |||
![]() | 1905746 | 榮樂柏妃 | 3 | |||
![]() | 1905376 | 梵歐 | 3 | |||
![]() | 3969631 | 怡盈 | 30 | |||
![]() | 3969632 | 班清 | 30 | |||
![]() | 3969633 | 舒顏 | 30 | |||
![]() | 3969634 | 怡暢 | 30 | |||
![]() | 3969635 | BOUDOIROF | 3 | |||
![]() | 3969636 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 10388305 | 比采 | 3 | |||
![]() | 16479158 | 香珂 | 3 | |||
![]() | 16478970 | CHECL | 3 | |||
![]() | 3427190 | 伽薰閣 | 35 | |||
![]() | 3427191 | 伽薰閣 | 3 | |||
![]() | 5504794 | 梵潔詩 | 3 | |||
![]() | 3496365 | 采韻 | 30 | |||
![]() | 3496366 | 窈窕淑女 | 30 | |||
![]() | 3496367 | ROLOR | 3 | |||
![]() | 3496368 | 樂肽;ROOR | 3 | |||
![]() | 8168375 | ROLOR | 16 | |||
![]() | 8168382 | ROLOR | 21 | |||
![]() | 8168024 | 柏姿丹 | 35 | |||
![]() | 8167685 | 梵潔詩 | 32 | |||
![]() | 8167753 | 梵潔詩 | 35 | |||
![]() | 18628486 | 梵潔詩幻彩 EE | 3 | |||
![]() | 8165063 | 榮樂 | 21 | |||
![]() | 8165006 | 榮樂 | 16 | |||
![]() | 13124407 | 榮樂化妝品 ROLOR | 3 | |||
![]() | 5037727 | 柏芙 | 3 | |||
![]() | 3033989 | 柔美婕 | 3 | |||
![]() | 3033990 | 菲香丁 | 3 | |||
![]() | 6903857 | 美質(zhì) | 3 | |||
![]() | 1775365 | 榮樂;ROLOR | 3 | |||
![]() | 1765353 | 寶之露 | 3 | |||
![]() | 1760406 | 柏芙 | 3 | |||
![]() | 1750329 | 梵潔詩;FIND FINENESS | 3 | |||
![]() | 4539482 | FOKON | 3 | |||
![]() | 11143082 | 美質(zhì)原生 | 35 | |||
![]() | 13061197 | 榮樂 | 35 | |||
![]() | 13061318 | 榮樂 | 38 | |||
![]() | 13061544 | 梵潔詩 | 42 | |||
![]() | 13061485 | 榮樂 | 42 | |||
![]() | 13061368 | 梵潔詩 | 38 | |||
![]() | 3330441 | FANJEIS | 3 | |||
![]() | 3330442 | FOK | 3 | |||
![]() | 3360810 | 膚寶皙 | 3 | |||
![]() | 3360811 | 圣天露 | 3 | |||
![]() | 3385276 | 柏姿丹 | 3 | |||
![]() | 3536826 | 采盈 | 30 | |||
![]() | 15859823 | 幻彩 EE | 3 | |||
![]() | 17710011 | 蜜蛋創(chuàng)客 | 42 | |||
![]() | 17710168 | HONEY MAKER | 35 | |||
![]() | 17709171 | 蜜蛋創(chuàng)客 | 35 | |||
![]() | 17709352 | 蜜蛋創(chuàng)客 | 38 | |||
![]() | 17714221 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 17714519 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 17710386 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 17710313 | HONEY MAKER | 42 | |||
![]() | 17710248 | HONEYMAKER | 38 | |||
![]() | 4389218 | 海洋植素 | 3 | |||
![]() | 4389219 | ALGA | 3 | |||
![]() | 6225001 | 榮樂化妝品 ROLOR | 3 | |||
![]() | 4426286 | 榮樂 | 5 | |||
![]() | 4426287 | 榮樂 | 35 | |||
![]() | 4426288 | 榮樂 | 30 | |||
![]() | 4426289 | 榮樂 | 10 | |||
![]() | 3852794 | 舒婷 | 30 | |||
![]() | 3852795 | POZID | 3 | |||
![]() | 3852796 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 3852797 | 伊美婕 | 3 | |||
![]() | 3852798 | 采盈雅姿 | 3 | |||
![]() | 3863093 | 梵歐 | 25 | |||
![]() | 3863094 | 梵潔詩 | 25 | |||
![]() | 11291138 | 梵潔詩 | 44 | |||
![]() | 11291090 | 柏姿丹 | 44 | |||
![]() | 11291279 | 美質(zhì)原生 | 44 | |||
![]() | 1592304 | 樂肽 | 3 | |||
![]() | 1592305 | 榮樂 | 3 | |||
![]() | 1592306 | POSLYDANRY | 3 | |||
![]() | 4959142 | 精制水 | 3 | |||
![]() | 5457286 | BOROIDOUF | 3 | |||
![]() | 5457287 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 6355337 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 5847437 | 榮璽 | 35 | |||
![]() | 5847452 | 榮璽 | 41 | |||
![]() | 5847446 | 蜜樂兒 | 3 | |||
![]() | 4485964 | 百花鮮果 | 3 | |||
![]() | 4485965 | 原體百花蜜 | 3 | |||
![]() | 4485966 | NATURAL FLOWER HONEY | 3 | |||
![]() | 4485967 | GENE-DNA | 3 | |||
![]() | 4485968 | FLOWERS&FRUITS | 3 | |||
![]() | 4504953 | MIEL DE FLEUR | 3 | |||
![]() | 4469028 | 伽薰閣 | 44 | |||
![]() | 4480790 | HERBALFRAGRANCE | 3 | |||
![]() | 6671678 | 梵潔詩 | 3 | |||
![]() | 16346966 | 柏姿丹 POZID | 3 | |||
![]() | 16346967 | MELLER | 3 | |||
![]() | 1740207 | 寶之美 | 3 | |||
![]() | 5098591 | 美質(zhì)原生 | 3 | |||
![]() | 5127569 | PROTOPLASM | 3 | |||
![]() | 5127570 | PPM | 3 |
成都榮樂化妝品有限公司的專利證書
CN3560008D | 外觀設(shè)計(jì) | 2006-09-13 | 包裝盒(3) | 唐果 | |
CN3570533D | 外觀設(shè)計(jì) | 2006-10-18 | 包裝盒(2) | 唐果 | |
CN303852707S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-09-14 | 化妝品包裝盒 | 唐果 | |
CN3560007D | 外觀設(shè)計(jì) | 2006-09-13 | 包裝盒(1) | 唐果 | |
CN102188338B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-12-05 | 一種保濕皮膚的全日霜及其制備方法 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué),;衛(wèi)生學(xué) | 唐果 |
CN105878058A | 發(fā)明公布 | 2016-08-24 | 一種EE霜 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué);衛(wèi)生學(xué) | 唐果 |
CN205731113U | 實(shí)用新型 | 2016-11-30 | 一體式化妝品生產(chǎn)系統(tǒng) | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 唐果 |
CN205707460U | 實(shí)用新型 | 2016-11-23 | 一種智能取料裝置 | 輸送,;包裝,;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 唐果 |
CN205854721U | 實(shí)用新型 | 2017-01-04 | 一種雙頭包裝瓶 | 輸送,;包裝,;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 唐果 |
CN106074320A | 發(fā)明公布 | 2016-11-09 | 一種面霜及其制備方法 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué),;衛(wèi)生學(xué) | 唐果 |
CN205886675U | 實(shí)用新型 | 2017-01-18 | 一種移動式分散設(shè)備 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 唐果 |
CN205683884U | 實(shí)用新型 | 2016-11-16 | 一種移動式分散機(jī) | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 唐果 |
CN102188338A | 發(fā)明公布 | 2011-09-21 | 一種保濕皮膚的全日霜及其制備方法 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué),;衛(wèi)生學(xué) | 唐果 |
CN105997642A | 發(fā)明公布 | 2016-10-12 | 一種肌膚閨蜜霜及其制備方法 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué);衛(wèi)生學(xué) | 唐果 |
CN105853315A | 發(fā)明公布 | 2016-08-17 | 一種含綠茶原液精華的面霜及其制備方法 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué),;衛(wèi)生學(xué) | 唐果 |
成都榮樂化妝品有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
四川榮樂合欣科技有限公司 | 唐果 | 成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)集中區(qū)六期內(nèi) | 10.0% |
成都榮樂化妝品有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
成都榮樂化妝品有限公司分公司 | 成都市青羊區(qū)順成大街308號9F-C | 2002-06-17 00:00:00.000 |
成都榮樂化妝品有限公司分公司 | 四川省成都市青羊區(qū)順成大街308號9F-C | 2002-06-17 00:00:00.000 |
本頁是 [成都榮樂化妝品有限公司] 在順企網(wǎng)成都黃頁的介紹頁,,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,,通過企業(yè)認(rèn)證,,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù),。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁