興業(yè)證券股份有限公司是一家全國(guó)性綜合類(lèi)證券公司,,2007年獲得創(chuàng)新類(lèi)證券公司資格,。公司注冊(cè)資本金19.37億元,凈資產(chǎn)超過(guò)40億元,。
興業(yè)證券經(jīng)過(guò)十八年的艱苦創(chuàng)業(yè),,現(xiàn)已發(fā)展成為擁有50家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和3家控股子公司的全國(guó)性金融機(jī)構(gòu),,員工規(guī)模達(dá)到2800多人,。公司堅(jiān)持“專(zhuān)業(yè)化、規(guī)范化,、市場(chǎng)化”的戰(zhàn)略指導(dǎo)思想,,堅(jiān)持“穩(wěn)健規(guī)范,、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)原則,,堅(jiān)持“提升員工價(jià)值,,創(chuàng)造客戶(hù)價(jià)值”的核心價(jià)值觀,率先在證券業(yè)內(nèi)提出變革和轉(zhuǎn)型,,明確提出以服務(wù)客戶(hù)金融資產(chǎn)為核心,,努力建立投資服務(wù)業(yè)務(wù)模式,并取得明顯成效,。
在證券行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的背景下,,公司不斷適應(yīng)市場(chǎng)變化要求,,推動(dòng)公司二次轉(zhuǎn)型,致力于建設(shè)一支穩(wěn)健,、理性、團(tuán)結(jié),、敬業(yè),、拼搏的高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化隊(duì)伍,,實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)公司的愿景與理想。現(xiàn)公司發(fā)展需要,,誠(chéng)邀有志之士熱忱加盟,,共同見(jiàn)證興業(yè)證券向優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)公司跨越。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 湖東路99號(hào) -
- 固定電話(huà):
- (0591)7543114
- 經(jīng)理:
- 蘭榮
- 電子郵件:
- [email protected]
- 在線(xiàn)QQ咨詢(xún):
- 郵政編碼:
- 350001
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | [email protected] |
座機(jī)號(hào)碼 | 0591-38281888 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 興業(yè)證券股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 興業(yè)證券
- 父公司
- 興業(yè)證券股份有限公司東莞分公司
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 證券自營(yíng)和代理買(mǎi)賣(mài) , 代理證券還本付息 , 分紅派息 , 證券代保管 , 鑒證 , 代理登記開(kāi)戶(hù) , 證券的承銷(xiāo)和上市推薦 , 證券投資咨詢(xún) , 資產(chǎn)管理 , 發(fā)起設(shè)立證券投資基金和基金管理公司
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 證券經(jīng)紀(jì),;證券投資咨詢(xún),;與證券交易,、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn),;證券承銷(xiāo)與保薦;證券自營(yíng),;融資融券,;證券投資基金代銷(xiāo);為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù),;代銷(xiāo)金融產(chǎn)品,。(有效期至2017年6月26日);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)不含新聞,、出版,、教育、醫(yī)療保健,、藥品和醫(yī)療器械等內(nèi)容及電子公告服務(wù)(有效期至2017年8月16日),;證券投資基金托管業(yè)務(wù),。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91350000158159898D
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 股份有限公司(上市,、國(guó)有控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350000
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 15815989-8
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-20
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2050-05-19
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2000年05月19日
- 職員人數(shù):
- 805人
- 注冊(cè)資本:
- 669667.167400萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.xyzq.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 證券經(jīng)紀(jì)與交易
- 所屬城市黃頁(yè):
- 福州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 3555836
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
投資銀行業(yè)務(wù)總部-投行業(yè)務(wù) |
崗位職責(zé):1.投資銀行業(yè)務(wù)的承... | 2022-11-03 | ||
審計(jì)部-稽核審計(jì)崗 | 崗位職責(zé):
現(xiàn)場(chǎng)審計(jì):
1.協(xié)助擬定本... | 2022-02-18 | ||
投資銀行業(yè)務(wù)總部-福州 廈門(mén)區(qū)域項(xiàng)目經(jīng)理 | 1-1.5萬(wàn)/月 | 碩士以上 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)承攬項(xiàng)目的前期項(xiàng)目... | 2021-08-23 |
基金投資高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理 | 15000-25000 | 本科以上 | 該職位來(lái)源于獵聘興業(yè)證券股份有限公司子公... | 2021-07-19 |
興證資本-資深投資經(jīng)理 | 20000-30000 | 碩士以上 | 該職位來(lái)源于獵聘職位描述1.整合信息與資... | 2021-07-17 |
江西分公司理財(cái)顧問(wèn) | 15000-20000 | 本科以上 | 該職位來(lái)源于獵聘崗位職責(zé):1.開(kāi)發(fā)和服務(wù)... | 2021-05-26 |
投資總監(jiān) | 30000-33000 | 本科以上 | 該職位來(lái)源于獵聘興業(yè)證券股份有限公司子公... | 2021-04-21 |
投資理財(cái)顧問(wèn)(興業(yè)證券股份有限公司) | 5000-8000 | 本科 | 職責(zé)描述: 1.負(fù)責(zé)開(kāi)展證券經(jīng)紀(jì),、證券投... | 2021-03-15 |
投資銀行業(yè)務(wù)總部(二部)-投行業(yè)務(wù)(興業(yè)證券股份有限公司) | 8000-12000 | 碩士 | 職位描述 1.保薦承銷(xiāo)、財(cái)務(wù)顧問(wèn),、并購(gòu)重... | 2021-03-13 |
經(jīng)濟(jì)與金融研究院-總量行業(yè)研究員(興業(yè)證券股份有限公司) | 8000-12000 | 碩士 | 崗位職責(zé): 1,、緊跟市場(chǎng)動(dòng)態(tài),完成相關(guān)行... | 2021-03-12 |
興業(yè)證券股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
其他股東持股 | 31.41% | 人民幣68466.8萬(wàn)元 |
福建省財(cái)政廳 | 24.44% | 人民幣53287.0萬(wàn)元 |
福建投資企業(yè)集團(tuán)公司 | 7.69% | 人民幣16770.0萬(wàn)元 |
上海申新(集團(tuán))有限公司 | 4.65% | 人民幣10140.0萬(wàn)元 |
廈門(mén)市特房筼筜開(kāi)發(fā)有限公司 | 3.58% | 人民幣7800.0萬(wàn)元 |
成功控股集團(tuán)有限公司 | 3.1% | 人民幣6760.0萬(wàn)元 |
上海交大昂立股份有限公司 | 3.1% | 人民幣6760.0萬(wàn)元 |
華域汽車(chē)系統(tǒng)股份有限公司 | 2.86% | 人民幣6240.0萬(wàn)元 |
上海市糖業(yè)煙酒集團(tuán)有限公司 | 2.55% | 人民幣5564.0萬(wàn)元 |
福建省融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 2.33% | 人民幣5070.0萬(wàn)元 |
廈門(mén)廈工機(jī)械股份有限公司 | 2.24% | 人民幣4875.0萬(wàn)元 |
廈門(mén)經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1.85% | 人民幣4030.0萬(wàn)元 |
廈門(mén)象嶼集團(tuán)限公司 | 1.55% | 人民幣3380.0萬(wàn)元 |
上海大眾公用事業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 1.55% | 人民幣3380.0萬(wàn)元 |
福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司 | 1.4% | 人民幣3042.0萬(wàn)元 |
福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 0.93% | 人民幣2030.6萬(wàn)元 |
中國(guó)廈門(mén)國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | 0.89% | 人民幣1950.0萬(wàn)元 |
漳州市九龍江集團(tuán)有限公司 | 0.79% | 人民幣1716.0萬(wàn)元 |
上海巴士第一公共交通有限公司 | 0.6% | 人民幣1300.0萬(wàn)元 |
上海浦東新區(qū)楊高公共交通有限公司 | 0.6% | 人民幣1300.0萬(wàn)元 |
廈門(mén)特工開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.37% | 人民幣816.4萬(wàn)元 |
上海黃浦投資(集團(tuán))發(fā)展有限公司 | 0.3% | 人民幣650.0萬(wàn)元 |
福州港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 0.25% | 人民幣546.0萬(wàn)元 |
福建三鋼小蕉實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.24% | 人民幣520.0萬(wàn)元 |
南平利宏工貿(mào)公司 | 0.18% | 人民幣390.0萬(wàn)元 |
中國(guó)機(jī)械進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 0.17% | 人民幣364.0萬(wàn)元 |
福建水泥股份有限公司 | 0.14% | 人民幣300.3萬(wàn)元 |
福建省華銀鋁業(yè)有限公司 | 0.13% | 人民幣280.8萬(wàn)元 |
福建省三鋼明光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.12% | 人民幣260.0萬(wàn)元 |
興業(yè)證券股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 新章程 | 舊章程 | 2022-07-15 |
董事備案 | 劉志輝 李瓊偉 [新增] 孫錚 吳世農(nóng) 耿勇 楊華輝 葉遠(yuǎn)航 劉紅忠 林紅珍 [新增] | 吳世農(nóng) 夏錦良 [退出] 葉遠(yuǎn)航 楊華輝 劉紅忠 蔡綠水 [退出] 孫錚 劉志輝 耿勇 | 2021-12-27 |
監(jiān)事備案 | 余志軍 王仁渠 張緒光 黃浩 [新增] 許建修 [新增] | 余志軍 王仁渠 莊占建 [退出] 張緒光 曹根興 [退出] | 2021-12-27 |
經(jīng)理備案 | 劉志輝 | 劉志輝 | 2021-12-27 |
章程備案 | - | 舊章程 | 2021-12-27 |
章程備案 | 2021-06-29新章程 | 舊章程 | 2021-07-20 |
董事備案 | 葉遠(yuǎn)航 [新增] 劉紅忠 孫錚 耿勇 楊華輝 劉志輝 夏錦良 吳世農(nóng) 蔡綠水 | 劉志輝 夏錦良 楊華輝 劉紅忠 孫錚 耿勇 蔡綠水 吳世農(nóng) 王非 [退出] | 2021-07-20 |
監(jiān)事備案 | 曹根興 余志軍 [新增] 張緒光 王仁渠 莊占建 | 王仁渠 曹根興 莊占建 張緒光 周峰 [退出] | 2021-04-19 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 楊湘元 | 陳燕 | 2021-04-15 |
章程備案 | 2020-04-15新章程 | 舊章程 | 2020-05-14 |
興業(yè)證券股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
林波 | 監(jiān)事 |
蘭榮 | 董事長(zhǎng) |
陳杰平 | 董事 |
張緒光 | 監(jiān)事 |
蘇寶通 | 董事 |
王非 | 董事 |
劉志輝 | 董事兼總經(jīng)理 |
耿勇 | 董事 |
朱寧 | 董事 |
鄭蘇芬 | 董事 |
周峰 | 監(jiān)事 |
葛俊杰 | 監(jiān)事 |
莊占建 | 監(jiān)事 |
陳漢文 | 董事 |
興業(yè)證券股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21010456 | 興證創(chuàng)新資產(chǎn)管理 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-08-17 |
![]() | 21010154 | 興證資本管理 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-08-17 |
![]() | 21010489 | 興證創(chuàng)新股權(quán)投資管理 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-08-17 |
![]() | 21010634 | 興證資產(chǎn)管理 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-08-17 |
![]() | 21010626 | 興證創(chuàng)業(yè)投資管理 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-08-17 |
![]() | 21010646 | 興證股權(quán)投資管理 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-08-17 |
![]() | 21010651 | 興證創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資管理 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-08-17 |
![]() | 21010431 | 興證創(chuàng)新資本管理 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-08-17 |
![]() | 18118350 | 級(jí)客寶 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 18118710 | 熊尊寶 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 18118801 | 牛尊寶 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 18118988 | 級(jí)客寶 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 18118411 | 擲尊寶 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 18118687 | 擲尊寶 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 11111209 | 興財(cái)富 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2012-06-21 |
![]() | 11079225 | 智能顧問(wèn) SMART CONSULTANT | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-15 |
![]() | 10700373 | 興港通 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-03-29 |
![]() | 10700379 | 興證通 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-03-29 |
![]() | 10199629 | 個(gè)股精評(píng) | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2011-11-17 |
![]() | 9262637 | 興航 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-03-25 |
![]() | 8544260 | 玉麒麟 | 36 | |||
![]() | 9074354 | 優(yōu)策峰會(huì) | 36 | |||
![]() | 9074339 | 優(yōu)智理財(cái) | 36 | |||
![]() | 9074328 | 優(yōu)典資訊 | 36 | |||
![]() | 4553090 | E線(xiàn)通 | 36 | |||
![]() | 8134838 | 興證 | 41 | |||
![]() | 8134772 | 興證 | 36 | |||
![]() | 3603310 | 金傘 | 36 | |||
![]() | 3603311 | 金麒麟 | 36 | |||
![]() | 1639784 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 6006785 | 優(yōu)利寶 | 36 | |||
![]() | 6006786 | 優(yōu)寶利 | 36 | |||
![]() | 6686701 | 幸福人生 | 36 | |||
![]() | 6996709 | 理財(cái)壹對(duì)壹 | 36 | |||
![]() | 6996711 | 優(yōu)勢(shì)資訊 | 36 | |||
![]() | 6996712 | 優(yōu)理寶;LI | 36 | |||
![]() | 7048134 | 策略寶典 | 36 | |||
![]() | 1607986 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 1595784 | 圖形 | 36 |
興業(yè)證券股份有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱(chēng) | 日期 | 編號(hào) |
柳州化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司,、廣西柳州化工控股有限公司與興業(yè)證券股份有限公司證券合同糾紛執(zhí)行裁定書(shū) | 2016-09-14 | (2016)湘02執(zhí)異31號(hào) |
興業(yè)證券股份有限公司訴北京精彩無(wú)限音像有限公司等合同糾紛一案 | 2016-06-22 | (2015)二中民(商)初字第13114號(hào) |
李美蓮故意殺人罪一案 | 2016-08-05 | (2016)京02刑初34號(hào) |
陳越越等仲裁一案 | 2016-08-12 | (2016)京02執(zhí)753號(hào) |
陳越越等仲裁一案 | 2016-08-12 | (2016)京02執(zhí)754號(hào) |
王健楓等仲裁一案 | 2016-08-19 | (2016)京02執(zhí)765號(hào) |
高淮等仲裁一案 | 2016-08-19 | (2016)京02執(zhí)766號(hào) |
李妍等仲裁一案 | 2016-08-22 | (2016)京02執(zhí)770號(hào) |
袁樹(shù)貴等仲裁一案 | 2016-08-22 | (2016)京02執(zhí)769號(hào) |
陳久望等仲裁一案 | 2016-08-22 | (2016)京02執(zhí)768號(hào) |
興業(yè)證券股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
青島海容商用冷鏈股份有限公司 | 邵偉 | 青島市黃島區(qū)隱珠山路1817號(hào) | |
浙江捷昌線(xiàn)性驅(qū)動(dòng)科技股份有限公司 | 胡仁昌 | 浙江新昌縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)南巖工業(yè)區(qū) | |
湖北福星科技股份有限公司 | 譚少群 | 湖北省漢川市沉湖鎮(zhèn)福星街1號(hào) | |
廣東駿馳科技股份有限公司 | 劉前鋒 | 肇慶市端州區(qū)桂園路13號(hào) | 0.6912% |
興證證券資產(chǎn)管理有限公司 | 劉志輝 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)管委會(huì)現(xiàn)場(chǎng)指揮部辦公大樓一樓 | 100% |
興全基金管理有限公司 | 蘭榮 | 上海市金陵?yáng)|路368號(hào) | 51.00% |
興證創(chuàng)新資本管理有限公司 | 袁盛奇 | 福州市鼓樓區(qū)溫泉街道湖東路268號(hào)興業(yè)證券大廈16層 | 100% |
證通股份有限公司 | 王關(guān)榮 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)新金橋路27號(hào)1幢 | 4.0816% |
興證投資管理有限公司 | 徐鋒 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)金井灣片區(qū)臺(tái)灣創(chuàng)業(yè)園 | 100% |
興證期貨有限公司 | 孔祥杰 | 福州市鼓樓區(qū)溫泉街道湖東路268號(hào)6層(興業(yè)證券大廈) | 97.1812% |
福州興證物業(yè)管理有限公司 | 廖建勤 | 福州市鼓樓區(qū)溫泉街道湖東路268興業(yè)證券大廈1906室 | 100% |
海峽股權(quán)交易中心(福建)有限公司 | 劉志輝 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)金井灣片區(qū)商務(wù)營(yíng)運(yùn)中心 | 21.4286% |
杭州數(shù)亮科技股份有限公司 | 戴子君 | 杭州市濱江區(qū)六和路368號(hào)一幢(北)三樓B3088室 | 2.6549% |
興業(yè)證券股份有限公司的分公司
分公司名稱(chēng) | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
興業(yè)證券股份有限公司福州湖東路證券營(yíng)業(yè)部 | 福州市鼓樓區(qū)湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈 | 2002-09-11 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司南平濱江中路證券營(yíng)業(yè)部 | 南平市濱江路399號(hào)冠林大廈 | 1995-08-18 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司仙游鯉城街證券營(yíng)業(yè)部 | 仙游縣鯉城街道南大路85號(hào) | 2012-11-26 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司大田建山路證券營(yíng)業(yè)部 | 福建省三明市大田縣建山路23號(hào) | 2014-02-13 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司寧德分公司 | 福建省寧德市蕉城區(qū)蕉城南路47號(hào)雅家達(dá)1幢201 | 2014-11-25 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司武漢珞瑜路證券營(yíng)業(yè)部 | 洪山區(qū)珞瑜路78號(hào)長(zhǎng)江傳媒大廈第20層3號(hào) | 2016-05-30 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司武漢徐東大街證券營(yíng)業(yè)部 | 武漢市武昌區(qū)團(tuán)結(jié)村福星惠譽(yù)國(guó)際城K-3地塊2單元7層4室 | 2016-05-30 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司廈門(mén)呂嶺路證券營(yíng)業(yè)部 | 廈門(mén)市思明區(qū)呂嶺路124-126號(hào)一層5單元 | 2016-07-01 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司保定七一中路證券營(yíng)業(yè)部 | 保定市競(jìng)秀區(qū)七一中路1821號(hào)(華僑大廈) | 2016-08-29 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 武漢市江岸區(qū)解放公園路83號(hào)金色華府1棟1單元1-2層2室 | 2016-08-25 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司廈門(mén)海滄大道證券營(yíng)業(yè)部 | 廈門(mén)市海滄區(qū)海滄大道893號(hào)泰地海西中心B座18層02單元 | 2016-09-07 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司安溪中山街證券營(yíng)業(yè)部 | 安溪縣新景商業(yè)廣場(chǎng)中山街87-6、7,、8號(hào)店面 | 2012-04-18 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司 | 杭州市江干區(qū)錢(qián)江新城錢(qián)江國(guó)際時(shí)代廣場(chǎng)3幢1204室 | 2014-12-15 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)肥西路66號(hào)匯金大廈16樓1602-1606號(hào) | |
興業(yè)證券股份有限公司廣西分公司 | 廣西南寧青秀區(qū)民族大道115-1號(hào)現(xiàn)代國(guó)際大廈1510-1513號(hào) | 2009-09-18 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司深圳僑香路證券營(yíng)業(yè)部 | 深圳市福田區(qū)僑香路與農(nóng)林路交匯處南側(cè)深國(guó)投廣場(chǎng)二期塔樓2,802B | 1995-06-09 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司河北分公司 | 石家莊市橋西區(qū)中山西路188號(hào)中華商務(wù)中心 | 2009-10-10 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司陜西分公司 | 陜西省西安市碑林區(qū)朱雀大街北段25號(hào) | 2001-03-22 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司北京西直門(mén)北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 北京市海淀區(qū)西直門(mén)北大街32號(hào)院1號(hào)樓6層701-704,、706、711號(hào) | 2000-06-06 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司北京朝陽(yáng)公園路證券營(yíng)業(yè)部 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)公園路19號(hào)1幢12層10-11單元 | 2010-03-29 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司北京分公司 | 北京市西城區(qū)錦什坊街35號(hào)院1號(hào)樓502 | 2012-02-15 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司廣州科學(xué)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 廣州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道286號(hào)5樓508房 | 2014-10-09 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司河南分公司 | 鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路32號(hào)財(cái)富廣場(chǎng)6號(hào)樓3層 | 2010-08-06 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司廣東分公司 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路300號(hào)之一金安大廈東側(cè)3樓 | 2003-06-30 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司西南分公司 | 成都市高新區(qū)益州大道北段555號(hào)1層118號(hào),、1棟3單元805,、806、807號(hào) | 2013-01-16 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司內(nèi)蒙古分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)新華東街83號(hào)6層 | 2011-08-03 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司上海證券自營(yíng)分公司 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)長(zhǎng)柳路36號(hào)6層,、17層 | 2009-07-15 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司上海分公司 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)長(zhǎng)柳路36號(hào)7層701室 | 2009-07-15 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司上海證券自營(yíng)分公司 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)長(zhǎng)柳路36號(hào)6層,、17層 | |
興業(yè)證券股份有限公司上海民生路第二證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)民生路1199弄1號(hào)樓20層2006、2007室 | 2014-09-03 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司山東分公司 | 濟(jì)南市高新區(qū)舜華路2000號(hào)舜泰廣場(chǎng)6號(hào)樓3301室 | 2014-12-08 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司華中分公司 | 武昌區(qū)公正路216號(hào)安順月光廣場(chǎng)16棟(平安國(guó)際金融大廈)第5層A區(qū) | 2012-08-31 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司青島分公司 | 山東省青島市嶗山區(qū)青大三路8號(hào)809,、810,、812、813,、814室 | 2010-04-07 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司深圳分公司 | 深圳市福田區(qū)僑香路與農(nóng)林路交匯處南側(cè)深國(guó)投廣場(chǎng)二期塔樓2,802A | 2013-01-17 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司深圳海秀路證券營(yíng)業(yè)部 | 深圳市寶安區(qū)新安街道海秀龍光世紀(jì)大廈A2-35 | 2016-08-18 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司深圳深南東路證券營(yíng)業(yè)部 | 深圳市羅湖區(qū)桂園街道深南東路5016號(hào)京基100大廈A座6307 | 2016-08-18 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司深圳海德三道證券營(yíng)業(yè)部 | 深圳市南山區(qū)粵海街道海德三道195號(hào)天利中央廣場(chǎng)B座2702 | 2016-08-18 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司湖南分公司 | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)芙蓉南路368號(hào)BOBO天下城商鋪3樓 | 2009-09-25 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司南京中山路證券營(yíng)業(yè)部 | 南京市玄武區(qū)中山路338號(hào)蘇糧國(guó)際大廈1樓大廳,、10樓1002室 | |
興業(yè)證券股份有限公司福州五一北路證券營(yíng)業(yè)部 | 福建省福州市鼓樓區(qū)五一北路153號(hào)正祥中心和格大廈六層 | 2000-07-20 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司莆田分公司 | 福建省莆田市城廂區(qū)鳳凰山街道學(xué)園中街88號(hào)505室 | 2014-11-04 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司宜昌樵湖二路證券營(yíng)業(yè)部 | 宜昌市西陵區(qū)樵湖二路70-6號(hào)錦繡嘉苑6號(hào)樓 | 2011-06-10 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司光澤杭中路證券營(yíng)業(yè)部 | 光澤縣杭中路13號(hào)(榮興花園)6號(hào)樓1-1、1-2店面 | 2015-06-18 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司順昌中山中路證券營(yíng)業(yè)部 | 福建省順昌縣雙溪中山中路安居樓第二層 | 2015-06-19 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司寧德蕉城南路證券營(yíng)業(yè)部 | 福建省寧德市蕉城區(qū)蕉城南路47號(hào)雅家達(dá)1幢201 | 2001-09-11 00:00:00.000 |
興業(yè)證券股份有限公司晉江崇德路證券營(yíng)業(yè)部 | 福建省泉州市晉江市青陽(yáng)崇德路158號(hào)(晉江市消防大隊(duì)陳村中隊(duì)綜合樓店面1-2層) | 2001-06-28 00:00:00.000 |
