羅蒙集團(tuán)介紹
定制西服請選擇羅蒙品牌,。聯(lián)系電話:0574-88888888,。
羅蒙集團(tuán)始創(chuàng)于1978年,是一家以設(shè)計(jì),、生產(chǎn),、銷售中高檔西服,、職業(yè)裝,、女裝,、襯衫等系列服飾為主的大型股份制企業(yè)集團(tuán),。
羅蒙集團(tuán)始創(chuàng)于1978年,,中國服裝企業(yè),初期以設(shè)計(jì),、生產(chǎn)和銷售中高檔西服,、襯衫及系列服飾為主,歷經(jīng)40多年的發(fā)展,,現(xiàn)已發(fā)展成涉時(shí)尚服飾,、樂園、酒店,、地產(chǎn)開發(fā),、國際貿(mào)易等多個(gè)領(lǐng)域的大型股份制企業(yè)集團(tuán)。羅蒙是首批國家部優(yōu)產(chǎn)品,、首屆中國服裝品牌,,累計(jì)創(chuàng)造了中國服裝界的十五項(xiàng)第一。集團(tuán)連年躋身全國銷量,、利稅雙服裝企業(yè)行列,,先后被評(píng)選為“守合同重信用企業(yè)”、“中國民營企業(yè)500強(qiáng)”,、“中國制造企業(yè) 500強(qiáng)”,、“中國職業(yè)裝企業(yè)”,羅蒙品牌獲得“商標(biāo)”,、“中國產(chǎn)品”,、“國家產(chǎn)品”及“中國西服行業(yè)標(biāo)志性品牌”等榮譽(yù)稱號(hào)。
羅蒙品牌由表演藝術(shù)家濮存昕和不老男神林志穎共同代言,,羅蒙始終以“儒雅,、正直、向上”的文化傳遞給世界,。羅蒙傳承百年紅幫精湛技藝,,現(xiàn)已成為“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承基地”。羅蒙集團(tuán)堅(jiān)持“以人為本”的發(fā)展理念,,通過在海外設(shè)立研發(fā)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)以及聘請國際水準(zhǔn)的設(shè)計(jì)大師掛帥國內(nèi)服飾設(shè)計(jì)中心,,不斷引進(jìn)的系列服飾打版師和工藝師及內(nèi)、外貿(mào)經(jīng)營管理人才,,形成了一支具有高素質(zhì)的設(shè)計(jì),、技術(shù),、經(jīng)營隊(duì)伍。在2018年3月30日中國市場商品銷售統(tǒng)計(jì)結(jié)果新聞發(fā)布會(huì)中,,羅蒙牌男西裝市場綜合占有率榮膺連續(xù)20年銷售領(lǐng)先,!這個(gè)純粹的國民品牌,融入了中國改革開放以來所有變化,,也沉淀了中國近代開始的關(guān)于西服的技藝與中國數(shù)千年裁縫的底蘊(yùn),,已然締造出一個(gè)西服王國,走出了屬于自己的國民西服品牌的道路,。2020年12月羅蒙被評(píng)為國家工信部、中紡聯(lián)重點(diǎn)跟蹤培育品牌,。2021年5月羅蒙品牌入選“2021中國紡織服裝品牌競爭力優(yōu)勢企業(yè)名單”,。2022年5月羅蒙榮獲“2021年度中國消費(fèi)品市場銷售領(lǐng)先品牌”,并榮登“30年連續(xù)20年及以上中國消費(fèi)品市場銷售領(lǐng)先品牌”,。
羅蒙集團(tuán)堅(jiān)持“科技創(chuàng)新”的生產(chǎn)理念,,為確保羅蒙產(chǎn)品高起點(diǎn)、高品質(zhì),,羅蒙先后從意大利,、法國、德國,、日本,、 瑞士 等過引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備,擁有日本的自動(dòng)電腦上袖機(jī),、剪切攀釘機(jī),、PMM襯衫整燙設(shè)備,意大利的仿手工制邊機(jī),,德國的杜克普AFPW235自動(dòng)開袋機(jī),、CAM自從裁床,瑞士ETON自動(dòng)吊架系統(tǒng)等現(xiàn)代設(shè)備,,結(jié)合“紅幫”傳統(tǒng)工藝,,成功實(shí)現(xiàn)羅蒙的跨越和發(fā)展。
羅蒙集團(tuán)堅(jiān)持“三位一體”的銷售模式,,羅蒙在以高投入,、高技術(shù)打造服裝制造基地的同時(shí),用“創(chuàng)新”,、“質(zhì)量”,、 “文化”與“學(xué)習(xí)”為品牌支撐點(diǎn)致力營銷網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè),在全國以直營,、聯(lián)營加盟等形式開設(shè)了專賣店,、商場專柜,、廳等千余家。羅蒙品牌創(chuàng)新發(fā)展,,結(jié)合自身優(yōu)勢和市場發(fā)展動(dòng)態(tài),,開啟新零售時(shí)代!羅蒙立志扛起“中國質(zhì)造”的大旗,,向著更年輕,、更時(shí)尚的方向發(fā)展,走“成衣+定制”兩條戰(zhàn)線,,不斷煥發(fā)新活力,,喚起國民對男裝的時(shí)尚態(tài)度的認(rèn)知。全新的羅蒙將為客戶帶來更好地購物體驗(yàn),,根據(jù)產(chǎn)品風(fēng)格劃分可以細(xì)分為以正裝為主的雅致正裝系列,,以休閑裝為主的都市生活系列和以貼近國際時(shí)尚流行元素為主的輕潮風(fēng)尚系列。一家家全新的羅蒙實(shí)體店正在陸陸續(xù)續(xù)地在全國繽紛綻放,,羅蒙人正以實(shí)際行動(dòng)匠心演繹新時(shí)代紅幫服飾藝術(shù),,開啟中國服裝業(yè)新風(fēng)向標(biāo)!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省寧波市奉化區(qū)江口街道江寧路47號(hào)(注冊地址)
- 固定電話:
- 0574-8888 8888
- 團(tuán)購部:
- 羅蒙集團(tuán)
- 經(jīng)理手機(jī):
- 0574-88888888
- 電子郵件:
- [email protected]
- 郵政編碼:
- 333000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 羅蒙集團(tuán)股份有限公司
- 簡稱:
- 羅蒙集團(tuán)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 安徽羅蒙 , 合肥羅蒙 , 蕪湖羅蒙 , 宣城羅蒙 , 淮南羅蒙 , 淮北羅蒙 , 安慶羅蒙 , 宿州羅蒙 , 定遠(yuǎn)羅蒙 , 安徽職業(yè)裝 , 合肥職業(yè)裝 , 宣城職業(yè)裝 , 阜陽職業(yè)裝 , 定遠(yuǎn)職業(yè)裝 , 蕪湖職業(yè)裝 , 安徽羅蒙 , 合肥羅蒙 , 羅蒙西服定制 , 馬鞍
- 經(jīng)營范圍:
- 服裝,、服飾,、針紡織品、服裝面輔料,、防靜電工作服,、阻燃防護(hù)服、家具,、木制品,、文具、五金,、工藝美術(shù)品的制造,、加工、批發(fā),、零售,;皮革后整理加工,皮制品制造,、加工,;服裝、服飾設(shè)計(jì),;實(shí)業(yè)項(xiàng)目投資,;自營和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款,、融資擔(dān)保,、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 9133020071332470X8
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市,、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330200
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 71332470-X
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1992年06月15日
- 職員人數(shù):
- 10000人
- 注冊資本:
- 100000萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- https://www.romon.com/
- 所屬行業(yè):
- 西服 » 奉化市西服
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 奉化市 » 奉化市江口
- 順企編碼:
- 26637240
- 安徽羅蒙西服定做,合肥西服定制2010-01-01
羅蒙集團(tuán)股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
盛靜生 | 90000(2035-12-30) | |
張曉紅 | 10000(2035-12-30) |
羅蒙集團(tuán)股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 詳見章程修正案,。 | - | 2023-04-26 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 周猛彪; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 張曉紅; : ; 職位: 董事; 姓名: 杜友昌; : ; 職位: 董事; 姓名: 盛靜生; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 盛靜生; : ; 職位: 董事長; 姓名: 謝優(yōu)佩; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳亞娜; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 陳利君; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 陳榮; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名:謝優(yōu)佩;; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 周猛彪; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 張曉紅; : ; 職位: 董事; 姓名: 張風(fēng)雷; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 杜友昌; : ; 職位: 董事; 姓名: 盛靜生; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 盛靜生; : ; 職位: 董事長; 姓名: 謝優(yōu)佩; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳亞娜; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 陳利君; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名:謝優(yōu)佩;; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2023-02-14 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 周猛彪; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 張曉紅; : ; 職位: 董事; 姓名: 張風(fēng)雷; : ; 職位: 董事; 姓名: 杜友昌; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 盛靜生; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 盛靜生; : ; 職位: 董事長; 姓名: 謝優(yōu)佩; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳亞娜; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 陳利君; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名:謝優(yōu)佩;; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 張曉紅; : ; 職位: 董事; 姓名: 張風(fēng)雷; : ; 職位: 董事; 姓名: 王亞坤; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 盛靜生; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 盛靜生; : ; 職位: 董事長; 姓名: 謝優(yōu)佩; : ; 職位: 董事; 姓名: 鄔兒萍; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 陳亞娜; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 陳利君; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名:謝優(yōu)佩;; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-07-22 |
章程備案 | 詳見新章程,。 | - | 2022-07-22 |
注冊資本變更 | 2022-07-22 | ||
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 張曉紅; : ; 職位: 董事; 姓名: 張風(fēng)雷; : ; 職位: 董事; 姓名: 王亞坤; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 盛靜生; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 盛靜生; : ; 職位: 董事長; 姓名: 謝優(yōu)佩; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 鄔兒萍; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 陳亞娜; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 陳利君; : ; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 張曉紅; : ; 職位: 董事; 姓名: 張風(fēng)雷; : ; 職位: 董事; 姓名: 盛安國; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 盛武斌; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 盛靜生; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 盛靜生; : ; 職位: 董事長; 姓名: 蔣海龍; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 陳利君; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 駱建君; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] | 2020-08-12 |
住所變更 | 浙江省寧波市奉化區(qū)江口街道江寧路號(hào) | 奉化市江口街道江寧路號(hào) | 2018-08-06 |
注冊資本金變更 | 2018-08-06 | ||
投資人備案 | 姓名: 朱緒龍; ; 百分比: .% 姓名: 江志光; ; 百分比: .% 姓名: 盛安國; ; 百分比: .% 姓名: 張曉紅; ; 百分比: .% 姓名: 盛靜生; ; | 姓名: 朱緒龍; ; 百分比: .% 姓名: 江志光; ; 百分比: .% 姓名: 盛安國; ; 百分比: .% 姓名: 張曉紅; ; 姓名: 盛靜生; ; | 2018-08-06 |
章程備案 | - | - | 2018-08-06 |
羅蒙集團(tuán)股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張曉紅 | 董事 |
盛靜生 | 總經(jīng)理 |
盛靜生 | 董事長 |
張風(fēng)雷 | 董事 |
駱建君 | 監(jiān)事 |
盛武斌 | 董事 |
盛安國 | 董事 |
蔣海龍 | 監(jiān)事 |
陳利君 | 監(jiān)事 |
羅蒙集團(tuán)股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23123880 | 羅蒙 | 服裝鞋帽 | 25 | 2017-03-13 | |
![]() | 23123821 | ROMON | 服裝鞋帽 | 25 | 2017-03-13 | |
![]() | 23123859 | 羅蒙 | 服裝鞋帽 | 25 | 2017-03-13 | |
![]() | 21387114 | RMN | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
![]() | 21387114 | RMN | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
![]() | 16543639 | 芙諾達(dá) | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-03-23 |
![]() | 16543459 | 芙諾達(dá) | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2015-03-23 |
![]() | 16130674 | ROMON ART STYLE | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-01-12 |
![]() | 16130673 | ROMON | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)無效 | 2015-01-12 |
![]() | 15489835 | 羅蒙狂歡節(jié) | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-11 |
![]() | 15489816 | 羅蒙狂歡節(jié) | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-11 |
![]() | 15489748 | 羅蒙新玩法 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-11 |
![]() | 15489987 | 羅蒙狂歡節(jié) | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-11 |
![]() | 15489884 | 羅蒙新玩法 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-11 |
![]() | 15489766 | 羅蒙新玩法 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-11 |
![]() | 15489910 | 傳遞正能量定義新玩法 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)無效 | 2014-10-11 |
![]() | 15489956 | 羅蒙狂歡節(jié) | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-11 |
![]() | 15489739 | 羅蒙新玩法 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-11 |
![]() | 15489915 | 羅蒙狂歡節(jié) | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-10-11 |
![]() | 15489671 | 羅蒙新玩法 | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-11 |
![]() | 3703386 | ROCKKING | 25 | |||
![]() | 3703387 | 羅冠;LOVE GUN | 25 | |||
![]() | 13979428 | LUOGUAN | 25 | |||
![]() | 12302556 | 羅冠 ROGUAN | 25 | |||
![]() | 12302633 | 羅冠 ROGUAN | 18 | |||
![]() | 10009951 | LEGEND RESTART CLASSICS PROLONG | 25 | |||
![]() | 10009952 | ROMON ROYAL | 25 | |||
![]() | 10009953 | EST.1932 | 25 | |||
![]() | 13847972 | LUPUGOL | 43 | |||
![]() | 13848016 | 突比 | 25 | |||
![]() | 13848071 | ELETIMY | 18 | |||
![]() | 13847923 | PIKEE | 16 | |||
![]() | 13847872 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 13848140 | ELETIMY | 25 | |||
![]() | 9541558 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 9541559 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 14841972 | ROMONU·CITY | 43 | |||
![]() | 14841803 | 羅蒙環(huán)球城 | 41 | |||
![]() | 14841788 | ROMONU·CITY | 41 | |||
![]() | 14841794 | 羅蒙環(huán)球城 | 30 | |||
![]() | 14841906 | 羅蒙環(huán)球城 | 43 | |||
![]() | 14841578 | ROMON U·CITY | 30 | |||
![]() | 14841540 | ROMONU·CITY | 28 | |||
![]() | 14841412 | 羅蒙環(huán)球城 | 18 | |||
![]() | 14841446 | ROMONU·CITY | 25 | |||
![]() | 14841426 | ROMONU·CITY | 16 | |||
![]() | 14841489 | 羅蒙環(huán)球城 | 28 | |||
![]() | 14841493 | ROMONU·CITY | 18 | |||
![]() | 14841466 | 羅蒙環(huán)球城 | 25 | |||
![]() | 14841222 | ROMON U·CITY | 14 | |||
![]() | 14841262 | 羅蒙環(huán)球城 | 16 | |||
![]() | 14841103 | 羅蒙環(huán)球城 | 14 | |||
![]() | 12768768 | 羅蒙 ROMON | 41 | |||
![]() | 3412370 | XLMS | 25 | |||
![]() | 11127929 | 跳跳俠 TTXIA | 30 | |||
![]() | 11127930 | 跳跳俠 TTXIA | 28 | |||
![]() | 11127931 | 跳跳俠 TTXIA | 25 | |||
![]() | 11127932 | 跳跳俠 TTXIA | 18 | |||
![]() | 11127933 | 跳跳俠 TTXIA | 16 | |||
![]() | 11127934 | 跳跳俠 TTXIA | 14 | |||
![]() | 11127935 | 琪琪夢 CCMON | 43 | |||
![]() | 11127936 | 琪琪夢 CCMON | 41 | |||
![]() | 11127937 | 琪琪夢 CCMON | 30 | |||
![]() | 11127938 | 琪琪夢 CCMON | 28 | |||
![]() | 11127939 | 琪琪夢 CCMON | 25 | |||
![]() | 11127940 | 琪琪夢 CCMON | 18 | |||
![]() | 11127941 | 琪琪夢 CCMON | 16 | |||
![]() | 11127942 | 琪琪夢 CCMON | 14 | |||
![]() | 11128010 | 皮露 | 25 | |||
![]() | 11128011 | 跳跳俠 TTXIA | 43 | |||
![]() | 11128012 | 跳跳俠 TTXIA | 41 | |||
![]() | 11129515 | 皮吉 | 41 | |||
![]() | 11129422 | 皮吉 | 25 | |||
![]() | 11129588 | 皮吉 | 43 | |||
![]() | 11129699 | 皮露 PIGRO | 14 | |||
![]() | 11129961 | 皮露 PIGRO | 18 | |||
![]() | 11129881 | 皮露 PIGRO | 16 | |||
![]() | 11130199 | 皮露 PIGRO | 30 | |||
![]() | 11130059 | 皮露 PIGRO | 28 | |||
![]() | 11130972 | 皮露 PIGRO | 43 | |||
![]() | 11130917 | 皮露 PIGRO | 41 | |||
![]() | 11123637 | 皮吉 PIKEE | 18 | |||
![]() | 11123693 | 皮吉 PIKEE | 28 | |||
![]() | 11123393 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 11123298 | 泰蒂 | 43 | |||
![]() | 11123573 | 皮吉 PIKEE | 14 | |||
![]() | 11123515 | 皮吉 PIKEE | 30 | |||
![]() | 11123476 | TAITEE | 30 | |||
![]() | 11123202 | 泰蒂 | 41 | |||
![]() | 11123147 | 皮吉 PIKEE | 16 | |||
![]() | 11123089 | 泰蒂 | 16 | |||
![]() | 11118672 | 泰蒂 TAITEE | 14 | |||
![]() | 11118453 | 泰嚕 TAIROO | 25 | |||
![]() | 11118396 | 泰嚕 TAIROO | 16 | |||
![]() | 11118517 | 泰嚕 TAIROO | 28 | |||
![]() | 11118567 | 泰蒂 TAITEE | 28 | |||
![]() | 11118638 | 泰嚕 TAIROO | 43 | |||
![]() | 11118079 | 泰嚕 | 18 | |||
![]() | 11118124 | 泰蒂 TAITEE | 18 | |||
![]() | 11118259 | 泰嚕 | 30 | |||
![]() | 11118306 | 泰嚕 | 41 | |||
![]() | 13016791 | 琪琪夢 | 14 | |||
![]() | 13016876 | 泰嚕 | 16 | |||
![]() | 13016966 | 琪琪夢 | 25 | |||
![]() | 13017034 | 羅咪 ROMIE | 41 | |||
![]() | 3364945 | 羅蒙;ROMON | 25 | |||
![]() | 3364939 | 羅蒙 | 25 | |||
![]() | 3364943 | ROMON | 25 | |||
![]() | 3364941 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 1799338 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 1796078 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 1794320 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 1791653 | 喜來利美飾;XLLMS | 25 | |||
![]() | 1774601 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 1775458 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 1776372 | 圖形 | 27 | |||
![]() | 1779302 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 1781568 | FOREBETTER | 25 | |||
![]() | 1781562 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 1784469 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 1765906 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 1769631 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 1760117 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 1759153 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 1761441 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 1746037 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 1748049 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 1755515 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 1751556 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 5002396 | 羅蒙;ROMON | 25 | |||
![]() | 10368868 | ROMON MASTER 1932 | 18 | |||
![]() | 10368900 | ROMON MASTER 1932 | 25 | |||
![]() | 6823077 | ROMON | 25 | |||
![]() | 3209863 | 水木 | 25 | |||
![]() | 3209858 | ROMON | 25 | |||
![]() | 3209859 | SHUIMU | 25 | |||
![]() | 3231065 | 福祿壽 | 25 | |||
![]() | 12202513 | ROMON | 18 | |||
![]() | 12202468 | ROMON BICYCLE SEASON VINTAGE LIFE STYLE EST.1932 | 18 | |||
![]() | 12202493 | ROMON BICYCLE SEASON VINTAGE LIFE STYLE EST.1932 | 18 | |||
![]() | 12202535 | VINTAGE LIFE STYLE FROM ROMON ROYAL EST.1932 | 18 | |||
![]() | 12202526 | VINTAGE LIFE STYLE FROM ROMON ROYAL EST.1932 | 18 | |||
![]() | 12202600 | EST1932 ROMON BICYCLE SEASON VINTAGE LIFE STYLE | 25 | |||
![]() | 12202591 | EST1932 FOMON BICYCLE SEASON VINTAGE LIFE STYLE | 25 | |||
![]() | 12202614 | ROMON | 25 | |||
![]() | 12202654 | VINTAGE LIFE STYLE FROM ROMON ROYAL EST 1932 RM | 25 | |||
![]() | 12202664 | VINTAGE LIFE STYLE FROM ROMON ROYAL EST 1932 RM | 25 | |||
![]() | 6898312 | R | 25 | |||
![]() | 8647181 | ROMON | 9 | |||
![]() | 8647170 | ROMON | 7 | |||
![]() | 6600204 | ROMON | 25 | |||
![]() | 6600205 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 1947265 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 1810683 | 富貝特 | 25 | |||
![]() | 1810964 | 圖形 | 15 | |||
![]() | 4676892 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 4676893 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 4676894 | ROMON | 25 | |||
![]() | 4676895 | ROMON | 25 | |||
![]() | 12893295 | 羅蒙環(huán)球城 天天嘉年華 ROMON U-CITY CARNIVAL DAY | 25 | |||
![]() | 12893296 | 羅蒙環(huán)球城 天天嘉年華 ROMON U-CITY CARNIVAL DAY | 25 | |||
![]() | 12890078 | 羅蒙環(huán)球城 天天嘉年華 ROMON U·CITY CARNIVAL DAY | 36 | |||
![]() | 12890154 | 羅蒙環(huán)球城 天天嘉年華 ROMON U·CITY CARNIVAL DAY THE HAPPIEST PLACE | 36 | |||
![]() | 12890852 | 羅蒙環(huán)球城天天嘉年華 ROMONU CITY CARNIVAL DAY | 43 | |||
![]() | 12890762 | 羅蒙環(huán)球城 天天嘉年華 THE HAPPIEST PLACE ROMON U-CITY CARNIVAL DAY | 41 | |||
![]() | 12890729 | 羅蒙環(huán)球城 天天嘉年華 | 41 | |||
![]() | 12890878 | 羅蒙環(huán)球城 天天嘉年華 ROMONU CITY CARNIVAL DAY | 43 | |||
![]() | 1503709 | ROMON | 5 | |||
![]() | 1505012 | 羅蒙 | 21 | |||
![]() | 1504963 | 羅蒙 | 27 | |||
![]() | 1504395 | 羅蒙 | 4 | |||
![]() | 1504581 | 羅蒙 | 24 | |||
![]() | 1456287 | ROMON | 2 | |||
![]() | 1457000 | ROMON | 27 | |||
![]() | 1448815 | ROMON | 41 | |||
![]() | 1449655 | ROMON | 19 | |||
![]() | 1446916 | ROMON | 22 | |||
![]() | 1446998 | ROMON | 23 | |||
![]() | 1452045 | ROMON | 1 | |||
![]() | 1453337 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 1453080 | ROMON | 21 | |||
![]() | 1471661 | 羅蒙 | 36 | |||
![]() | 1471479 | 羅蒙 | 35 | |||
![]() | 1470944 | ROMON | 34 | |||
![]() | 1471012 | ROMON | 10 | |||
![]() | 1471081 | ROMON | 6 | |||
![]() | 1471954 | 羅蒙 | 38 | |||
![]() | 1471828 | 羅蒙 | 41 | |||
![]() | 1468946 | ROMON | 18 | |||
![]() | 1465739 | ROMON | 9 | |||
![]() | 1466378 | ROMON | 29 | |||
![]() | 1466677 | ROMON | 32 | |||
![]() | 1466838 | ROMON | 31 | |||
![]() | 1496106 | 羅蒙 | 23 | |||
![]() | 1500172 | 羅蒙 | 2 | |||
![]() | 1500658 | 羅蒙 | 16 | |||
![]() | 1500357 | 羅蒙 | 14 | |||
![]() | 1500974 | 羅蒙 | 20 | |||
![]() | 1495114 | ROMON | 12 | |||
![]() | 1491980 | 羅蒙 | 40 | |||
![]() | 1474428 | ROMON | 33 | |||
![]() | 1475234 | ROMON | 11 | |||
![]() | 1475466 | 羅蒙 | 37 | |||
![]() | 1479457 | 羅蒙 | 39 | |||
![]() | 1479132 | ROMON | 8 | |||
![]() | 1478872 | ROMON | 13 | |||
![]() | 1478191 | ROMON | 30 | |||
![]() | 1485130 | 羅蒙 | 28 | |||
![]() | 1488114 | 羅蒙 | 1 | |||
![]() | 1488167 | ROMON | 17 | |||
![]() | 1488426 | 羅蒙 | 3 | |||
![]() | 1482724 | ROMON | 7 | |||
![]() | 1483327 | 羅蒙 | 42 | |||
![]() | 14075859 | 羅蒙樂園 | 43 | |||
![]() | 14075838 | ROMON·PARK | 43 | |||
![]() | 1540579 | 羅蒙 | 18 | |||
![]() | 1550211 | 羅蒙 | 30 | |||
![]() | 1524401 | 羅蒙 | 5 | |||
![]() | 1523736 | 羅蒙 | 11 | |||
![]() | 1523556 | 羅蒙 | 8 | |||
![]() | 1523248 | 羅蒙 | 13 | |||
![]() | 1526649 | 羅蒙 | 33 | |||
![]() | 1527109 | 羅蒙 | 34 | |||
![]() | 1527156 | 羅蒙 | 31 | |||
![]() | 1526916 | 羅蒙 | 7 | |||
![]() | 1527559 | 羅蒙 | 12 | |||
![]() | 1534576 | 羅蒙 | 29 | |||
![]() | 1530016 | 羅蒙 | 9 | |||
![]() | 1531400 | 羅蒙 | 6 | |||
![]() | 1517100 | 羅蒙 | 22 | |||
![]() | 1519137 | 羅蒙 | 32 | |||
![]() | 1519482 | 羅蒙 | 10 | |||
![]() | 1511568 | 羅蒙 | 15 | |||
![]() | 1508759 | 羅蒙 | 19 | |||
![]() | 1508813 | 羅蒙 | 17 | |||
![]() | 1512998 | 羅蒙 | 26 | |||
![]() | 14886113 | 羅蒙 ROMON | 25 | |||
![]() | 15489711 | 羅蒙新玩法 | 28 | |||
![]() | 15490000 | 傳遞正能量 定義新玩法 | 28 | |||
![]() | 15489929 | 羅蒙狂歡節(jié) | 25 | |||
![]() | 11566254 | 小艾米 ELETIMY | 43 | |||
![]() | 11566018 | 艾露茲 | 18 | |||
![]() | 11566147 | 艾露茲 | 28 | |||
![]() | 11565934 | 突比 | 18 | |||
![]() | 11562712 | 小艾咪 ELETIMY | 41 | |||
