
寧波市哈雷換熱設(shè)備有限公司是一家釬焊板式換熱器及地暖不銹鋼分水器技術(shù)和高性能產(chǎn)品的優(yōu)勢供應(yīng)商。
公司創(chuàng)建于2003年,,由創(chuàng)建時的幾個人并租用廠房,,發(fā)展到200多人并自建有10000平方米的標(biāo)準(zhǔn)廠房的科技型中小企業(yè),,先后通過了ISO9000、CE,、UL等第三方機(jī)構(gòu)的審計證書,、,2010年申請成為新能源領(lǐng)域的***高新技術(shù)企業(yè),。
公司于2012年在奉化市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱海新區(qū)新建80畝土地的新廠區(qū)來搭建哈雷公司成就行業(yè)內(nèi)國內(nèi),、國際龍頭企業(yè)接軌的新平臺。
公司的產(chǎn)品和技術(shù)廣泛服務(wù)于熱泵,、工業(yè)冷水機(jī),、空調(diào)、余熱回收,、壁掛爐以及采暖熱水器等眾多領(lǐng)域,,業(yè)務(wù)已遍布全國各地,并出口歐洲,、澳洲,、美洲等國際市場。
公司創(chuàng)建于2003年,,由創(chuàng)建時的幾個人并租用廠房,,發(fā)展到200多人并自建有10000平方米的標(biāo)準(zhǔn)廠房的科技型中小企業(yè),,先后通過了ISO9000、CE,、UL等第三方機(jī)構(gòu)的審計證書,、,2010年申請成為新能源領(lǐng)域的***高新技術(shù)企業(yè),。
公司于2012年在奉化市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱海新區(qū)新建80畝土地的新廠區(qū)來搭建哈雷公司成就行業(yè)內(nèi)國內(nèi),、國際龍頭企業(yè)接軌的新平臺。
公司的產(chǎn)品和技術(shù)廣泛服務(wù)于熱泵,、工業(yè)冷水機(jī),、空調(diào)、余熱回收,、壁掛爐以及采暖熱水器等眾多領(lǐng)域,,業(yè)務(wù)已遍布全國各地,并出口歐洲,、澳洲,、美洲等國際市場。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 岳林街道龍?zhí)堵罚常固?-
- 固定電話:
- (0574)88928255
- 經(jīng)理:
- 戴丁軍
- 經(jīng)理手機(jī):
- 15258280599
- 電子郵件:
- [email protected]
- 郵政編碼:
- 315500
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0574-88916955 |
座機(jī)號碼 | 0574-88661195 |
座機(jī)號碼 | 0574-88910668 |
座機(jī)號碼 | 0574-88661201 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波市哈雷換熱設(shè)備有限公司
- 簡稱:
- 哈雷換熱設(shè)備
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 換熱設(shè)備 , 沖件 , 五金配件制造 , 加工
- 經(jīng)營范圍:
- 一般經(jīng)營項目:換熱設(shè)備,、沖件,、五金配件制造、加工;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外,。(分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營場所設(shè)在奉化市西塢街道金水路12號)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330283000043023
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-09-06
- 經(jīng)營期限:
- 2023-02-20
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2003年02月21日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 158 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://WWW。HALEI,。COM
- 所屬行業(yè):
- 機(jī)械設(shè)備 » 奉化市機(jī)械設(shè)備
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 奉化市 » 奉化市岳林
- 順企編碼:
- 9083162
寧波市哈雷換熱設(shè)備有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
家用過水熱 哈雷過水熱
價格:面議 加工定制:是 類型:板式換熱器 品牌:哈雷 / 2010-01-01油冷卻器 列管式油冷卻器
價格:面議 加工定制:是 類型:列管式冷卻器 品牌:哈雷 / 2010-01-01哈雷生產(chǎn)供應(yīng) B3-95A-30冷庫蒸發(fā)器 冷干機(jī)蒸發(fā)器
價格:面議 加工定制:是 品牌:哈雷 型號:B3-95A-30 / 2010-01-01過水熱換熱器 不銹鋼過水熱 哈雷過水熱 R410板式換熱器
價格:面議 加工定制:是 類型:板式換熱器 品牌:哈雷 / 2010-01-01質(zhì)量保證 哈雷冷卻器 板式油冷卻器br0.35 復(fù)盛空壓機(jī)油冷卻器
價格:面議 類型:油冷卻器 品牌:哈雷 / 2010-01-01價格優(yōu)惠 B3-23A-26制冷蒸發(fā)器 低溫蒸發(fā)器
價格:面議 品牌:哈雷 型號:B3-23A-26 / 2010-01-01哈雷過水熱 過水熱熱水器暖氣過水熱
價格:面議 類型:板式換熱器 品牌:哈雷 / 2010-01-01R407C冷凝器翅片 冷凝器5p 真空冷凝器
價格:9600.00元/臺 加工定制:是 品牌:哈雷 型號:b3-52a-36 / 2010-01-01專業(yè)出售 B3-14A/C釬焊板式換熱器 空調(diào)換熱器 板換換熱器
價格:3280.00元/臺 加工定制:是 類型:板式換熱器 品牌:哈雷 / 2010-01-01
寧波市哈雷換熱設(shè)備有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
戴丁軍 | 46.21% | 人民幣1469.56萬元 |
卓宏強(qiáng) | 36.2% | 人民幣1151.248萬元 |
孫旭光 | 14.91% | 人民幣474.132萬元 |
顏愛斌 | 1.8% | 人民幣57.28萬元 |
孟繼安 | 0.87% | 人民幣27.78萬元 |
寧波市哈雷換熱設(shè)備有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:烘爐,、熔爐及電爐制造;通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造),;制冷,、空調(diào)設(shè)備制造;建筑裝飾,、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造,;五金產(chǎn)品制造;鍛件及粉末冶金制品制造,;燃?xì)馄骶呱a(chǎn),;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口,;進(jìn)出口代理,;環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造;污水處理及其再生利用(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動),。(分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營場所設(shè)在:寧波市奉化區(qū)西塢街道金水路12號) | 換熱設(shè)備、沖件,、五金配件,、燃燒器、水暖器材制造,、加工,;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外,。(分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營場所設(shè)在寧波市奉化區(qū)西塢街道金水路12號)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2021-09-29 |
投資人備案 | 姓名: 戴丁軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 卓宏強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 孫旭光; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 顏愛斌; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 孟繼安; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 戴丁軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 卓宏強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 孫旭光; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 孟繼安; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2020-07-13 |
章程備案 | - | - | 2018-12-27 |
出資方式備案 | 姓名: 卓宏強(qiáng); 出資額: .萬; 出資形式: 貨幣 姓名: 孫旭光; 出資額: .萬; 出資形式: 貨幣 姓名: 孟繼安; 出資額: .萬; 出資形式: 貨幣 姓名: 戴丁軍; 出資額: .萬; 出資形式: 貨幣 | 姓名: 卓宏強(qiáng); 出資額: .萬; 出資形式: 貨幣 姓名: 孫旭光; 出資額: .萬; 出資形式: 貨幣 姓名: 孟繼安; 出資額: .萬; 出資形式: 貨幣 姓名: 戴丁軍; 出資額: .萬; 出資形式: 貨幣 | 2018-12-27 |
出資日期備案 | 姓名: 卓宏強(qiáng); 出資日期: 姓名: 孫旭光; 出資日期: 姓名: 孟繼安; 出資日期: 姓名: 戴丁軍; 出資日期: | 姓名: 卓宏強(qiáng); 出資日期: 姓名: 孫旭光; 出資日期: 姓名: 孟繼安; 出資日期: 姓名: 戴丁軍; 出資日期: | 2018-12-27 |
出資比例備案 | 姓名: 卓宏強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孫旭光; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孟繼安; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 戴丁軍; 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 卓宏強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孫旭光; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孟繼安; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 戴丁軍; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2018-12-27 |
投資人備案 | 姓名: 孟繼安; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孫旭光; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 卓宏強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 戴丁軍; 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 孟繼安; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波南虹股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .% [退出] 企業(yè)名稱: 寧波怡諾投資管理有限公司; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 孫旭光; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 卓宏強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 戴丁軍; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2018-08-08 |
經(jīng)營范圍變更 | 換熱設(shè)備、沖件,、五金配件,、燃燒器、水暖器材制造,、加工,;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外,。(分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營場所設(shè)在寧波市奉化區(qū)西塢街道金水路12號)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 換熱設(shè)備,、沖件,、五金配件制造,、加工;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外,。(分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營場所設(shè)在奉化市西塢街道金水路12號) | 2017-11-08 |
投資人備案 | 姓名: 孟繼安; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 企業(yè)名稱: 寧波南虹股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波怡諾投資管理有限公司; ; 百分比: .% 姓名: 孫旭光; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 卓宏強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 戴丁軍; 出資額: .萬; 百分比: .% | 企業(yè)名稱: 寧波南虹股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波怡諾投資管理有限公司; ; 百分比: .% 姓名: 孫旭光; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 卓宏強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 戴丁軍; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2017-11-08 |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:995127L | 注冊號:43023 組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2017-03-07 |
寧波市哈雷換熱設(shè)備有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
寧波市哈雷換熱設(shè)備有限公司工會委員會 | 浙江省寧波市奉化區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱海新區(qū)濱灣路98號 | 2019-03-01 00:00:00.000 |
本頁是 [寧波市哈雷換熱設(shè)備有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司,, 請免費(fèi)注冊,,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定,??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù),。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁