認識歐琳歐琳,致力于成為新生活方式的引領者,。歐琳創(chuàng)建于1995年,,是率先將歐式整體廚房引入國內的企業(yè),,主要致力于智能美學櫥柜,、高端廚電、健康水槽和整體家居的設計研發(fā),,是廚房整體解決方案的提供者和生活方式的倡導者,。創(chuàng)立之初,歐琳就借勢德國在精品制造領域的不俗表現(xiàn),,及其作為現(xiàn)代廚房發(fā)祥地的深厚底蘊,,引進國際領先的設備,保障產品工藝和品質,。分批引進歐洲設計師,、管理專家,以打造“廚具界的奔馳”的理念,,對設計,、選材、生產,、性能測試等環(huán)節(jié)進行嚴苛的把控,。2011年,歐琳又斥巨資建立的智能化廚具工廠,,實行高度智能化的管理,。目前,歐琳已在國內設有近1000個專賣點,,營銷網絡遍及70多個國家和地區(qū),,全球500多萬戶用戶正在尊享歐琳產品。以工業(yè)設計為引擎,,歐琳先后與德國包豪斯大學,、浙江大學、湖南大學,、中國美院等國內外院校開展合作,,連續(xù)五年榮獲全球工業(yè)設計Zui高獎——紅點獎,并榮膺iF獎,、綠色設計國際貢獻獎,、中國創(chuàng)新設計紅星獎、中國色彩應用獎等國內外殊榮,。先后參與十余項國家標準,、行業(yè)標準的制定、修訂,,取得專利470余項,。以“致力于成為新生活方式的引領者”為愿景,歐琳中央研究院組建一支囊括意大利喬治?亞羅設計團隊、勞斯萊斯前設計總監(jiān)曼萊克先生等設計師在內的核心設計團隊,,吸收,、消化國際Zui前沿的設計理念和工藝技術,并不斷派遣團隊到國外考察學習,,以國際化的視野引領行業(yè)方向與時尚生活方式,。歐琳人才戰(zhàn)略公司通過建立戰(zhàn)略性的招聘體系和招聘渠道來配合歐琳的戰(zhàn)略規(guī)劃,滿足長遠發(fā)展的人才儲備,。建立了廣泛的招聘渠道,,包括獵頭、網絡招聘,、現(xiàn)場招聘會,、校園招聘、勞動力市場,、職業(yè)介紹所等招聘渠道,,區(qū)域覆蓋全國招聘渠道華南大區(qū)(深圳、廣州,、東莞),、華東大區(qū)(上海、杭州,、寧波),、西南大區(qū)(成都、重慶),,建立了規(guī)范的招聘流程,,根據(jù)不同崗位的特點,選用合適的招聘渠道,,雇用并任命合適的新員工,,采取新員工面談、入職培訓等方式留住新員工,。公司逐步形成了“選,、育、用,、留”的全過程人力資源管理體系:不拘一格選人才公司通過多種不同途徑(網站,,報紙,現(xiàn)場招聘,,獵頭,,內部推薦,“校企合作歐琳班”)廣納賢才,,不受年齡,、性別、學歷、民族,、國籍、就職前企業(yè)的背景等受歧視或優(yōu)待,。提供環(huán)境育人才公司通過與員工共同設計職業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、提供各類培訓教育機會、暢通無阻的晉升通道培育人才,。有容乃大用人才歐琳以其“海納百川,、有容乃大”的廣大胸襟,讓各種人才與歐琳共同成長發(fā)展,,在歐琳的管理理念中有這樣一條:“既要用人之所長,,又要容人之所短。創(chuàng)造條件留人才要長久地留住人才,,單靠寬容還是不夠的,,關鍵還在于能讓人才充分發(fā)揮其才能。歐琳提倡“三留人”策略,,即靠事業(yè)留人,、靠感情留人、靠待遇留人,。同時倡導內部競聘,,對于每一個空缺的崗位,歐琳的員工都可以根據(jù)自己的職業(yè)發(fā)展需要,,提出申請,,應聘員工如被錄取,則原崗位的部門領導不得以任何理由阻礙該員工調崗,。這一招聘政策的基礎建立在歐琳對人性的尊重和人性化的人力資源管理上,。對于歐琳每一個在職的員工,均有機會通過人力資源部的輔導確定自己的職業(yè)興趣傾向,,并與人力資源部的專業(yè)人士探討自己的職業(yè)發(fā)展空間,。讓合適的人做合適的事,讓感興趣的人做感興趣的事,,是歐琳內部人才管理和流動的一個宗旨,。歐琳通過這樣的有彈性、尊重人性的選拔機制,,讓更多的人留在企業(yè)中,,通過員工自發(fā)的學習,讓員工實現(xiàn)自我增值,,再讓增值的員工在企業(yè)中尋找到更加合適的崗位,,這一措施不但大大降低了員工流失率,還實現(xiàn)了知識的傳承和創(chuàng)新。從而達到讓企業(yè)和員工共同發(fā)展,、企業(yè)和員工雙贏的目的,。員工關懷1、生日祝福:公司將生日員工名單進行公布并致以Zui真誠的生日祝福,;2,、大巴車接送員工上下班:公司為員工免費提供寧波市區(qū)至公司、梅墟至公司,、北侖至公司大巴車接送員工上下班,;3、生病生育探望:公司在員工生病,、員工或員工家屬生小孩時派專人至醫(yī)院或家中慰問,;4、黨員活動:公司成立黨支部,,并于每年組織黨員外出旅游,;5、員工心理關懷:公司人力資源部委派相關人員學習專業(yè)心理咨詢,,對公司員工進行及時的心理疏導和心理關懷,。應聘歐琳1、在招聘網站上點擊申請應聘(推薦的應聘方式,,增加應聘成功率),;或投遞個人簡歷至公司招聘專用郵箱[email protected],郵件主題請注明“應聘某某崗位”(其余排頭一律拒收),;2,、對符合應聘條件者,公司電話或郵件聯(lián)系,,安排到公司面試或采取其他面試方式,;3、對面試合格者,,公司安排到指定醫(yī)院體檢,;4、公司綜合考慮,,確定是否錄用,;5、被錄取者持有效證件到公司報到,。說明:謝絕來電,、來訪,合則約見,,對不符合應聘條件的資料恕不退還,。聯(lián)系方式:地址:浙江省寧波市鄞州區(qū)福慶南路1996號傳真:0574-88196689招聘專用郵箱:[email protected]公司網頁:www.oulin.com聯(lián)系人:人力資源部招聘組登錄歐琳官網:www.oulin.net 了解更多歐琳企業(yè)信息,;關注歐琳微信公眾號(oulin1995),了解更多活動信息,;歐琳,,期待您的加盟!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 寧波市鄞州區(qū)鄞州投資創(chuàng)業(yè)中心祥和東路128號
- 固定電話:
- (0574)
- 經理:
- 徐劍光
- 郵政編碼:
- 315000
- 傳真號碼:
- 86-0574-87929415
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0574-88196669 |
座機號碼 | 0574-88196809 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波歐琳廚具有限公司
- 簡稱:
- 歐琳廚具
- 主要經營產品:
- 櫥柜 , 電器 , 水槽
- 經營范圍:
- 廚具,、潔具,、家具、辦公用品,、消毒柜、燃氣灶,、抽油煙機,、制冰機、烤箱,、不銹鋼制品,、家用電器的制造、加工,、銷售,;衛(wèi)生潔具、建筑裝潢材料,、水暖器材的批發(fā),、零售;廚具,、廚房用品的安裝服務,、咨詢;自有房屋,、機械設備,、辦公用品、汽車租賃,;廣告服務,;會議服務、旅游項目開發(fā)服務,;自營或代理貨物和技術的進出口,,但國家...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330200000028881
- 發(fā)證機關:
- 寧波市鄞州區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1995年08月23日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 公司官網:
- http://www.oulin.net
- 所屬行業(yè):
- 櫥柜 » 鄞州區(qū)櫥柜
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網 » 鄞州區(qū)
- 順企編碼:
- 9064688
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
導購(五一廣場店) | 5000-8000 | 中技 | 2018-05-07 | |
美工 | 4000-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-24 |
市場策劃 | 6001-8000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-24 |
實習工藝員 | 2001-4000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-24 |
京東運營助理 | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-24 |
外貿業(yè)務員 | 2001-4000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-24 |
管培生(電商類) | 3000-4500元/月 | 本科 |
... | 2017-03-24 |
頭條推廣主管 | 5000-8000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-24 |
櫥柜研發(fā)師 | 8001-10000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-24 |
電話銷售 | 1000-2000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-24 |
寧波歐琳廚具有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
歐琳集團有限公司 | 51.06% | 人民幣1623.732萬元 |
寧波保稅區(qū)榮久咨詢有限公司 | 36.38% | 人民幣1156.816萬元 |
徐劍光 | 7.54% | 人民幣239.689萬元 |
徐羽波 | 5.02% | 人民幣159.763萬元 |
寧波歐琳廚具有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程修正案備案 | - | - | 2022-07-19 |
經營范圍變更 | 一般項目:家用電器研發(fā);家用電器制造,;家用電器銷售,;廚具衛(wèi)具及日用雜品研發(fā);家具制造,;家居用品制造,;日用木制品銷售,;建筑材料銷售;木材銷售,;家具安裝和維修服務,;家用電器安裝服務;會議及展覽服務,;廣告制作,;廣告設計、代理,;小微型客車租賃經營服務,;固定班車經營租賃;非居住房地產租賃,;技術進出口,;進出口代理;貨物進出口(除依法須經批準的項目外,,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動),。 | 廚具、潔具,、家具,、辦公用品、消毒柜,、燃氣灶,、抽油煙機、制冰機,、烤箱,、不銹鋼制品、家用電器的制造,、加工,、銷售;衛(wèi)生潔具,、金屬材料,、木材、建筑裝潢材料,、水暖器材的批發(fā),、零售;廚具,、廚房用品的安裝服務,、咨詢;自有房屋,、機械設備,、辦公用品,、汽車租賃;廣告服務,;會議服務,、旅游項目開發(fā)服務;自營或代理貨物和技術的進出口,,但國家限制經營或禁止進出口的貨物和技術除外,。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2022-07-19 |
經營范圍變更 | 廚具,、潔具,、家具、辦公用品,、消毒柜,、燃氣灶、抽油煙機,、制冰機、烤箱,、不銹鋼制品,、家用電器的制造、加工,、銷售,;衛(wèi)生潔具、金屬材料,、木材,、建筑裝潢材料、水暖器材的批發(fā),、零售,;廚具、廚房用品的安裝服務,、咨詢,;自有房屋、機械設備,、辦公用品,、汽車租賃;廣告服務,;會議服務,、旅游項目開發(fā)服務;自營或代理貨物和技術的進出口,,但國家限制經營或禁止進出口的貨物和技術除外,。(依法須經批準的項目,,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 廚具、潔具,、家具,、辦公用品、消毒柜,、燃氣灶,、抽油煙機、制冰機,、烤箱,、不銹鋼制品、家用電器的制造,、加工,、銷售;衛(wèi)生潔具,、建筑裝潢材料,、水暖器材的批發(fā)、零售,;廚具,、廚房用品的安裝服務、咨詢,;自有房屋,、機械設備、辦公用品,、汽車租賃,;廣告服務;會議服務,、旅游項目開發(fā)服務,;自營或代理貨物和技術的進出口,但國家限制經營或禁止進出口的貨物和技術除外,。 | 2019-01-08 |
章程備案 | 章程調整 | - | 2017-05-24 |
高級管理人員備案 | 屠秀娥,徐羽波 [新增] | 屠秀娥,徐劍光 [退出] | 2017-02-06 |
屠秀娥,徐羽波 | 屠秀娥,徐劍光 | 2017-02-06 | |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:9007152 | 注冊號: 組織機構代碼證:無 | 2015-12-16 |
投資人備案 | 姓名: 徐羽波; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 徐劍光; 出資額: .; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波保稅區(qū)榮久咨詢有限公司; 出資額: .; 百分比: .%; 法人性質: 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 歐琳集團有限公司; 出資額: .; 百分比: .%; 法人性質: 企業(yè)法人 | 姓名: 徐琳雯; 出資額: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 徐劍光; 出資額: .; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波保稅區(qū)榮久咨詢有限公司; 出資額: .; 百分比: .%; 法人性質: 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 歐琳集團有限公司; 出資額: .; 百分比: .%; 法人性質: 企業(yè)法人 | 2015-12-16 |
投資人變更 | 姓名: 徐羽波; 出資額: 159.763; 百分比: 52% 姓名: 徐劍光; 出資額: 239.689; 百分比: 7.54% 企業(yè)名稱: 寧波保稅區(qū)榮久咨詢有限公司; 出資額: 1156.816; 百分比: 36.38%; 法人性質: 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 歐琳集團有限公司; 出資額: 1623.732; 百分比: 516%; 法人性質: 企業(yè)法人 | 姓名: 徐琳雯; 出資額: 159.763; 百分比: 52% 姓名: 徐劍光; 出資額: 239.689; 百分比: 7.54% 企業(yè)名稱: 寧波保稅區(qū)榮久咨詢有限公司; 出資額: 1156.816; 百分比: 36.38%; 法人性質: 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 歐琳集團有限公司; 出資額: 1623.732; 百分比: 516%; 法人性質: 企業(yè)法人 | 2015-12-16 |
統(tǒng)一社會信用代碼:9007152 | 注冊號: 組織機構代碼證:無 | 2015-12-16 |
寧波歐琳廚具有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
徐劍光 | 執(zhí)行董事兼總經理 |
徐羽波 | 監(jiān)事 |
寧波歐琳廚具有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22108775 | 歐林水安全 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-01 |
![]() | 22108067 | 歐林 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-01 |
![]() | 22108299 | 歐林 | 家具 | 20 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-01 |
![]() | 22109054 | 歐琳水安全 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-01 |
![]() | 22108948 | 歐林水安全 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-01 |
![]() | 22109287 | 歐琳水安全 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-01 |
![]() | 22108559 | 歐林 | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-01 |
![]() | 21608026 | OL | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-10-18 |
![]() | 21606804 | OULIN | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21606573 | OULIN | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21606850 | 歐琳 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21608160 | OULIN | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21607193 | 歐琳 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21606546 | 歐琳 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21607457 | OULIN | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21607398 | OL | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21608230 | 歐琳 | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21606484 | OL | 金屬材料 | 6 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-10-18 |
![]() | 21606882 | OL | 機械設備 | 7 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-10-18 |
![]() | 20604843 | 圖形 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-11 |
![]() | 22108775 | 歐林水安全 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-01 |
![]() | 22108559 | 歐林 | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-01 |
![]() | 22108067 | 歐林 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-01 |
![]() | 22108299 | 歐林 | 家具 | 20 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-01 |
![]() | 22109054 | 歐琳水安全 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-01 |
![]() | 22109287 | 歐琳水安全 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-01 |
![]() | 22108948 | 歐林水安全 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-01 |
![]() | 21608026 | OL | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-10-18 |
![]() | 21606804 | OULIN | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21606573 | OULIN | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21606850 | 歐琳 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21608160 | OULIN | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21606546 | 歐琳 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21607193 | 歐琳 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21606484 | OL | 金屬材料 | 6 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-10-18 |
![]() | 21607457 | OULIN | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21608230 | 歐琳 | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21606882 | OL | 機械設備 | 7 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-10-18 |
![]() | 21607398 | OL | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 20604843 | 圖形 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-11 |
![]() | 22108775 | 歐林水安全 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-01 |
![]() | 22108067 | 歐林 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-01 |
![]() | 22108299 | 歐林 | 家具 | 20 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-01 |
![]() | 22108559 | 歐林 | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-01 |
![]() | 22109054 | 歐琳水安全 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-01 |
![]() | 22109287 | 歐琳水安全 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-01 |
![]() | 22108948 | 歐林水安全 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-01 |
![]() | 21608026 | OL | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-10-18 |
![]() | 21606804 | OULIN | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21606573 | OULIN | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21606850 | 歐琳 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21608160 | OULIN | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21607193 | 歐琳 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21606484 | OL | 金屬材料 | 6 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-10-18 |
![]() | 21606546 | 歐琳 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21606882 | OL | 機械設備 | 7 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-10-18 |
![]() | 21607457 | OULIN | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21608230 | 歐琳 | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21607398 | OL | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 20604843 | 圖形 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-11 |
![]() | 10421935 | HI TWENTY | 20 | |||
![]() | 10421924 | HI TWENTY | 21 | |||
![]() | 10421909 | HI TWENTY | 24 | |||
![]() | 10421873 | HI TWENTY | 25 | |||
![]() | 13823240 | 愛夫兒 | 11 | |||
![]() | 13823241 | 愛夫兒 | 20 | |||
![]() | 13823242 | 迪芳斯 | 20 | |||
![]() | 13823243 | 迪芳斯 | 11 | |||
![]() | 13823244 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 13823245 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 14910205 | 歐琳 | 2 | |||
![]() | 15768714 | EDIMUS COQUIMUS VIVIMUS | 21 | |||
![]() | 15768715 | EDIMUS COQUIMUS VIVIMUS | 20 | |||
![]() | 15768716 | EDIMUS COQUIMUS VIVIMUS | 11 | |||
![]() | 15768717 | MAREK | 20 | |||
![]() | 15768718 | MAREK | 21 | |||
![]() | 15768719 | 邋撒麺 | 43 | |||
![]() | 1915075 | 歐琳 | 9 | |||
![]() | 1921943 | 愛夫兒 | 11 | |||
![]() | 1919837 | 愛琳 | 11 | |||
![]() | 1920529 | 歐琳 | 10 | |||
![]() | 1926576 | 歐琳 | 16 | |||
![]() | 6595196 | 歐琳·理查德 | 11 | |||
![]() | 6595197 | 理查德 OULIN | 20 | |||
![]() | 6595198 | 歐琳理查德 | 20 | |||
![]() | 6595275 | OULIN;理查德 | 11 | |||
![]() | 8268195 | BAFINER | 20 | |||
![]() | 8268196 | 博萊德 | 20 | |||
![]() | 8268197 | 博萊德 | 11 | |||
![]() | 8268198 | 博奈特 | 11 | |||
![]() | 8268199 | 博魯斯邦德 | 20 | |||
![]() | 8268200 | 博魯斯邦德 | 11 | |||
![]() | 8268201 | BRUCE | 20 | |||
![]() | 8268202 | 博爾德 | 20 | |||
![]() | 8268203 | BALDER | 20 | |||
![]() | 8268204 | BALDER | 11 | |||
![]() | 8268205 | 博萊羅 | 20 | |||
![]() | 8268206 | 博萊羅 | 11 | |||
![]() | 8268207 | BOLERO | 20 | |||
![]() | 8268208 | BOLERO | 11 | |||
![]() | 8268209 | 博格丹 | 20 | |||
![]() | 8268210 | 博格丹 | 11 | |||
![]() | 8268211 | 博拉沃 | 20 | |||
![]() | 8268212 | 博拉沃 | 11 | |||
![]() | 8268213 | 博菲尼 | 20 | |||
![]() | 8268214 | BAFINER | 11 | |||
![]() | 8268215 | BRIGITTE | 11 | |||
![]() | 8268216 | 歐琳·格帝瓦 | 11 | |||
![]() | 8268217 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 8268218 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 8268219 | 天下一家 | 11 | |||
![]() | 8268220 | 博藍格 | 11 | |||
![]() | 8268221 | 博藍格 | 20 | |||
![]() | 8268222 | 博藍格德 | 11 | |||
![]() | 8268223 | 博藍格德 | 20 | |||
![]() | 8268224 | 博沃爾 | 11 | |||
![]() | 6568281 | OULINLHS | 11 | |||
![]() | 13688437 | 大米 | 20 | |||
![]() | 10538471 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 10538450 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 10538432 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 10538444 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 10538415 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 10512248 | 愛夫兒 | 21 | |||
![]() | 10512239 | 愛夫兒 | 20 | |||
![]() | 17886998 | GETIWA TECHNOLOGY | 11 | |||
![]() | 6727550 | OEKONIA | 14 | |||
![]() | 6727551 | OEKONIA | 21 | |||
![]() | 1516990 | 德林 | 20 | |||
![]() | 1558913 | 德林 | 11 | |||
![]() | 18653888 | 歐琳 生活學堂 OLLIN LIFE CLUB | 41 | |||
![]() | 18653889 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 15263057 | 哇烤 | 11 | |||
![]() | 6653702 | OULIN LHS | 20 | |||
![]() | 6653703 | 歐琳·愛夫兒 | 11 | |||
![]() | 6653704 | 歐琳·愛夫兒 | 20 | |||
![]() | 10339627 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 10339603 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 10339618 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 10339642 | 梵特羅 FATEL | 20 | |||
![]() | 10339654 | 芙羅琳 FLOWNE | 20 | |||
![]() | 8600492 | 歐啦 | 11 | |||
![]() | 8600499 | 歐了 | 11 | |||
![]() | 8600504 | 歐了 | 24 | |||
![]() | 8600511 | 歐啦 | 24 | |||
![]() | 8600528 | 喬爾杰維奇 | 20 | |||
![]() | 8600539 | DJORDJEVIC | 20 | |||
![]() | 8593799 | 歐了 | 20 | |||
![]() | 9547755 | 曼萊克 | 20 | |||
![]() | 9547800 | MAREK | 11 | |||
![]() | 9547793 | 曼萊克 | 11 | |||
![]() | 9547769 | MAREK | 20 | |||
![]() | 13889275 | 愛琴海 | 11 | |||
![]() | 13889276 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 13889277 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 13889278 | 愛夫兒 | 7 | |||
![]() | 13889279 | 愛夫兒 | 8 | |||
![]() | 13889280 | 愛夫兒 | 19 | |||
![]() | 13889281 | 愛夫兒 | 21 | |||
![]() | 13889282 | 愛夫兒 | 24 | |||
![]() | 13889283 | 迪芳斯 | 7 | |||
![]() | 13889284 | 迪芳斯 | 8 | |||
![]() | 13889285 | 迪芳斯 | 19 | |||
![]() | 13889286 | 迪芳斯 | 21 | |||
![]() | 13889287 | 迪芳斯 | 24 | |||
![]() | 11013108 | 愛夫兒 LOVE HUSBAND AND SON | 20 | |||
![]() | 8151952 | BRIGITTE | 20 | |||
![]() | 8151961 | 柏萊特 | 20 | |||
![]() | 8151946 | BRIGITTE KUCHEN | 20 | |||
![]() | 19077421 | 社交廚房 | 11 | |||
![]() | 8330273 | 歐琳 | 19 | |||
![]() | 8330310 | OULIN | 19 | |||
![]() | 16910282 | KITCHENBOX | 20 | |||
![]() | 16910283 | LIFEBOX | 20 | |||
![]() | 16910284 | MINIBOX | 11 | |||
![]() | 16910285 | MINIBOX | 19 | |||
![]() | 16910286 | MINIBOX | 20 | |||
![]() | 16910287 | OFFICEBOX | 11 | |||
![]() | 16910288 | OFFICEBOX | 19 | |||
![]() | 16910289 | OFFICEBOX | 20 | |||
![]() | 16910290 | MINIKITCHEN | 20 | |||
![]() | 12590579 | 斯邦 SI BAN | 25 | |||
![]() | 12590695 | 田螺廚娘 | 9 | |||
![]() | 12620225 | 帥星 SHUAI STAR | 25 | |||
![]() | 12620296 | 北歐星 NORDIC STAR | 25 | |||
![]() | 19265209 | PARTY 廚房 | 20 | |||
![]() | 7034492 | HI16 | 20 | |||
![]() | 7034493 | HI16 | 7 | |||
![]() | 7034494 | HI16 | 11 | |||
![]() | 1068872 | 歐琳 | 18 | |||
![]() | 1068905 | 歐琳 | 20 | |||
![]() | 1070073 | 歐琳 | 21 | |||
![]() | 1070172 | 歐琳 | 28 | |||
![]() | 1069513 | 歐琳 | 16 | |||
![]() | 1074874 | 歐琳 | 3 | |||
![]() | 1071055 | 歐琳 | 25 | |||
![]() | 1041021 | 歐琳 | 32 | |||
![]() | 1041712 | 歐琳 | 30 | |||
![]() | 1060712 | 歐琳 | 34 | |||
![]() | 1015674 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 11451638 | 金康滿 | 9 | |||
![]() | 11451645 | 財富愛情谷 | 41 | |||
![]() | 11451619 | 財富愛情谷 | 43 | |||
![]() | 11451623 | 日鮮 | 30 | |||
![]() | 11451628 | 多力寶 | 32 | |||
![]() | 7923050 | 樂惠樂家 | 20 | |||
![]() | 7923064 | 6H6J.COM | 35 | |||
![]() | 12549672 | 品質家 | 20 | |||
![]() | 12549644 | 品質家 | 21 | |||
![]() | 12549625 | 廚房E點通 | 42 | |||
![]() | 12549633 | 廚房E點通 | 9 | |||
![]() | 14640097 | OL | 20 | |||
![]() | 14640098 | OL | 21 | |||
![]() | 14640099 | OL | 11 | |||
![]() | 14640100 | 快樂廚男 HAPPY KITCHEN MAN | 41 | |||
![]() | 4357969 | AEGEAN SEA | 3 | |||
![]() | 4357970 | 愛琴海;AEGEAN SEA | 8 | |||
