我公司主要經(jīng)營(yíng)不銹鋼制品為主是一家集設(shè)計(jì),、生產(chǎn),、銷售為一體的企業(yè).主要產(chǎn)品有不銹鋼衛(wèi)生桶、多用桶,、保溫桶,、蒸鍋、蒸籠,、彎頭等不銹鋼產(chǎn)品.我廠依靠的專業(yè)技術(shù)人才,,利用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,通過(guò)嚴(yán)格的質(zhì)量管理,,秉承“顧客至上,,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),,歡迎來(lái)詢
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 廣東 潮安縣 彩塘鎮(zhèn) -
- 固定電話:
- (0755)
- 聯(lián)系人:
- 陳旭東
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 陳旭東
- 簡(jiǎn)稱:
- 陳旭東
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 不銹鋼日用 , 蒸鍋 , 湯鍋 , 衛(wèi)生桶 , 快速壺 , 蒸籠 , 面盆 , 湯桶 , 保溫杯 , 冷水壺 , 快餐盤 , 提鍋 , 奶鍋 , 禮品蒸鍋 , 套鍋
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 五金,、塑膠。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 007804
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局寶安局
- 法人類型:
- 來(lái)料加工
- 核準(zhǔn)日期:
- 2009-09-09
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2013-09-30
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2005年01月01日
- 職員人數(shù):
- 5人
- 所屬行業(yè):
- 地漏
- 所屬城市黃頁(yè):
- 深圳企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 19379097
陳旭東的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18734724 | 毅風(fēng) | 41 | |||
![]() | 4977686 | 棉湖 | 9 | |||
![]() | 4977687 | 棉湖 | 11 | |||
![]() | 9319211 | DOOUN | 25 | |||
![]() | 9319212 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 3841450 | 正業(yè);ZY | 25 | |||
![]() | 3858780 | 思維特;SWEETEN | 25 | |||
![]() | 3856970 | 康福;COMFORT | 25 | |||
![]() | 3824394 | 參玉 | 3 | |||
![]() | 15216273 | 德酷 | 11 | |||
![]() | 15216274 | 德酷 | 9 | |||
![]() | 15216275 | 德酷 | 8 | |||
![]() | 15216276 | 德酷 | 7 | |||
![]() | 15216277 | 德酷 | 6 | |||
![]() | 6331404 | 泰牛 | 11 | |||
![]() | 7937784 | 瑋藝 UNIQUE | 24 | |||
![]() | 19257501 | 銅藝世佳 | 11 | |||
![]() | 8819476 | 陳星木業(yè) CHENXING WOOD | 20 | |||
![]() | 8819477 | 陳星木業(yè) CHENXING WOOD | 19 | |||
![]() | 8824049 | 蝶飛 | 6 | |||
![]() | 8824050 | 蝶飛 | 11 | |||
![]() | 8824051 | 蝶飛 | 19 | |||
![]() | 12625279 | 啟慧 | 16 | |||
![]() | 10650580 | 愛依布諾 | 25 | |||
![]() | 17036256 | 探冰 | 43 | |||
![]() | 4390731 | 南帆 | 9 | |||
![]() | 4344675 | 川北明珠;CB | 44 | |||
![]() | 13312055 | 御廚公 | 43 | |||
![]() | 13312056 | 鑫越臺(tái) | 30 | |||
![]() | 13312057 | 御廚公 | 30 | |||
![]() | 13305517 | 詩(shī)諾華 | 11 | |||
![]() | 15897277 | 美思年 | 35 | |||
![]() | 15897278 | 美思年 | 14 | |||
![]() | 4323927 | 華倫 | 9 | |||
![]() | 15928565 | 夢(mèng)都珊 | 25 | |||
![]() | 12121703 | 西拉保羅 | 18 | |||
![]() | 1176750 | BEAST | 25 | |||
![]() | 6389964 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 5091069 | 拳王 | 11 | |||
![]() | 7152667 | 閣本 GBSLL | 25 | |||
![]() | 11599597 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 5243207 | OUKESI | 9 | |||
![]() | 18247645 | 越中山色 | 31 | |||
![]() | 14018672 | 迎喜居 | 6 | |||
![]() | 15713872 | 泰牛 | 21 | |||
![]() | 15713873 | 泰牛 | 16 | |||
![]() | 6478694 | GOLDEN AREA | 25 | |||
![]() | 6478695 | DEGREE;8 | 25 | |||
![]() | 6478696 | DAY;8 | 25 | |||
![]() | 11410520 | 百迪克 | 25 | |||
![]() | 10573818 | 瑋藝 | 24 | |||
![]() | 8669904 | 百達(dá)偉業(yè) B | 36 | |||
![]() | 8702751 | 姿音 | 25 | |||
![]() | 4608561 | 動(dòng)感E族 | 25 | |||
![]() | 18212757 | 插班生 | 43 | |||
![]() | 15272970 | 德酷 | 39 | |||
![]() | 15272971 | 德酷 | 17 | |||
![]() | 15272972 | 德酷 | 2 | |||
![]() | 15272973 | 德酷 | 1 | |||
![]() | 15262062 | 德酷 | 28 | |||
![]() | 15262063 | 德酷 | 27 | |||
![]() | 15262064 | 德酷 | 21 | |||
![]() | 15262065 | 德酷 | 16 | |||
![]() | 15262066 | 德酷 | 14 | |||
![]() | 15262067 | 德酷 | 10 | |||
![]() | 15262068 | 德酷 | 5 | |||
![]() | 15262069 | 德酷 | 3 | |||
![]() | 18926787 | 溪水寨 | 5 | |||
![]() | 5039605 | LEER | 28 | |||
![]() | 1796662 | 舒女 | 25 | |||
![]() | 7277694 | 藍(lán)冰藍(lán) | 32 | |||
![]() | 7277695 | 紫冰藍(lán) | 32 | |||
![]() | 7294857 | 英翔四海 | 35 | |||
![]() | 14466475 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 14466476 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 5728476 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 5728472 | 白虎 | 5 | |||
![]() | 5728140 | DATRANS | 42 | |||
![]() | 5728141 | 德默營(yíng)造 | 42 | |||
![]() | 5690808 | 舒女 | 25 | |||
![]() | 5701020 | 南翔電工;NANHA | 9 | |||
![]() | 5701038 | 南航電工;NANHA | 9 | |||
![]() | 5672722 | 泰牛 | 9 | |||
![]() | 13861064 | 鑫越臺(tái) | 43 | |||
![]() | 3482353 | EMB | 7 | |||
![]() | 5625741 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 9246936 | 港豹 | 18 | |||
![]() | 9246937 | 駝舟 | 18 | |||
![]() | 3446339 | 美利天下 | 16 | |||
![]() | 3686147 | 雅傲 | 25 | |||
![]() | 3697214 | 光陽(yáng)寶貝;GUANG YANG BABY | 12 | |||
![]() | 12324246 | 大唐鳳麟 | 25 | |||
![]() | 17983907 | 斗蝦 | 43 | |||
![]() | 16012031 | TNTN | 11 | |||
![]() | 16012032 | TNTN | 9 | |||
![]() | 16012033 | TNNT | 11 | |||
![]() | 16012034 | TNNT | 9 | |||
![]() | 8296018 | 歐亞酷牛 | 25 | |||
![]() | 5552581 | 苾妃;PE Q NY | 25 | |||
![]() | 3609059 | 天鴻源;THY | 3 | |||
![]() | 3221964 | 波發(fā);發(fā);B | 25 | |||
![]() | 3221965 | 芬姐 | 25 | |||
![]() | 3190136 | 綠丹綺 | 25 | |||
![]() | 3189855 | 佳麗 | 25 | |||
![]() | 14557104 | 湘恒信 | 9 | |||
![]() | 8377299 | 優(yōu)資萊 U-ZILAI | 25 | |||
![]() | 4010827 | 英倫 | 9 | |||
![]() | 4010824 | 華倫電工;HL | 9 | |||
![]() | 1265929 | 思萊雅 | 25 | |||
![]() | 13616782 | ZAFALASIC | 25 | |||
![]() | 13608964 | 仙島 | 35 | |||
![]() | 13608965 | 鮮島 | 35 | |||
![]() | 4703457 | 夜明;EMING | 9 | |||
![]() | 4703458 | 夜明;EMING | 11 | |||
![]() | 3931542 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 1485769 | 夜明 | 9 | |||
![]() | 14098668 | 泰牛 | 11 | |||
![]() | 14098669 | 泰牛 | 9 | |||
![]() | 8762483 | 百達(dá)偉業(yè) B | 43 | |||
![]() | 6760806 | 漁人碼頭 | 41 | |||
![]() | 18028116 | 添越 | 6 | |||
![]() | 17991907 | 探冰 | 43 | |||
![]() | 17991369 | 添越 | 43 | |||
![]() | 17991370 | 森海匯 | 43 | |||
![]() | 3251522 | 隨心;CASUAL | 11 | |||
![]() | 3326325 | DAMAS;狄瑪思 | 3 | |||
![]() | 4255601 | EEM | 7 | |||
![]() | 16072254 | SWEETCARE | 12 | |||
![]() | 16072255 | 蜜蜜貝兒 | 12 | |||
![]() | 17775904 | 石咀 | 29 |
本頁(yè)是 [陳旭東] 在順企網(wǎng)深圳黃頁(yè)的介紹頁(yè),,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位,, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,,便可完成綁定,。可修改,,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù),。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)