寧波新萊福企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),辦公室地址位于浙江省第二大城市,、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,,浙江省寧波市大榭開發(fā)區(qū)永豐路128號50幢102-30室,,于2017年05月05日在寧波成立,,我單位主要提供:企業(yè)管理,。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波新萊福企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
- 簡稱:
- 新萊福企業(yè)管理合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91330206MA290NQL9K
- 發(fā)證機關:
- 寧波市市場監(jiān)督管理局大榭開發(fā)區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 地區(qū)編碼:
- 330206
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA290NQL-9
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2017年05月05日
- 注冊資本:
- 800萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 企業(yè)管理及投資咨詢 » 北侖區(qū)企業(yè)管理及投資咨詢
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 北侖區(qū) » 北侖區(qū)大榭
- 順企編碼:
- 209430797
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 浙江省寧波市大榭開發(fā)區(qū)永豐路128號50幢102-30室(住所申報承諾試點區(qū))(主要經(jīng)營場所)
- 固定電話:
- (0574)
- 聯(lián)系人:
- 汪小明(執(zhí)行事務合伙人)
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 13902491274 |
寧波新萊福企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
汪小明 | 73.6% | 人民幣588.8萬元 |
寧波君磁企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.9% | 人民幣63.200000000000045萬元 |
王學釗 | 4.8% | 人民幣38.4萬元 |
林珊 | 4.5% | 人民幣36.0萬元 |
吳國明 | 2.8% | 人民幣22.4萬元 |
陳玉明 | 2.1% | 人民幣16.8萬元 |
秦學東 | 2.1% | 人民幣16.8萬元 |
周松 | 1.1% | 人民幣8.8萬元 |
周水明 | 0.5% | 人民幣4.0萬元 |
尹峰 | 0.3% | 人民幣2.4萬元 |
陳悅彬 | 0.3% | 人民幣2.4萬元 |
寧波新萊福企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
合伙人信息備案 | 姓名: 汪小明(執(zhí)行事務合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波君磁企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 王學釗; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 林珊; ; 百分比: .%; 姓名: 吳國明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 秦學東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳玉明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周松; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周水明; ; 百分比: .%; 姓名: 尹峰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳悅彬; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 汪小明(執(zhí)行事務合伙人); ; 百分比: .%; 姓名: 王學釗; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 林珊; ; 百分比: .%; 姓名: 吳國明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 秦學東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳玉明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周松; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周水明; ; 百分比: .%; 姓名: 尹峰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳悅彬; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2020-12-28 |
營業(yè)場所變更 | 浙江省寧波市大榭開發(fā)區(qū)永豐路號幢-室(住所申報承諾試點區(qū)) | 浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路號幢室A區(qū)H | 2020-08-19 |
名稱變更 | 寧波新萊福企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 寧波梅山保稅港區(qū)萊福兄弟科技投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2020-08-10 |
合伙人信息備案 | 姓名: 汪小明(執(zhí)行事務合伙人); ; 百分比: .%; 姓名: 王學釗; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 林珊; ; 百分比: .%; 姓名: 吳國明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 秦學東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳玉明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周松; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周水明; ; 百分比: .%; 姓名: 尹峰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳悅彬; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 汪小明(執(zhí)行事務合伙人); ; 百分比: .%; 姓名: 王學釗; ; 百分比: .%; 姓名: 林珊; ; 百分比: .%; 姓名: 吳國明; ; 百分比: .%; 姓名: 秦學東; ; 百分比: .%; 姓名: 陳玉明; ; 百分比: .%; 姓名: 周松; ; 百分比: .%; 姓名: 周水明; ; 百分比: .%; 姓名: 尹峰; ; 百分比: .%; 姓名: 陳悅彬; ; 百分比: .%; | 2020-08-10 |
認繳出資變更 | 2020-08-10 | ||
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動),。 | 科技項目投資,實業(yè)投資,,投資管理,,投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款,、融資擔保,、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務)(依法須經(jīng)批準的項目,,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-08-10 |
認繳出資變更 | 800( - 20% ) | 1000 | 2020-08-10 |
營業(yè)場所變更 | 浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路號幢室A區(qū)H | 浙江省寧波市北侖區(qū)梅山大道商務中心九號辦公樓室 | 2018-12-07 |
本頁是 [寧波新萊福企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,,如果您是負責人并希望管理這家單位, 請免費注冊,,通過企業(yè)認證,,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,,請 聯(lián)系我們
相關黃頁