卓正集團(tuán)創(chuàng)建于1992年1月,2004年初完成改制并組建了企業(yè)集團(tuán),。目前,,卓正集團(tuán)形成了地產(chǎn)開發(fā)、建筑施工,、旅游文化,、酒店商務(wù)、境外發(fā)展五大業(yè)務(wù)板塊,。以卓正控股集團(tuán)有限公司為核心,,擁有河北卓正房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司、河北卓正建設(shè)工程有限公司,、河北白洋淀荷花大觀園有限公司,、北京卓正置業(yè)有限公司,、錫林郭勒盟京北置業(yè)有限責(zé)任公司,、河北卓正建筑材料制造有限公司,、河北卓正休閑大觀園旅游發(fā)展有限公司、河北卓正生態(tài)旅游開發(fā)有限公司,、河北卓正神農(nóng)大觀園農(nóng)業(yè)科技有限公司,、河北卓正國際酒店有限公司、河北卓正國際旅行社有限公司,、安新縣白洋淀大觀園國際旅行社有限公司,、河北卓正股權(quán)投資基金管理有限責(zé)任公司等多家成員企業(yè);其中卓正地產(chǎn)為國家一級資質(zhì)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),,卓正建設(shè)為國家一級建筑施工總承包企業(yè),,卓正物業(yè)為國家一級物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)。 通過近三十年的發(fā)展,,企業(yè)先后開發(fā)建設(shè)了百余項(xiàng)大中型建設(shè)項(xiàng)目,,涉及多個相互關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。卓正目前已經(jīng)擁有國內(nèi),、外二十余家企業(yè),,基本形成了投資管控、房地產(chǎn)開發(fā),、建筑施工,、旅游文化、商務(wù)酒店,、物業(yè)管理,、建材制造、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)為一體,,具有資源共享,、優(yōu)勢互補(bǔ)、產(chǎn)業(yè)鏈較為完整的綜合性企業(yè)集團(tuán),,綜合實(shí)力進(jìn)一步夯實(shí),。 回顧卓正的發(fā)展歷程,企業(yè)始終秉承“卓越創(chuàng)造價值·正大贏得發(fā)展”的企業(yè)理念,,才鑄就了今日的,,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。多年來,,通過卓正人的用心經(jīng)營,,市場和社會對卓正也給予了很高的評價。企業(yè)連續(xù)多年榮獲省市“重合同,、守信用”企業(yè),、金融AAA級信用企業(yè)、中國服務(wù)業(yè)500強(qiáng)企業(yè)、河北企業(yè),、中國房地產(chǎn)誠信企業(yè),;河北省誠信企業(yè)、河北省AAA級勞動關(guān)系和諧企業(yè),、河北省先進(jìn)民營企業(yè)等榮譽(yù)稱號,。“東方家園”項(xiàng)目榮獲榮譽(yù)“廣廈”獎,;“麗景藍(lán)灣”項(xiàng)目榮獲“全國物業(yè)管理示范住宅小區(qū)”稱號,。 通過近三十年的勵精圖治,企業(yè)積累了雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和豐富的管理經(jīng)驗(yàn),。與此同時,,卓正不忘回報社會。在山花工程救助貧困女童,,在汶川地震響應(yīng)捐助中,,在保定市“7.21”洪災(zāi)中,在一次次救助貧困學(xué)生中,,在大慈閣和七一路改造工程中,,上千萬的物資和資金的捐助都留下了卓正人的身影。 面向二十一世紀(jì)的卓正集團(tuán),,深知企業(yè)肩負(fù)的社會責(zé)任和歷史使命,。在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的引領(lǐng)下,卓正將鞏固現(xiàn)有的優(yōu)勢,,集中精力做大地產(chǎn),,努力開拓做精旅游,積極探索高科技領(lǐng)域,;以百折不撓的精神,,不斷開拓,銳意進(jìn)取,,做強(qiáng)企業(yè),,奉獻(xiàn)社會,為把卓正集團(tuán)打造成全國,、世界知名的品牌企業(yè)而不懈努力,。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 保定市蓮池區(qū)七一東路2358號
- 固定電話:
- 0312-3358862
- 經(jīng)理:
- 劉先生
- 電子郵件:
- [email protected]
- 郵政編碼:
- 71000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | [email protected] |
座機(jī)號碼 | 0312-5999716 |
座機(jī)號碼 | 0312-3358863 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 卓正控股集團(tuán)有限公司
- 簡稱:
- 卓正控股集團(tuán)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 以企業(yè)自有資金對房地產(chǎn)業(yè),建筑業(yè),,旅游業(yè),,住宿和餐飲業(yè),水利,、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè),,農(nóng)、林、牧,、漁業(yè),,衛(wèi)生及社會工作業(yè)的投資;企業(yè)管理咨詢,、策劃服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 911306003478519390
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 保定市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 130600
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 34785193-9
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-02
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年08月17日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 30000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 保定企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 27177798
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
運(yùn)營總監(jiān) | 15000-20000 | 大專以上 | 該職位來源于獵聘大健康產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已成為國家朝... | 2021-05-20 |
物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)總監(jiān) | 20000-30000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘萬聯(lián)天啟是卓正集團(tuán)旗下的... | 2021-04-23 |
土建工程師 | 5千-8千 | 不限 | 崗位職責(zé):1,、負(fù)責(zé)本專業(yè)設(shè)計相關(guān)問題,將... | 2019-07-04 |
綠化經(jīng)理 | 8千-1萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1,、負(fù)責(zé)園區(qū)綠化種植,、養(yǎng)護(hù)方案... | 2019-11-25 |
招標(biāo)采購主管 | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、按照集團(tuán)要求,,組織開展集團(tuán)... | 2019-11-04 |
行政主管 | 5千-8千 | 本科 | 崗位職責(zé):1,、負(fù)責(zé)組織行政后勤管理制度的... | 2019-11-14 |
信息化主管 | 5千-7千 | 大專 | 1、負(fù)責(zé)規(guī)劃集團(tuán)信息化中長期信息系統(tǒng)的建... | 2019-11-13 |
電氣工程師 | 6千-8千 | 本科 | 崗位職責(zé):1,、負(fù)責(zé)本專業(yè)設(shè)計相關(guān)問題,,將... | 2019-08-14 |
電氣主管工程師 | 5千-7千 | 本科 | 1、在規(guī)劃設(shè)計階段提出電氣工程專業(yè)意見,,... | 2019-10-31 |
法務(wù)主管 | 4千-7千 | 本科 | 崗位職責(zé):1,、參與合同評審并出具法律意見... | 2019-09-26 |
卓正控股集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
辛?xí)?/td> | 42% | 人民幣16800.0萬元 |
辛紅芳 | 24% | 人民幣9600.0萬元 |
辛群來 | 15% | 人民幣6000.0萬元 |
劉小兵 | 13.5% | 人民幣5400.0萬元 |
燕小東 | 5.5% | 人民幣2200.0萬元 |
卓正控股集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 辛群來 燕小東 王會斌 辛友來 劉小兵 辛?xí)?夏鐵燕 | 邱月普 [退出] 辛友來 夏鐵燕 王會斌 辛群來 燕小東 辛?xí)?辛紅芳 [退出] 劉小兵 | 2022-07-15 |
章程修正案備案 | ; 2022-06-25第五章 第十條 股東基本信息 第七章 第十四條 股東出資信息 第九章 第二十六條 董事會人員組成 第九章 第三十八條 監(jiān)事會人員組成 | 無 | 2022-07-15 |
投資人變更 | 辛?xí)?出資 16800( + 133.33333% )萬人民幣; 辛群來 出資 6000萬人民幣; 劉小兵 出資 5400萬人民幣; 燕小東 出資 2200萬人民幣; 辛紅芳 出資 9600( + 100% )萬人民幣; | 辛?xí)?出資 7200萬人民幣; 辛紅偉 出資 9600萬人民幣; [退出] 辛群來 出資 6000萬人民幣; 劉小兵 出資 5400萬人民幣; 燕小東 出資 2200萬人民幣; 辛紅芳 出資 4800萬人民幣; 辛紅霞 出資 4800萬人民幣; [退出] | 2022-07-15 |
高級管理人員備案 | 牛博松 [新增] 劉青 王立永 [新增] 張紅譜 [新增] 辛紅芳 [新增] | 李慶生 [退出] 劉青 孟貴民 [退出] | 2022-07-15 |
高級管理人員備案 | 辛群來 燕小東 王會斌 辛友來 劉小兵 辛?xí)?夏鐵燕 | 邱月普 辛友來 夏鐵燕 王會斌 辛群來 燕小東 辛?xí)?辛紅芳 劉小兵 | 2022-07-15 |
高級管理人員備案 | 牛博松 劉青 王立永 張紅譜 辛紅芳 | 李慶生 劉青 孟貴民 | 2022-07-15 |
章程修正案備案 | ; 2018-02-23 股東出資額實(shí)繳到位 | 無 | 2018-03-07 |
注冊資本變更 | 40000萬人民幣( + 33.33333% ) | 30000萬人民幣 | 2018-02-12 |
投資人變更 | 辛?xí)?出資 7200( + 33.33333% )萬人民幣; 辛紅偉 出資 9600( + 33.33333% )萬人民幣; 辛群來 出資 6000( + 33.33333% )萬人民幣; 劉小兵 出資 5400( + 33.33333% )萬人民幣; 燕小東 出資 2200( + 33.33333% )萬人民幣; 辛紅芳 出資 4800( + 33.33333% )萬人民幣; 辛紅霞 出資 4800( + 33.33333% )萬人民幣; | 辛?xí)?出資 5400萬人民幣; 辛紅偉 出資 7200萬人民幣; 辛群來 出資 4500萬人民幣; 劉小兵 出資 4050萬人民幣; 燕小東 出資 1650萬人民幣; 辛紅芳 出資 3600萬人民幣; 辛紅霞 出資 3600萬人民幣; | 2018-02-12 |
高級管理人員備案 | 辛友來 劉小兵 辛群來 夏鐵燕 邱月普 王會斌 辛?xí)?燕小東 辛紅芳 | 劉小兵 辛?xí)?夏鐵燕 張翔宇 辛友來 辛群來 王會斌 邱月普 燕小東 | 2017-07-24 |
卓正控股集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王會斌 | 董事 |
高文艷 | 監(jiān)事 |
劉小兵 | 董事 |
夏鐵燕 | 董事 |
張翔宇 | 董事 |
孟貴民 | 監(jiān)事 |
邱月普 | 董事 |
劉紅波 | 監(jiān)事 |
李慶生 | 監(jiān)事 |
燕小東 | 董事 |
辛群來 | 董事 |
辛?xí)?/td> | 董事長 |
辛友來 | 董事 |
辛紅芳 | 監(jiān)事 |
卓正控股集團(tuán)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21987488 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-22 |
![]() | 21986572 | 卓正 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-22 |
![]() | 21986803 | 卓正 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-22 |
![]() | 21987211 | 卓正 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-11-22 |
![]() | 21986613 | 卓正 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-22 |
![]() | 21987189 | 卓正 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-22 |
![]() | 21986349 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 2016-11-22 | |
![]() | 21987232 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-11-22 |
![]() | 21987640 | 卓正 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-11-22 |
卓正控股集團(tuán)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
河北卓正生命健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 辛?xí)?/td> | 保定市蓮池區(qū)七一東路2358號 | 30.0% |
河北卓正股權(quán)投資基金管理有限責(zé)任公司 | 王會斌 | 保定市七一東路2358號 | 51.00% |
河北卓正休閑大觀園旅游發(fā)展有限公司 | 辛?xí)?/td> | 河北省保定市安新縣建設(shè)大街 | 60.0% |
河北白洋淀荷花大觀園有限公司 | 辛友來 | 安新縣白洋淀 | 51.00% |
河北卓正國際酒店有限公司 | 辛紅芳 | 保定市七一東路2358號 | 100% |
河北卓正實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 劉小兵 | 保定市北市區(qū)七一東路2358號 | 100% |
天津卓正國際商貿(mào)有限公司 | 辛紅芳 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(東疆保稅港區(qū))亞洲路6975號金融貿(mào)易中心南區(qū)1-1-1402 | 70.0% |
河北卓正神農(nóng)大觀園農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 辛群來 | 徐水縣保定農(nóng)墾總公司宿舍辦1號樓1單元201號 | 40.0% |
本頁是 [卓正控股集團(tuán)有限公司] 在順企網(wǎng)保定黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司,, 請免費(fèi)注冊,,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定,??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù),。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁