- 昆明裝潢設(shè)計(jì)公司
- 昆明網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)公司
- 昆明平面設(shè)計(jì)公司
- 昆明企業(yè)形象設(shè)計(jì)公司
- 昆明展覽設(shè)計(jì)制作公司
- 昆明服裝設(shè)計(jì)公司
- 昆明宣傳品設(shè)計(jì)公司
- 昆明模具設(shè)計(jì)公司
- 昆明禮品、工藝品,、飾品設(shè)計(jì)公司
- 昆明電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)公司
- 昆明建筑及模型設(shè)計(jì)公司
- 昆明家居產(chǎn)品設(shè)計(jì)公司
- 昆明照明燈具設(shè)計(jì)公司
- 昆明機(jī)械設(shè)計(jì)公司
- 昆明家電設(shè)計(jì)公司
昆明民用建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司成立于1983年,,原隸屬于昆明市房地產(chǎn)管理局,于2005年改制為股份有限公司?,F(xiàn)持有國(guó)家建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)資質(zhì)、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制資質(zhì)證書(shū)(丙級(jí)),,注冊(cè)資本金300萬(wàn),。公司擁有一支包括多名國(guó)家一級(jí)注冊(cè)建筑師、一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)師,、注冊(cè)設(shè)備師在內(nèi)的各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍,。公司以承攬工業(yè)與民用建筑工程設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢(xún),、技術(shù)服務(wù),、室內(nèi)外裝修等業(yè)務(wù)為主,。公司成立二十多年來(lái),依靠科學(xué)管理手段,,先進(jìn)設(shè)計(jì)思路,、不斷創(chuàng)新。迄今,,完成工程設(shè)計(jì)等項(xiàng)目數(shù)百項(xiàng),,項(xiàng)目服務(wù)和工程質(zhì)量均受到業(yè)主和各相關(guān)方好評(píng)。昆明民用建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司真誠(chéng)希望呈現(xiàn)您面前這部企業(yè)簡(jiǎn)介,,能夠增進(jìn)您對(duì)我們的了解,,構(gòu)架起雙方合作橋梁。
簡(jiǎn)歷接收郵箱:[email protected]
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 昆明民用建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 民用建筑設(shè)計(jì)研究院
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)(可承擔(dān)建筑裝飾工程設(shè)計(jì),、建筑幕墻工程設(shè)計(jì),、輕型鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì),、照明工程設(shè)計(jì)和消防設(shè)施工程設(shè)計(jì)相應(yīng)范圍的甲級(jí)專(zhuān)項(xiàng)工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù),;可從事資質(zhì)證書(shū)許可范圍內(nèi)相應(yīng)的建設(shè)工程總承包業(yè)務(wù)以及項(xiàng)目管理和相關(guān)的技術(shù)與管理服務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91530100431363030F
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 西山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 530100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 43136303-0
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-31
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1991年10月01日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊(cè)資本:
- 300萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 裝潢設(shè)計(jì)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 昆明企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 45796372
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 昆明市氣象路30號(hào)華龍小區(qū)四期商住樓3-1-3-3號(hào)
- 固定電話(huà):
- 0871-64105817 未核實(shí),,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 劉志剛
- 電子郵件:
- [email protected]
- 在線(xiàn)QQ咨詢(xún):
- 郵政編碼:
- 650034
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | [email protected] |
電子郵箱 | [email protected] |
![]() | |
座機(jī)號(hào)碼 | 0871-64105817 |
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
建筑方案副總監(jiān) | 20-30萬(wàn)/年 | 任職要求:
1,、全日制本科及以上學(xué)歷,國(guó)... | 2021-08-24 | |
建筑方案設(shè)計(jì)師 | 15-20萬(wàn)/年 | 本科以上 | 方案設(shè)計(jì),,思想正派,,有良好的溝通合作意識(shí)... | 2021-07-12 |
結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人員 | 15-20萬(wàn)/年 | 本科以上 | 1、進(jìn)行項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)繪圖,;
2,、結(jié)... | 2021-07-06 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人員 | 8-10萬(wàn)/年 | 本科以上 | 1、進(jìn)行項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)繪圖,;
2,、結(jié)... | 2021-07-01 |
暖通設(shè)計(jì)師 | 10-15萬(wàn)/年 | 本科以上 | 1、進(jìn)行項(xiàng)目的設(shè)備專(zhuān)業(yè)計(jì)算與設(shè)計(jì)繪圖,;
... | 2021-06-11 |
電氣工程師(昆明民用建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 3000-5000 | 本科 | 職責(zé)描述:完成建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目中電氣及相關(guān)設(shè)... | 2021-03-12 |
昆明民用建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張建新 | 15% | 人民幣45萬(wàn)元 |
黃文宇 | 15% | 人民幣45萬(wàn)元 |
吳衛(wèi)新 | 15% | 人民幣45萬(wàn)元 |
廖勉 | 15% | 人民幣45萬(wàn)元 |
陳麟海 | 15% | 人民幣45萬(wàn)元 |
劉志剛 | 13% | 人民幣39萬(wàn)元 |
吳春琴 | 12% | 人民幣36萬(wàn)元 |
昆明民用建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 許可項(xiàng)目:國(guó)土空間規(guī)劃編制,;建設(shè)工程設(shè)計(jì);建設(shè)工程施工(除核電站建設(shè)經(jīng)營(yíng),、民用機(jī)場(chǎng)建設(shè))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)),。 | 許可項(xiàng)目:國(guó)土空間規(guī)劃編制,;建設(shè)工程設(shè)計(jì)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),,具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)),。 | 2022-11-03 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 許可項(xiàng)目:國(guó)土空間規(guī)劃編制,;建設(shè)工程設(shè)計(jì)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),,具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)),。 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制丙級(jí)(承擔(dān)建制鎮(zhèn)總體規(guī)劃的編制和修訂;20萬(wàn)人口以下城市的詳細(xì)規(guī)劃及各種專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃的編制,;集鎮(zhèn)和村莊規(guī)劃的編制,;中、小型建設(shè)工程項(xiàng)目規(guī)劃選址的可行性研究),;建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)(可承擔(dān)建筑裝飾工程設(shè)計(jì),、建筑幕墻工程設(shè)計(jì)、輕型鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì),、建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì),、照明工程設(shè)計(jì)和消防設(shè)施工程設(shè)計(jì)相應(yīng)范圍的甲級(jí)專(zhuān)項(xiàng)工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù);可從事資質(zhì)證書(shū)許可范圍內(nèi)相應(yīng)的建設(shè)工程總承包業(yè)務(wù)以及項(xiàng)目管理和相關(guān)的技術(shù)與管理服務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2022-06-15 |
投資人變更 | 劉志剛 出資 39( + 0.77519% )萬(wàn)人民幣; 吳春琴 出資 36( + 11.11111% )萬(wàn)人民幣; 廖勉 出資 45( + 21.95122% )萬(wàn)人民幣; 陳麟海 出資 45( + 30.43478% )萬(wàn)人民幣; 吳衛(wèi)新 出資 45( + 20% )萬(wàn)人民幣; 黃文宇 出資 45( + 20% )萬(wàn)人民幣; 張建新 出資 45( + 20% )萬(wàn)人民幣; | 劉志剛 出資 38.7萬(wàn)人民幣; 吳春琴 出資 32.4萬(wàn)人民幣; 廖勉 出資 36.9萬(wàn)人民幣; 陳麟海 出資 34.5萬(wàn)人民幣; 錢(qián)華 出資 45萬(wàn)人民幣; [退出] 吳衛(wèi)新 出資 37.5萬(wàn)人民幣; 黃文宇 出資 37.5萬(wàn)人民幣; 張建新 出資 37.5萬(wàn)人民幣; | 2021-10-18 |
實(shí)收資本變更 | 300萬(wàn)人民幣( + 11.11111% ) | 270萬(wàn)人民幣 | 2021-10-18 |
高級(jí)管理人員備案 | 吳衛(wèi)新 廖勉 陳麟海 黃文宇 張建新 | 吳衛(wèi)新 錢(qián)華 劉志剛 | 2021-03-25 |
高級(jí)管理人員備案 | 劉志剛 吳春琴 陸靜 | 張建新 程迎春 吳春琴 | 2021-03-25 |
高級(jí)管理人員備案 | 廖勉 | 廖勉 | 2021-03-25 |
高級(jí)管理人員備案 | 劉志剛 [新增] 吳春琴 陸靜 [新增] | 張建新 [退出] 程迎春 [退出] 吳春琴 | 2021-03-25 |
投資人變更 | 劉志剛 出資 38.7( + 0.78125% )萬(wàn)人民幣; 吳春琴 出資 32.4( + 12.5% )萬(wàn)人民幣; 廖勉 出資 36.9( + 28.125% )萬(wàn)人民幣; 陳麟海 出資 34.5( + 43.75% )萬(wàn)人民幣; 錢(qián)華 出資 45( - 25% )萬(wàn)人民幣; 吳衛(wèi)新 出資 37.5( + 25% )萬(wàn)人民幣; 黃文宇 出資 37.5( + 25% )萬(wàn)人民幣; 張建新 出資 37.5( + 25% )萬(wàn)人民幣; | 劉志剛 出資 38.4萬(wàn)人民幣; 吳春琴 出資 28.8萬(wàn)人民幣; 廖勉 出資 28.8萬(wàn)人民幣; 陳麟海 出資 24萬(wàn)人民幣; 錢(qián)華 出資 60萬(wàn)人民幣; 劉宏韜 出資 15萬(wàn)人民幣; [退出] 程迎春 出資 15萬(wàn)人民幣; [退出] 吳衛(wèi)新 出資 30萬(wàn)人民幣; 黃文宇 出資 30萬(wàn)人民幣; 張建新 出資 30萬(wàn)人民幣; | 2021-03-25 |
高級(jí)管理人員備案 | 吳衛(wèi)新 廖勉 [新增] 陳麟海 [新增] 黃文宇 [新增] 張建新 [新增] | 吳衛(wèi)新 錢(qián)華 [退出] 劉志剛 [退出] | 2021-03-25 |
昆明民用建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
吳衛(wèi)新 | 董事 |
劉志剛 | 董事長(zhǎng) |
錢(qián)華 | 董事 |
程迎春 | 監(jiān)事 |
吳春琴 | 監(jiān)事 |
錢(qián)華 | 總經(jīng)理 |
張建新 | 監(jiān)事 |
昆明民用建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司的分公司
分公司名稱(chēng) | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
昆明民用建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司怒江分公司 | 云南省怒江傈僳族自治州蘭坪白族普米族自治縣城滄江路龍鳳小區(qū)58號(hào)閱城百年未來(lái)城21幢S—7商鋪 | 2016-07-27 00:00:00.000 |
昆明民用建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司大理分公司 | 云南省大理白族自治州大理市滿(mǎn)江街道裕龍大道創(chuàng)業(yè)園A座9樓 | 2022-03-14 00:00:00.000 |
昆明民用建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司西雙版納分公司 | 云南省西雙版納傣族自治州景洪市勐海路濱港國(guó)際15棟1單元8065室(注冊(cè)地址) | 2022-07-12 00:00:00.000 |
昆明民用建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司景洪市分公司 | 云南省西雙版納傣族自治州景洪市允景洪街道辦事勐泐大道72號(hào)金鳳賓館二樓(注冊(cè)地址) | 2023-02-23 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [昆明民用建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司] 在順企網(wǎng)昆明黃頁(yè)的介紹頁(yè),,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),,通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù),。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)