杭州余杭胡慶余堂中醫(yī)門診部有限公司,,位于浙江省會,,人間天堂杭州,杭州市余杭區(qū)臨平街道邱山大街498號二樓,,于2016年07月25日在杭州成立,。公司資金充裕,注冊資本693.180000萬人民幣,,在陸建文帶領下,,余杭胡慶余堂中醫(yī)門診部已經為客戶提供了9年優(yōu)質的服務,公司主要提供中醫(yī)門診、中醫(yī)骨科,、中西醫(yī)結合科,;中醫(yī)科、醫(yī)學檢驗科,、醫(yī)學影像科,;零售:處方藥與非處方藥、中藥材,、中成藥,、中藥飲片;服務:非醫(yī)療性健康知識咨詢,, 歡迎各界朋友蒞臨參觀,、指導和業(yè)務洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州余杭胡慶余堂中醫(yī)門診部有限公司
- 簡稱:
- 余杭胡慶余堂中醫(yī)門診部
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 中醫(yī)門診、中醫(yī)骨科,、中西醫(yī)結合科,;中醫(yī)科(內科專業(yè)、外科專業(yè),、婦產科專業(yè),、兒科專業(yè)、腫瘤科專業(yè),、針灸科專業(yè),、推拿科專業(yè))、醫(yī)學檢驗科(臨床體液,、血液專業(yè)),、醫(yī)學影像科(超聲診斷專業(yè));零售:處方藥與非處方藥,、中藥材,、中成藥、中藥飲片,;服務:非醫(yī)療性健康知識咨詢,。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330184000499994
- 發(fā)證機關:
- 杭州市臨平區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年07月25日
- 注冊資本:
- 693.180000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 門診部 » 余杭區(qū)門診部
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網 » 余杭區(qū) » 余杭區(qū)臨平
- 順企編碼:
- 58934424
聯系方式
- 公司地址:
- 杭州市余杭區(qū)臨平街道邱山大街498號二樓
- 固定電話:
- 0571-89280566 未核實,僅供參考
- 經理:
- 陸建文
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0571-89280566 |
杭州余杭胡慶余堂中醫(yī)門診部有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
杭州胡慶余堂國藥號有限公司 | 56% | 人民幣388.18萬元 |
徐金忠 | 27.5% | 人民幣190.625萬元 |
張建木 | 12.5% | 人民幣86.648萬元 |
潘立安 | 4% | 人民幣27.727萬元 |
杭州余杭胡慶余堂中醫(yī)門診部有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
名稱變更 | 杭州臨平胡慶余堂中醫(yī)門診部有限公司 | 杭州余杭胡慶余堂中醫(yī)門診部有限公司 | 2022-01-20 |
住所變更 | 浙江省杭州市臨平區(qū)臨平街道邱山大街***號二樓 | 杭州市余杭區(qū)臨平街道邱山大街***號二樓 | 2022-01-20 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州胡慶余堂國藥號有限公司; 出資額: ***.**萬; 百分比: **.****%; 姓名: 徐金忠; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.****%; 姓名: 張建木; 出資額: **.***萬; 百分比: **.****%; 姓名: 潘立安; 出資額: **.***萬; 百分比: *%; | 企業(yè)名稱: 杭州胡慶余堂國藥號有限公司; 出資額: ***.**萬; 百分比: **.****%; 姓名: 徐金忠; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.****%; 姓名: 張建木; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 潘立安; 出資額: **.***萬; 百分比: *%; 姓名: 童新長; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****%; [退出] | 2020-06-05 |
法定代表人變更 | 鄭小樂 | 陸建文 | 2020-01-14 |
高級管理人員備案 | 姓名: 張建木; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 賈寅; 證件號碼: ******************; 職位: 經理; 姓名: 鄭小樂; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事; [新增] | 姓名: 張建木; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 賈寅; 證件號碼: ******************; 職位: 經理; 姓名: 陸建文; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事; [退出] | 2020-01-14 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州胡慶余堂國藥號有限公司; 出資額: ***.**萬; 百分比: **.****%; 姓名: 徐金忠; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.****%; 姓名: 張建木; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 潘立安; 出資額: **.***萬; 百分比: *%; 姓名: 童新長; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****%; | 企業(yè)名稱: 杭州胡慶余堂國藥號有限公司; 出資額: ***.**萬; 百分比: **.****%; 姓名: 徐金忠; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.****%; 姓名: 張建木; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 潘立安; 出資額: **.***萬; 百分比: *%; 姓名: 童新長; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****%; | 2020-01-14 |
投資人備案 | 姓名: 童新長; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 潘立安; 出資額: **.***萬; 百分比: *% [新增] 姓名: 張建木; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% 姓名: 徐金忠; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.****% 企業(yè)名稱: 杭州胡慶余堂國藥號有限公司; 出資額: ***.**萬; 百分比: **.****% | 姓名: 張建木; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.*% 姓名: 徐金忠; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.****% 企業(yè)名稱: 杭州胡慶余堂國藥號有限公司; 出資額: ***.**萬; 百分比: **.****% | 2018-07-11 |
經營范圍變更 | 中醫(yī)門診,、中醫(yī)骨科,、中西醫(yī)結合科;中醫(yī)科(內科專業(yè),、外科專業(yè),、婦產科專業(yè)、兒科專業(yè),、腫瘤科專業(yè),、針灸科專業(yè),、推拿科專業(yè))、醫(yī)學檢驗科(臨床體液,、血液專業(yè)),、醫(yī)學影像科(超聲診斷專業(yè));零售:處方藥與非處方藥,、中藥材、中成藥,、中藥飲片,、醫(yī)療器械(第一類、第二類),;服務:非醫(yī)療性健康知識咨詢,。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 中醫(yī)門診,、中醫(yī)骨科,、中西醫(yī)結合科;中醫(yī)科(內科專業(yè),、外科專業(yè),、婦產科專業(yè)、兒科專業(yè),、腫瘤科專業(yè),、針灸科專業(yè)、推拿科專業(yè)),、醫(yī)學檢驗科(臨床體液,、血液專業(yè))、醫(yī)學影像科(超聲診斷專業(yè)),;零售:處方藥與非處方藥,、中藥材、中成藥,、中藥飲片,;服務:非醫(yī)療性健康知識咨詢。 | 2018-06-08 |
注冊資本變更 | 注冊資本: 693.18萬人民幣元; 股東: 杭州胡慶余堂國藥號有限公司, 388.18萬; 張建木, 114.375萬; 徐金忠, 190.625萬; | 注冊資本: 610萬人民幣元; 股東: 杭州胡慶余堂國藥號有限公司, 305萬; 張建木, 114.375萬; 徐金忠, 190.625萬; | 2017-01-03 |
注冊資本變更 | 注冊資本: 693.18萬人民幣元; 股東: 杭州胡慶余堂國藥號有限公司, 388.18萬; 張建木, 114.375萬; 徐金忠, 190.625萬; | 注冊資本: 610萬人民幣元; 股東: 杭州胡慶余堂國藥號有限公司, 305萬; 張建木, 114.375萬; 徐金忠, 190.625萬; | 2017-01-03 |
杭州余杭胡慶余堂中醫(yī)門診部有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
陸建文 | 執(zhí)行董事 |
賈寅 | 經理 |
張建木 | 監(jiān)事 |
杭州余杭胡慶余堂中醫(yī)門診部有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
杭州胡慶余堂國醫(yī)藥館有限公司 | 陸建文 | 杭州余杭區(qū)臨平街道邱山大街498號 | 100% |
相關黃頁