上海仟朗企業(yè)管理合伙企業(yè),,辦公室地址位于中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì),、金融,、貿(mào)易,、航運(yùn)中心,,魔都上海,,上海市嘉定工業(yè)區(qū)葉城路912號(hào)J3108室,,于2018年01月03日在上海成立,,我單位主要提供企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢,。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海仟朗企業(yè)管理合伙企業(yè)
- 簡(jiǎn)稱:
- 仟朗企業(yè)管理合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 企業(yè)管理,,企業(yè)管理咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91310114MA1GUEQC9K
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 嘉定區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 地區(qū)編碼:
- 310114
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA1GUEQC-9
- 核準(zhǔn)日期:
- 2020-11-03
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2038-01-02
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2018年01月03日
- 注冊(cè)資本:
- 100000(萬(wàn)元) (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 企業(yè)管理及投資咨詢 » 嘉定區(qū)企業(yè)管理及投資咨詢
- 所屬城市黃頁(yè):
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 嘉定區(qū) » 嘉定區(qū)嘉定工業(yè)區(qū)
- 順企編碼:
- 98116812
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 上海市嘉定工業(yè)區(qū)葉城路912號(hào)J3108室
- 固定電話:
- 021-58206180 未核實(shí),,僅供參考
- 聯(lián)系人:
- 上海岳盈投資管理有限公司
- 電子郵件:
- dengxian@summitviewcapital.com
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | dengxian@summitviewcapital.com |
電子郵箱 | finance@summitviewcapital.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 021-58206180 |
電子郵箱 | rongyafei@summitviewcapital.com |
手機(jī)號(hào)碼 | 136****1379 點(diǎn)擊顯示 |
上海仟朗企業(yè)管理合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
上海武岳峰三期私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 33.33% | 人民幣10000.2萬(wàn)元 |
上海武岳峰二期集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 33.33% | 人民幣10000.2萬(wàn)元 |
常州武岳峰仟朗半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 16.67% | 人民幣5000.1萬(wàn)元 |
廣東武岳峰集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 13.33% | 人民幣4000.08萬(wàn)元 |
上海張江燧芯私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.33% | 人民幣1000.02萬(wàn)元 |
上海嶺投投資管理有限公司 | 0% | 人民幣1萬(wàn)元 |
上海仟朗企業(yè)管理合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
出資方式變更 | 上海嶺投投資管理有限公司 貨幣1萬(wàn)人民幣; 上海張江燧芯私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 貨幣100020000萬(wàn)人民幣; 上海武岳峰三期私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 貨幣10000.200000萬(wàn)人民幣; 上海武岳峰二期集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 貨幣10000.200000萬(wàn)人民幣; 常州武岳峰仟朗半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 貨幣5000.100000萬(wàn)人民幣; 廣東武岳峰集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 貨幣400080000萬(wàn)人民幣; | 上海嶺投投資管理有限公司 貨幣1萬(wàn)人民幣; 上海武岳峰三期私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 貨幣10000.200000萬(wàn)人民幣; 上海武岳峰二期集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 貨幣10000.200000萬(wàn)人民幣; 常州武岳峰仟朗半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 貨幣5000.100000萬(wàn)人民幣; 廣東武岳峰集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 貨幣400080000萬(wàn)人民幣; | 2022-10-31 |
出資額變更 | 30001.600000萬(wàn)人民幣( + 3.44816% ) | 29001.580000萬(wàn)人民幣 | 2022-10-31 |
合伙協(xié)議備案 | 2022-04-08章程備案 | - | 2022-10-31 |
投資人變更 | 上海嶺投投資管理有限公司 出資 1萬(wàn)人民幣; 上海武岳峰二期集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 10000.200000萬(wàn)人民幣; 廣東武岳峰集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 400080000萬(wàn)人民幣; 上海武岳峰三期私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 10000.200000萬(wàn)人民幣; 常州武岳峰仟朗半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 5000.100000萬(wàn)人民幣; 上海張江燧芯私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 100020000萬(wàn)人民幣; [新增] | 常州武岳峰仟朗半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 5000.100000萬(wàn)人民幣; 上海嶺投投資管理有限公司 出資 1萬(wàn)人民幣; 廣東武岳峰集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 400080000萬(wàn)人民幣; 上海武岳峰三期私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 10000.200000萬(wàn)人民幣; 上海武岳峰二期集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 10000.200000萬(wàn)人民幣; | 2022-10-31 |
出資方式變更 | 上海嶺投投資管理有限公司 貨幣1萬(wàn)人民幣; 上海武岳峰三期私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 貨幣10000.200000萬(wàn)人民幣; 上海武岳峰二期集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 貨幣10000.200000萬(wàn)人民幣; 常州武岳峰仟朗半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 貨幣5000.100000萬(wàn)人民幣; 廣東武岳峰集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 貨幣400080000萬(wàn)人民幣; | 上海嶺投投資管理有限公司 貨幣1萬(wàn)人民幣; 上海武岳峰三期私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 貨幣10000.200000萬(wàn)人民幣; 上海武岳峰二期集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 貨幣10000.200000萬(wàn)人民幣; 常州武岳峰仟朗半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 貨幣5000.100000萬(wàn)人民幣; | 2022-08-02 |
投資人變更 | 上海嶺投投資管理有限公司 出資 1萬(wàn)人民幣; 上海武岳峰二期集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 10000.200000萬(wàn)人民幣; 常州武岳峰仟朗半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 5000.100000萬(wàn)人民幣; 上海武岳峰三期私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 10000.200000萬(wàn)人民幣; 廣東武岳峰集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 400080000萬(wàn)人民幣; [新增] | 上海武岳峰三期私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 10000.200000萬(wàn)人民幣; 上海嶺投投資管理有限公司 出資 1萬(wàn)人民幣; 上海武岳峰二期集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 10000.200000萬(wàn)人民幣; 常州武岳峰仟朗半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 5000.100000萬(wàn)人民幣; | 2022-08-02 |
合伙協(xié)議備案 | 2022-02-15章程備案 | 無(wú) | 2022-08-02 |
出資額變更 | 29001.580000萬(wàn)人民幣( + 15.99936% ) | 25001.500000萬(wàn)人民幣 | 2022-08-02 |
投資人變更 | 上海嶺投投資管理有限公司 出資 1( - 90% )萬(wàn)人民幣; 上海武岳峰二期集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 10000.200000( - 89.9988% )萬(wàn)人民幣; 上海武岳峰三期私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 10000.200000萬(wàn)人民幣; [新增] 常州武岳峰仟朗半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 5000.100000萬(wàn)人民幣; [新增] | 上海武岳峰二期集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 99990萬(wàn)人民幣; 上海嶺投投資管理有限公司 出資 10萬(wàn)人民幣; | 2022-03-03 |
出資額變更 | 25001.500000萬(wàn)人民幣( - 74.9985% ) | 100000萬(wàn)人民幣 | 2022-03-03 |
上海仟朗企業(yè)管理合伙企業(yè)的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
上海旭芯企業(yè)管理有限公司 |
本頁(yè)是 [上海仟朗企業(yè)管理合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)上海黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位,, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),,通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定,??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù),。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)