上海浦東川沙經(jīng)濟(jì)園區(qū)有限公司,位于中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì),、金融,、貿(mào)易,、航運(yùn)中心,魔都上海,,浦東新區(qū)川沙鎮(zhèn)川沙路6999號(hào)2樓,,于2001年05月08日在上海成立。公司資金充裕,,注冊(cè)資本2000(萬元),,在楊軼宏帶領(lǐng)下,,浦東川沙經(jīng)濟(jì)園區(qū)已經(jīng)為客戶提供了24年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供本鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)的開發(fā)經(jīng)營(yíng),,投資管理,,企業(yè)形象策劃,商務(wù)咨詢服務(wù),, 歡迎各界朋友蒞臨參觀,、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浦東新區(qū)川沙鎮(zhèn)川沙路6999號(hào)2樓
- 固定電話:
- 02158598516
- 經(jīng)理:
- 陳林彪
- 電子郵件:
- [email protected]
- 在線QQ咨詢:
- 郵政編碼:
- 201202
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 021-58598516 |
電子郵箱 | [email protected] |
![]() |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海浦東川沙經(jīng)濟(jì)園區(qū)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 浦東川沙經(jīng)濟(jì)園區(qū)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 本鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)的開發(fā)經(jīng)營(yíng) , 投資管理 , 企業(yè)形象策劃(除廣告) , 商務(wù)咨詢服務(wù)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 本鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)的開發(fā)經(jīng)營(yíng),投資管理,,房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng),,自有房屋租賃,企業(yè)形象策劃(除廣告),,建材的銷售,,本經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)從事卷煙、雪茄煙的零售(憑許可證經(jīng)營(yíng)),,商務(wù)咨詢服務(wù)(除經(jīng)紀(jì)),。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 913101157032322708
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(國(guó)有控股)
- 地區(qū)編碼:
- 310115
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 70323227-0
- 核準(zhǔn)日期:
- 2001-05-08
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2051-05-07
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2001年05月08日
- 職員人數(shù):
- 28人
- 注冊(cè)資本:
- 2000(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)開發(fā)商 » 浦東新區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)商
- 所屬城市黃頁(yè):
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 浦東新區(qū)
- 順企編碼:
- 18422665
上海浦東川沙經(jīng)濟(jì)園區(qū)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
上海浦東川沙投資經(jīng)營(yíng)管理中心 | 98% | 人民幣24500萬元 |
上海浦東川沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司 | 2% | 人民幣500萬元 |
上海浦東川沙經(jīng)濟(jì)園區(qū)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
法定代表人變更 | 黃衛(wèi)忠 | 楊軼宏 | 2018-03-06 |
經(jīng)理備案 | 黃衛(wèi)忠 [新增] | 楊軼宏 [退出] | 2018-03-06 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 本鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)的開發(fā)經(jīng)營(yíng),,投資管理,房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng),,自有房屋租賃,企業(yè)形象策劃(除廣告),,建材的銷售,,本經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)從事卷煙、雪茄煙的零售(憑許可證經(jīng)營(yíng)),,商務(wù)咨詢服務(wù)(除經(jīng)紀(jì)),。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | 本鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)的開發(fā)經(jīng)營(yíng),,投資管理,房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng),,自有房屋租賃,,企業(yè)形象策劃(除廣告),建材的銷售,,本經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)從事卷煙,、雪茄煙的零售(憑許可證經(jīng)營(yíng)),商務(wù)咨詢服務(wù)(除經(jīng)紀(jì)),?!酒髽I(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的,憑許可證件經(jīng)營(yíng)】 | 2014-04-22 |
注冊(cè)資本變更 | 25000萬人民幣( + 400% ) | 5000萬人民幣 | 2014-04-22 |
投資人變更 | 上海浦東川沙投資經(jīng)營(yíng)管理中心; 上海浦東川沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司; | 上海浦東川沙投資經(jīng)營(yíng)管理中心; 上海浦東川沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司; | 2014-04-22 |
注冊(cè)資本變更 | 25000萬人民幣 | 5000萬人民幣 | 2014-04-22 |
投資人變更 | 上海浦東川沙投資經(jīng)營(yíng)管理中心;上海浦東川沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司; | 上海浦東川沙投資經(jīng)營(yíng)管理中心;上海浦東川沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司; | 2014-04-22 |
注冊(cè)資本變更 | 5000萬人民幣( + 150% ) | 2000萬人民幣 | 2013-05-02 |
出資比例變更 | 上海浦東川沙投資經(jīng)營(yíng)管理中心 出資 4500萬人民幣 比例 90%; 上海浦東川沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司 出資 500萬人民幣 比例 10%; | 上海浦東川沙投資經(jīng)營(yíng)管理中心 出資 1500萬人民幣 比例 75%; 上海浦東川沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司 出資 500萬人民幣 比例 25%; | 2013-05-02 |
實(shí)收資本變更 | 5000萬人民幣( + 150% ) | 2000萬人民幣 | 2013-05-02 |
上海浦東川沙經(jīng)濟(jì)園區(qū)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陸文亮 | 監(jiān)事 |
楊軼宏 | 董事長(zhǎng) |
楊軼宏 | 總經(jīng)理 |
石衛(wèi)國(guó) | 董事 |
顧為人 | 董事 |
上海浦東川沙經(jīng)濟(jì)園區(qū)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10537105 | 川沙 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-27 |
![]() | 10537630 | 川沙 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-27 |
![]() | 10536849 | 川沙 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-27 |
![]() | 10537028 | 川沙 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-27 |
![]() | 10536795 | 川沙 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-27 |
![]() | 10529053 | 川沙 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-24 |
![]() | 10528986 | 川沙 | 酒 | 33 | 商標(biāo)異議申請(qǐng)完成 | 2012-02-24 |
![]() | 10529077 | 川沙 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-24 |
![]() | 10529125 | 川沙 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-24 |
![]() | 10528957 | 川沙 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-24 |
![]() | 10529193 | 川沙 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-24 |
![]() | 10529101 | 川沙 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-24 |
![]() | 10529159 | 川沙 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-24 |
![]() | 10529022 | 川沙 | 煙草煙具 | 34 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-24 |
![]() | 10528886 | 川沙 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-24 |
![]() | 10512718 | 川沙 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-21 |
![]() | 10512782 | 川沙 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-21 |
![]() | 10512539 | 川沙 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-21 |
![]() | 10512620 | 川沙 | 紗線絲 | 23 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-21 |
![]() | 10513087 | 川沙 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-21 |
![]() | 8930301 | ECONOMIC PARK | 36 | |||
![]() | 8930331 | ECONOMIC PARK | 37 | |||
![]() | 8930273 | ECONOMIC PARK | 35 | |||
![]() | 8930353 | ECONOMIC PARK | 39 | |||
![]() | 10507542 | 川沙 | 15 | |||
![]() | 10507590 | 川沙 | 16 | |||
![]() | 10507497 | 川沙 | 14 | |||
![]() | 10507344 | 川沙 | 13 | |||
![]() | 10507209 | 川沙 | 11 | |||
![]() | 10507302 | 川沙 | 12 | |||
![]() | 10507656 | 川沙 | 18 | |||
![]() | 10507622 | 川沙 | 17 | |||
![]() | 10507853 | 川沙 | 20 | |||
![]() | 10507820 | 川沙 | 19 | |||
![]() | 10495493 | 川沙 | 1 | |||
![]() | 10495781 | 川沙 | 7 | |||
![]() | 10495828 | 川沙 | 8 | |||
![]() | 10495729 | 川沙 | 6 | |||
![]() | 10495655 | 川沙 | 5 | |||
![]() | 10495609 | 川沙 | 4 | |||
![]() | 10495570 | 川沙 | 3 | |||
![]() | 10495533 | 川沙 | 2 | |||
![]() | 10495852 | 川沙 | 9 | |||
![]() | 10495879 | 川沙 | 10 | |||
![]() | 10513049 | 川沙 | 28 | |||
![]() | 10513132 | 川沙 | 30 | |||
![]() | 10512750 | 川沙 | 27 | |||
![]() | 10512670 | 川沙 | 24 | |||
![]() | 10512501 | 川沙 | 21 | |||
![]() | 8953819 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 8953951 | 沙 | 4 | |||
![]() | 8953930 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 8953839 | 圖形 | 2 | |||
![]() | 8953971 | 沙 | 5 | |||
![]() | 8961397 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 8961383 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 8961390 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 8961361 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 8961403 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 8961412 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 8961420 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 8961423 | 圖形 | 13 | |||
![]() | 8961433 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 8961440 | 圖形 | 15 | |||
![]() | 8963383 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 8963276 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 8963308 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 8963212 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 8963252 | 圖形 | 17 | |||
![]() | 8963554 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 8963546 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 8963454 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 8963512 | 圖形 | 22 | |||
![]() | 8963523 | 圖形 | 23 | |||
![]() | 8970047 | 圖形 | 34 | |||
![]() | 8969887 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 8969901 | 圖形 | 27 | |||
![]() | 8969926 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 8969961 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 8969986 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 8970024 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 8970007 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 8974274 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 8974264 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 8974296 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 8974336 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 8974354 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 8974317 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 8974408 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 8974585 | 圖形 | 42 |
上海浦東川沙經(jīng)濟(jì)園區(qū)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
上海浦東川沙經(jīng)濟(jì)園區(qū)有限公司與簡(jiǎn)樸森(上海)烘焙食品有限公司 | 2016-09-28 | (2016)滬0115執(zhí)4557號(hào) |
上海浦東川沙經(jīng)濟(jì)園區(qū)有限公司與簡(jiǎn)樸森(上海)烘焙食品有限公司房屋租賃合同糾紛一審民事判決書 | 2015-08-20 | (2015)浦民一(民)初字第19960號(hào) |
上海浦東川沙經(jīng)濟(jì)園區(qū)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海陸川建設(shè)發(fā)展有限公司 | 鮑殊毅 | 上海市浦東新區(qū)川宏路528號(hào) | 35.00% |
上海大卓機(jī)械制造有限公司 | 楊軼宏 | 浦東新區(qū)川沙路6999號(hào)43幢 | 100% |
上海浦東大能物業(yè)管理有限公司 | 楊軼宏 | 浦東川沙路6999號(hào)107室 | 60.0% |
上海浦東軟件園川沙園發(fā)展有限公司 | 張素龍 | 上海市浦東新區(qū)川宏路528號(hào)2018室 | 30.0% |
上海浦東川沙經(jīng)濟(jì)園區(qū)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
上海浦東川沙經(jīng)濟(jì)園區(qū)有限公司工會(huì)委員會(huì) | 川沙路6999號(hào) | 2004-07-06 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [上海浦東川沙經(jīng)濟(jì)園區(qū)有限公司] 在順企網(wǎng)上海黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司,, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定,??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù),。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)