上海高仕登傳動件有限公司是生產(chǎn)和出口各類工業(yè)傳動件的專業(yè)公司,,由加拿大Revoc和香港盈嘉公司合資,建成于1993年,位于上海松江區(qū)。
公司主要產(chǎn)品有六大類:軸套、鏈輪,、錐套、焊接套,、皮帶輪和聯(lián)軸器等等,。公司擁有一批技術(shù)全面經(jīng)驗豐富的工程技術(shù)人員和生產(chǎn)技術(shù)骨干,并配有加拿大進(jìn)口的先進(jìn)加工設(shè)備:如數(shù)控機(jī)床等,。
我公司在維持傳統(tǒng)項目之外,,堅持技術(shù)進(jìn)步,以新技術(shù)開發(fā)產(chǎn)品,,以研發(fā)促進(jìn)飛躍,,使公司跨上新的臺階,受到國外客戶的認(rèn)可,。
公司于2000年通過了ISO9002質(zhì)量認(rèn)證,,產(chǎn)品嚴(yán)格按照德國DIN、ANSI,、ISO等標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),,質(zhì)量優(yōu)良,交貨及時,,價格具有竟?fàn)幜?,因此產(chǎn)品常年出口歐美、南非27個國家,,主要客戶來自日本,、美國、加拿大,、法國,。
公司的宗旨是:“質(zhì)量就是生命”,年年被評為上海市松江區(qū)自強企業(yè)和納稅先進(jìn),。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)磚橋村 -
- 固定電話:
- 86-021-57672536
- 經(jīng)理:
- 蔡剛
- 電子郵件:
- [email protected]
- 郵政編碼:
- 201613
- 傳真號碼:
- 86-021-57672708
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 021-57674380 |
座機(jī)號碼 | 021-57674389 |
電子郵箱 | [email protected] |
手機(jī)號碼 | 18917023032 |
電子郵箱 | [email protected] |
手機(jī)號碼 | 13641853571 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海高仕登傳動件有限公司
- 簡稱:
- 高仕登傳動件
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 焊接套 , 錐套 , 鏈輪 , 同步輪
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn)鏈輪,、傳動件及零配件,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91310117607299459Q
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 松江區(qū)市場監(jiān)管局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 310117
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 60729945-9
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1993年07月30日
- 所屬行業(yè):
- 裝修機(jī)械 » 松江區(qū)裝修機(jī)械
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 松江區(qū) » 松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 17859337
上海高仕登傳動件有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
顧國仁 | 35% | 人民幣164.4627萬元 |
蔡剛 | 32% | 人民幣150.366萬元 |
陳云 | 15% | 人民幣70.484萬元 |
施超 | 13% | 人民幣61.0862萬元 |
上海磚橋?qū)崢I(yè)公司 | 5% | 人民幣23.4947萬元 |
上海高仕登傳動件有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程修正案備案 | 2018-10-17章程修正案 | 無 | 2018-10-22 |
投資人變更 | 蔡剛; 陳云; 施超; 上海磚橋?qū)崢I(yè)公司; 顧國仁; [新增] | 陳云; 施超; 蔡剛; 上海磚橋?qū)崢I(yè)公司; | 2018-10-22 |
經(jīng)營期限變 | 1993-07-30~2038-07-29 | 1993-07-30~2023-07-29 | 2018-10-22 |
住所變更 | 上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)滬松公路3600號第1幢 | 上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)磚橋村 | 2018-10-22 |
出資比例變更 | 上海磚橋?qū)崢I(yè)公司 出資 23.494700萬人民幣 比例 5%; 施超 出資 140.968100萬人民幣 比例 30%; 蔡剛 出資 164.462700萬人民幣 比例 35%; 陳云 出資 140.968100萬人民幣 比例 30%; | 上海旸曄機(jī)械配件有限公司 出資 446.398900萬人民幣 比例 95%; 上海磚橋?qū)崢I(yè)公司 出資 23.494700萬人民幣 比例 5%; | 2013-12-16 |
投資人變更 | 上海磚橋?qū)崢I(yè)公司 出資 23.494700萬人民幣; 陳云 出資 140.968100萬人民幣; [新增] 施超 出資 140.968100萬人民幣; [新增] 蔡剛 出資 164.462700萬人民幣; [新增] | 上海磚橋?qū)崢I(yè)公司 出資 23.494700萬人民幣; 上海旸曄機(jī)械配件有限公司 出資 446.398900萬人民幣; [退出] | 2013-12-16 |
董事備案 | 陳秀珍 蔡雪蓮 蔡圣旸 [新增] 蔡剛 | 黃季銓 [退出] 吳惠敏 [退出] 蔡雪蓮 陳秀珍 蔡剛 | 2013-10-16 |
出資比例變更 | 上海旸曄機(jī)械配件有限公司 出資 446.398900萬人民幣 比例 95%; 上海磚橋?qū)崢I(yè)公司 出資 23.494700萬人民幣 比例 5%; | SHARP SKY LIMITED 出資 16.950000萬美元 比例 30%; 上海旸曄機(jī)械配件有限公司 出資 36.725000萬美元 比例 65%; 上海磚橋?qū)崢I(yè)公司 出資 2.825000萬美元 比例 5%; | 2013-10-16 |
注冊資本變更 | 469.893600萬人民幣( + 731.67009% ) | 56.500000萬人民幣 | 2013-10-16 |
出資方式變更 | 上海旸曄機(jī)械配件有限公司 貨幣446.398900萬人民幣; 上海磚橋?qū)崢I(yè)公司 貨幣23.494700萬人民幣; | SHARP SKY LIMITED 貨幣16.950000萬美元; 上海旸曄機(jī)械配件有限公司 貨幣36.725000萬美元; 上海磚橋?qū)崢I(yè)公司 貨幣2.825000萬美元; | 2013-10-16 |
本頁是 [上海高仕登傳動件有限公司] 在順企網(wǎng)上海黃頁的介紹頁,,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司,, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,,便可完成綁定,。可修改,,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù),。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁