廣東良得光電科技有限公司位于廣東省汕頭市潮南區(qū)成田大寮工業(yè)區(qū),,是一家具有國際質(zhì)量管理體系ISO9001,、國際環(huán)境管理體系ISO14001認(rèn)證資質(zhì),、專業(yè)從事制造,、生產(chǎn)DIP;MINIDIP,、整流橋堆和LED節(jié)能照明產(chǎn)品的高新科技企業(yè),,擁有“光學(xué),、熱學(xué)、電學(xué)”方面專業(yè)技術(shù)人才和國內(nèi)Zui先進(jìn)半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備,,小,、中,、大功率LED封裝設(shè)備,SMT全自動(dòng)貼片設(shè)備,,GPP上芯設(shè)備,,光普檢測(cè)設(shè)備和自動(dòng)化生產(chǎn)線的廣東良得光電科技有限公司,自2005年起,,就著眼從光學(xué),、熱學(xué)、電學(xué),、可行性等方案進(jìn)行LED照明系列和太陽能照明系列產(chǎn)品潛心研究,,以其“具有高功率因數(shù)的LED供電電路”(國內(nèi)領(lǐng)先水平)、“GPP芯片封裝制程工藝”(國際領(lǐng)先水平)和“特殊電路提升方案”三項(xiàng)自主發(fā)明專利,,研發(fā)生產(chǎn)“良得”牌LED照明系列和太陽能照明系列產(chǎn)品,,解決了小、中,、大功率照明燈的光源,、驅(qū)動(dòng)電路、散熱和安全等問題,,在額定工作電壓范圍內(nèi),,功率穩(wěn)定,,不頻閃,,沒有不舒適眩光,不排碳,,抗高壓,、抗靜電,光效可達(dá)120/144/156lm/w,,電能利用率為98.61%,,節(jié)能效率綜合測(cè)算73%以上,被北京國家光電源監(jiān)督檢測(cè)院和北京理工大學(xué)光源研究所專家初步認(rèn)定為光,、電技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先水平,。據(jù)廣東省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)院對(duì)廣東良得光電科技有限公司申報(bào)“企業(yè)”的LED照明產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示:“良得”牌LED小、中,、大功率照明燈:光通量:120lm/w,顯色指數(shù):Ra≥74,色溫:5500-6300k,,不舒適眩光:0,電能利用率:98.61%,,符合“企業(yè)”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的A級(jí)級(jí)別,,屬于國內(nèi)水平,符合進(jìn)入國家重點(diǎn)工程項(xiàng)目采購商品目錄的企業(yè),。
“良得”牌大功率LED路燈,、廣場(chǎng)燈,、燈管、天花燈,、廚衛(wèi)燈等產(chǎn)品,,無論以光通量還是光區(qū)適可度衡量,顯色指數(shù)都接近自然光,,且安全,、環(huán)保,長(zhǎng)時(shí)間工作不頻閃,、不排碳,;產(chǎn)品從品位到價(jià)位與行業(yè)內(nèi)相比較,具有質(zhì)量好,,價(jià)格低的優(yōu)勢(shì),,是家庭照明、商業(yè)用戶,、工廠用戶,、市政照明和專業(yè)采購商值得信賴產(chǎn)品的品牌。
公司秉承“誠信經(jīng)營(yíng),、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)理念,,建立了完善的客戶服務(wù)體系,對(duì)購買和使用“良得”牌LED照明系列產(chǎn)品的客戶,,公司逐一建檔,,跟蹤服務(wù),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國內(nèi)外市場(chǎng),,并以本身的品質(zhì)和優(yōu)良的服務(wù),,贏得市場(chǎng)和客戶的好評(píng)。
公司以打造品牌為發(fā)展目標(biāo),,以為人類社會(huì)創(chuàng)造和諧,、環(huán)保、安全的生存環(huán)境為目標(biāo),,以質(zhì)量保證為企業(yè)的生命線,,尊重科學(xué)發(fā)展觀,不斷創(chuàng)新,,不斷進(jìn)取,,努力將“良得”牌LED照明燈系列,打造成中國和,。
主營(yíng)型號(hào):DB101,、DB102、DB104,、DB105,、DB106,、DB107、DBS101,、DBS102,、DBS104、DBS105,、DBS106,、DBS107、DB101S,、DB102S,、DB104S、DB105S,、DB106S,、DB107S、DF005,、DF01,、DF02、DF04,、DF06,、DF08、DF10,、DF005S,、DF01S、DF02S,、DF04S,、DF06S、DF08S,、DF10S、MB05S,、MB1S,、MB2S、MB4S,、MB6S,、MB8S、MB10S,、MB05M,、MB1M、MB2M,、MB4M,、MB6M,、MB8M、MB10M,、HD005,、HD01、HD02,、HD04,、HD06、HD08,、HD10
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 汕頭市潮南區(qū)成田鎮(zhèn)大寮村池內(nèi)洋粵文音像公司內(nèi)B棟
- 固定電話:
- (0754)
- 經(jīng)理:
- 蘇海濤
- 電子郵件:
- [email protected]
- 郵政編碼:
- 515000
- 傳真號(hào)碼:
- 0754-86674973
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | [email protected] |
電子郵箱 | [email protected] |
座機(jī)號(hào)碼 | 0754-86674963 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0754-86674973 |
電子郵箱 | [email protected] |
![]() | |
座機(jī)號(hào)碼 | 0754-86717333 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣東良得光電科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 良得光電
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 整流橋 , 二極管 , LED燈 , 橋式整流器 , DIP , MINIDIP , LED日光燈 , LED路燈 , LED筒燈
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 光電產(chǎn)品的研發(fā),,合同能源管理,節(jié)能技術(shù)服務(wù),,燈光照明系統(tǒng)研發(fā),,太陽能產(chǎn)品、風(fēng)能產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā),,節(jié)能改造方案設(shè)計(jì),;生產(chǎn)、加工,、銷售:電子元件,,電光源,照明燈具,,發(fā)光二極管(LED管),,顯示器件,電子器件,,集成電路,。銷售:普通機(jī)械設(shè)備;貨物,、技術(shù)進(jìn)出口(法律,、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律,、行政法規(guī)限制的...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440581000013089
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 汕頭市潮南區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-08
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時(shí)間:
- 2009年04月14日
- 職員人數(shù):
- 51人
- 注冊(cè)資本:
- 6800萬人民幣元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 快恢復(fù)二極管 » 潮南區(qū)快恢復(fù)二極管
- 所屬城市黃頁:
- 汕頭企業(yè)網(wǎng) » 潮南區(qū) » 潮南區(qū)成田鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 21167291
廣東良得光電科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
許鐘燦 | 38% | 人民幣2584.0萬元 |
蘇松得 | 19% | 人民幣1292.0萬元 |
許志宏 | 13% | 人民幣884.0萬元 |
周坤江 | 12% | 人民幣816.0萬元 |
鄭芹彬 | 12% | 人民幣816.0萬元 |
鄭嘉仕 | 6% | 人民幣408.0萬元 |
廣東良得光電科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 光電產(chǎn)品的研發(fā),,合同能源管理,節(jié)能技術(shù)服務(wù),,燈光照明系統(tǒng)研發(fā),,太陽能產(chǎn)品、風(fēng)能產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā),,節(jié)能改造方案設(shè)計(jì),;城市亮化工程;園林景觀設(shè)計(jì),;城市及道路照明工程施工,;市政公用工程施工,;生產(chǎn)、加工,、銷售:電子元件,,電光源,照明燈具,,發(fā)光二極管(LED管),,顯示器件,電子器件,,集成電路,;銷售:普通機(jī)械設(shè)備;貨物,、技術(shù)進(jìn)出口(法律,、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律,、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)),。 | 光電產(chǎn)品的研發(fā),合同能源管理,,節(jié)能技術(shù)服務(wù),,燈光照明系統(tǒng)研發(fā),太陽能產(chǎn)品,、風(fēng)能產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā),,節(jié)能改造方案設(shè)計(jì);生產(chǎn),、加工,、銷售:電子元件,電光源,,照明燈具,,發(fā)光二極管(LED管),顯示器件,,電子器件,,集成電路;城市亮化工程,,園林景觀設(shè)計(jì),城市及道路照明工程專業(yè)承包叁級(jí),;銷售:普通機(jī)械設(shè)備,;貨物、技術(shù)進(jìn)出口(法律,、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外,;法律,、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。 | 2019-12-11 |
- | 3872 | 3971 | 2019-12-11 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 光電產(chǎn)品的研發(fā),,合同能源管理,,節(jié)能技術(shù)服務(wù),燈光照明系統(tǒng)研發(fā),,太陽能產(chǎn)品,、風(fēng)能產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā),節(jié)能改造方案設(shè)計(jì),;生產(chǎn),、加工、銷售:電子元件,,電光源,,照明燈具,發(fā)光二極管(LED管),,顯示器件,,電子器件,集成電路,;城市亮化工程,,園林景觀設(shè)計(jì),城市及道路照明工程專業(yè)承包叁級(jí),;銷售:普通機(jī)械設(shè)備,;貨物、技術(shù)進(jìn)出口(法律,、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外,;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)),。 | 光電產(chǎn)品的研發(fā),,合同能源管理,節(jié)能技術(shù)服務(wù),,燈光照明系統(tǒng)研發(fā),,太陽能產(chǎn)品、風(fēng)能產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā),,節(jié)能改造方案設(shè)計(jì),;生產(chǎn)、加工,、銷售:電子元件,,電光源,照明燈具,發(fā)光二極管(LED管),,顯示器件,,電子器件,集成電路,。銷售:普通機(jī)械設(shè)備,;貨物、技術(shù)進(jìn)出口(法律,、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外,;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)),。 | 2018-03-14 |
自然人股東 | 許鐘燦,,440578; 蘇松得,,440559,; 許志宏,440318,; [新增] 鄭芹彬,,440512; 周坤江,,440538,; 鄭嘉仕,440512 | 許鐘燦,,440578,; 蘇松得,440559,; 郭素芳,,440526; [退出] 鄭芹彬,,440512,; 周坤江,440538,; 鄭嘉仕,,440512 | 2016-06-08 |
其他 | 6,,0754-86717333-8330, | - | 2016-06-08 |
自然人股東 | 股東發(fā)生變更 | - | 2016-06-08 |
自然人股東 | 股東發(fā)生變更 | 2016-06-08 | |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 光電產(chǎn)品的研發(fā),合同能源管理,,節(jié)能技術(shù)服務(wù),,燈光照明系統(tǒng)研發(fā),太陽能產(chǎn)品,、風(fēng)能產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā),,節(jié)能改造方案設(shè)計(jì),;生產(chǎn),、加工,、銷售:電子元件,電光源,,照明燈具,,發(fā)光二極管(LED管),顯示器件,,電子器件,,集成電路。銷售:普通機(jī)械設(shè)備,;貨物,、技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外,;法律,、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。 | 光電產(chǎn)品的研發(fā),;生產(chǎn),、加工、銷售:電子元件,,電光源,,照明燈具,發(fā)光二極管(LED管),,顯示器件,,電子器件,集成電路,。銷售:五金,、交電,家用電器,,建筑材料,,日用百貨,普通機(jī)械設(shè)備,,文具用品,,工藝美術(shù)品,陶瓷制品,;合同能源管理,;貨物、技術(shù)進(jìn)出口(法律,、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外,;法律,、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。 | 2014-11-26 |
股東備案 | 蘇松得,監(jiān)事,; 許鐘燦,執(zhí)行董事,經(jīng)理 [新增] | 蘇海鍵,監(jiān)事,; [退出] 蘇松得,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 2013-06-20 |
名稱變更 | 廣東良得光電科技有限公司 | 廣東良得電子科技有限公司 | 2013-06-20 |
廣東良得光電科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
許鐘燦 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
蘇松得 | 監(jiān)事 |
廣東良得光電科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13144364 | 良得光電 LIANGDE OPTOELECTRONICS | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-27 |
![]() | 13144515 | 良得光電 LIANGDE OPTOELECTRONICS | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-27 |
![]() | 13144481 | 圖形 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-27 |
![]() | 13144386 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-27 |
![]() | 12985274 | 良得光電 LIANGDE OPTOELECTRONICS | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-07-26 |
![]() | 12984216 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-07-26 |
![]() | 12985301 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)無效 | 2013-07-26 |
![]() | 12984276 | 良得光電 LIANGDE OPTOELECTRONICS | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-07-26 |
![]() | 10801392 | FM | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)異議申請(qǐng)完成 | 2012-04-20 |
![]() | 10704718 | 良得 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)變更完成 | 2012-03-30 |
![]() | 10704791 | 良得 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)變更完成 | 2012-03-30 |
![]() | 10704576 | 良得 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 2012-03-30 |
![]() | 10699408 | 連得 LD | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)變更完成 | 2012-03-29 |
![]() | 9560839 | LD | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無效 | 2011-06-07 |
![]() | 9560838 | 良得 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2011-06-07 |
![]() | 1423402 | 連得 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 1998-11-30 |
廣東良得光電科技有限公司的專利證書
CN204194521U | 實(shí)用新型 | 2015-03-11 | 一種倒裝式電子器件引腳成型裝置 | 基本上無切削的金屬機(jī)械加工;金屬?zèng)_壓 | 蘇松得;楊全武 |
CN303043892S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-12-17 | 燈泡(紅寶石LD-RP1A) | 倪曉波;蘇松得 | |
CN204206528U | 實(shí)用新型 | 2015-03-11 | 一種基于一次側(cè)的恒壓,、恒流LED驅(qū)動(dòng)電路 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 蘇松得 |
CN104202882A | 發(fā)明公布 | 2014-12-10 | 一種高效低功耗小功率非隔離LED驅(qū)動(dòng)電路 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 蘇松得 |
CN103025059B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-01-20 | 基于表面貼裝的LED器件的發(fā)光電路板 | 蘇松得 | |
CN204046865U | 實(shí)用新型 | 2014-12-24 | 一種高效隔離式LED驅(qū)動(dòng)電路 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 蘇松得 |
CN102790044B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-07-15 | 超薄全波整流器 | 蘇松得 | |
CN104465456A | 發(fā)明公布 | 2015-03-25 | 一種雙列直插式電子器件轉(zhuǎn)貼片封裝式的設(shè)備 | 基本電氣元件 | 蘇松得;楊全武 |
CN204291450U | 實(shí)用新型 | 2015-04-22 | 一種主導(dǎo)微波傳感LED開關(guān)控制電路 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 蘇松得 |
CN104302043A | 發(fā)明公布 | 2015-01-21 | 一種基于一次側(cè)的恒壓,、恒流LED驅(qū)動(dòng)電路 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 蘇松得 |
CN303103175S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-02-11 | LED筒燈(8吋) | 翁偉輝 | |
CN104289582B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-02-08 | 一種倒裝式電子器件引腳成型裝置 | 基本上無切削的金屬機(jī)械加工;金屬?zèng)_壓 | 蘇松得;楊全武 |
CN104244514A | 發(fā)明公布 | 2014-12-24 | 一種反激隔離式單級(jí)PFC及TRIAC可調(diào)光LED驅(qū)動(dòng)電路 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 蘇松得 |
CN104302042A | 發(fā)明公布 | 2015-01-21 | 一種高效率超小功率非隔離LED驅(qū)動(dòng)電路 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 蘇松得 |
CN104244519B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-05-18 | 一種LED聲控光控開關(guān)電路 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 蘇松得 |
CN104289582A | 發(fā)明公布 | 2015-01-21 | 一種倒裝式電子器件引腳成型裝置 | 基本上無切削的金屬機(jī)械加工,;金屬?zèng)_壓 | 蘇松得;楊全武 |
CN104202882B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-05-11 | 一種高效低功耗小功率非隔離LED驅(qū)動(dòng)電路 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 蘇松得 |
CN104093246A | 發(fā)明公布 | 2014-10-08 | 一種填谷式電流修正可調(diào)光LED驅(qū)動(dòng)電路 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 蘇松得 |
CN204157102U | 實(shí)用新型 | 2015-02-11 | 一種反激隔離式單級(jí)PFC及TRIAC可調(diào)光LED驅(qū)動(dòng)電路 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 蘇松得 |
CN104093245A | 發(fā)明公布 | 2014-10-08 | 一種高效隔離式LED驅(qū)動(dòng)電路 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 蘇松得 |
本頁是 [廣東良得光電科技有限公司] 在順企網(wǎng)汕頭黃頁的介紹頁,,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),,通過企業(yè)認(rèn)證,,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁