
深圳市振達(dá)通信科技有限公司成立于2004年11月3日,,是一家中大型通信運(yùn)營(yíng)服務(wù)企業(yè),,于2008年被中國(guó)聯(lián)通評(píng)定為“全國(guó)鉆石代理商”?,F(xiàn)正計(jì)劃3-5年內(nèi)向全國(guó)10余個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市的100多個(gè)主要城市拓展,希望發(fā)展成為擁有幾千人業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)規(guī)模的大型服務(wù)企業(yè),。公司正處于快速擴(kuò)張期,急需大量各級(jí)人才,!
公司目前業(yè)務(wù)涵蓋廣東省的深圳東莞地區(qū),,代理聯(lián)通移動(dòng)電信各項(xiàng)綜合業(yè)務(wù)。各區(qū)域業(yè)務(wù)均在當(dāng)?shù)芈?lián)通和移動(dòng)公司占主要業(yè)務(wù)份額,,其中在深圳我公司業(yè)務(wù)量與當(dāng)?shù)赝悩I(yè)務(wù)對(duì)比都是第一的位置,,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他代理商,。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)有電信商務(wù)電話和移動(dòng)無(wú)線固話、193長(zhǎng)途及IP,、無(wú)線商務(wù)電話以及移動(dòng)終端服務(wù),、無(wú)線CDMA1X掌上寬帶、聯(lián)通互聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù),,其業(yè)務(wù)范圍廣,, 涉及多個(gè)領(lǐng)域。現(xiàn)每月話費(fèi)超過150萬(wàn),,年話費(fèi)額近1800萬(wàn)元,,有著廣闊的發(fā)展前景。
經(jīng)過幾年的高速發(fā)展,,振達(dá)通信現(xiàn)已成為中國(guó)電信,、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通深圳Zui大的代理商之一,,固定客戶近萬(wàn)余個(gè),,員工數(shù)達(dá)近百人以上,成為了通信領(lǐng)域綜合業(yè)務(wù)龍頭企業(yè),。其獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)模式和服務(wù)理念將成為中國(guó)通信行業(yè)的一大“亮點(diǎn)”,。公司堅(jiān)持“全員經(jīng)營(yíng)、永續(xù)經(jīng)營(yíng)”的經(jīng)營(yíng)管理理念,,緊跟當(dāng)前IT信息產(chǎn)業(yè)的高新技術(shù)步伐,,不斷創(chuàng)新,時(shí)刻把握市場(chǎng)動(dòng)向,,取得了巨大的成功,,2007年——2010年度連續(xù)四年被評(píng)為廣東省深圳聯(lián)通“杰出代理商”、深圳移動(dòng)“代理商”稱號(hào),,又于2010年被評(píng)為全國(guó)聯(lián)通“鉆石代理商”稱號(hào),。“拼搏、團(tuán)結(jié),、務(wù)實(shí),、創(chuàng)新”是振達(dá)通信的企業(yè)精神和動(dòng)力源泉。在公司管理上,,本著以人為本,、科學(xué)管理的原則,強(qiáng)化用人機(jī)制,、激發(fā)團(tuán)隊(duì)精神,,欲打造一支工作作風(fēng)硬朗和具備強(qiáng)有力戰(zhàn)斗力的直銷團(tuán)隊(duì)隊(duì)伍。抓住機(jī)遇,,追求發(fā)展,。公司現(xiàn)正處于快速擴(kuò)張期,,急需大量各級(jí)人才!公司擁有先進(jìn)的管理與經(jīng)營(yíng)理念,、完善的制度體系和杰出的信譽(yù)與實(shí)力,,為公司每位員工提供了施展才華和獲得發(fā)展的良好舞臺(tái)。熱忱歡迎各位才智之士加入公司,,我們相信,,實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想和追求,從這里開始,。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市振達(dá)通信科技開發(fā)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 振達(dá)通信
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 400電話 , 無(wú)線固話 , 968200商務(wù)IP電話 , 網(wǎng)絡(luò)電話
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 網(wǎng)絡(luò),、通信產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)及技術(shù)咨詢(不含限制項(xiàng)目)。^
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91440300767565250M
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 龍華局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 76756525-0
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-09
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2004年05月29日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊(cè)資本:
- 10萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.ett400.com
- 所屬行業(yè):
- 無(wú)繩電話機(jī) » 龍崗區(qū)無(wú)繩電話機(jī)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 龍崗區(qū) » 龍崗區(qū)布吉
- 順企編碼:
- 46724
深圳市振達(dá)通信科技開發(fā)有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
深圳無(wú)線固話長(zhǎng)途1毛
價(jià)格:180.00元/部 / 2010-01-01深圳便宜的無(wú)線固話
價(jià)格:300.00元/部 / 2010-01-01深圳網(wǎng)絡(luò)電話
價(jià)格:40.00元/部 / 2010-01-01深圳中國(guó)電信直線長(zhǎng)途0.15元
價(jià)格:10.00元/部 / 2010-01-01深圳無(wú)線固話長(zhǎng)途4分錢
價(jià)格:198.00元/部 / 2013-04-16深圳無(wú)線固話本地手機(jī)6分錢
價(jià)格:300.00元/部 / 2010-01-01深圳移動(dòng)無(wú)線固話申請(qǐng)辦理中心
價(jià)格:300.00元/部 / 2010-01-01深圳968200商務(wù)IP電話
價(jià)格:10.00元/部 / 2010-01-01
新聞動(dòng)態(tài)
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市布吉街中心廣場(chǎng)A座812
- 固定電話:
- 0755-84275537 未核實(shí),,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 袁經(jīng)理
- 經(jīng)理手機(jī):
- 15019457619 未核實(shí),僅供參考
- 電子郵件:
- [email protected]
- 在線QQ咨詢:
- 郵政編碼:
- 518000
- 傳真號(hào)碼:
- 0755-84275537
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
深圳市振達(dá)通信科技開發(fā)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王麗華 | 90% | 人民幣9.0萬(wàn)元 |
譚元?jiǎng)?/td> | 10% | 人民幣1.0萬(wàn)元 |
深圳市振達(dá)通信科技開發(fā)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通過日期 | 2018-05-17 | 1900-01-01 | 2018-05-21 |
地址變更 | 深圳市龍華區(qū)民治街道民樂社區(qū)民樂花園49棟401 | 深圳市龍華新區(qū)民治街道民樂村民樂花園49棟401 | 2018-05-21 |
一照一碼換照 | - | - | 2016-05-09 |
其他事項(xiàng)備案 | *****M | - | 2016-05-09 |
其他事項(xiàng)備案 | 一照一碼換照 | 一照一碼換照 | 2016-05-09 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | *****M | - | 2016-05-09 |
一照一碼升級(jí) | 2016-05-09 | ||
一照一碼換照 | 2016-05-09 | ||
住所 | 深圳市龍華新區(qū)民治街道民樂村民樂花園49棟401 | 深圳市福田區(qū)百花四路長(zhǎng)城大廈3棟801室 | 2015-06-15 |
期限 | 自2004-10-15至5000-01-01 | 自2004-10-15至2014-10-15 | 2014-07-21 |
深圳市振達(dá)通信科技開發(fā)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
譚元?jiǎng)?/td> | 監(jiān)事 |
王麗華 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
王麗華 | 總經(jīng)理 |
深圳市振達(dá)通信科技開發(fā)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22714109 | 戰(zhàn)斗栗 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-22 |
![]() | 22714121 | 戰(zhàn)斗栗 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-22 |
![]() | 22677097 | 戰(zhàn)斗粒 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-19 |
![]() | 22677075 | 戰(zhàn)斗粒 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-19 |
![]() | 16053740 | 白馬投眾籌 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-12-30 |
![]() | 16053800 | 拉手投眾籌 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回通知發(fā)文 | 2014-12-30 |
![]() | 16053630 | 拉手投 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2014-12-30 |
![]() | 16053550 | 白馬投 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2014-12-30 |
![]() | 12654645 | 粒中王 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-05-27 |
![]() | 12655907 | 粒中王 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-05-27 |
![]() | 12656147 | 粒中王 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-05-27 |
![]() | 12656056 | 粒中王 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-05-27 |
![]() | 12655985 | 粒中王 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-27 |
![]() | 12655804 | 栗中王 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-05-27 |
![]() | 12430290 | 粒中王 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-04-15 |
![]() | 11820947 | 栗中王 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2012-11-29 |
![]() | 11820973 | 栗子王 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2012-11-29 |
![]() | 11354087 | 粒中王 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-08-15 |
![]() | 7448982 | E天堂 ETT | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-06-05 |
![]() | 22714109 | 戰(zhàn)斗栗 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-22 |
![]() | 22714121 | 戰(zhàn)斗栗 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-22 |
![]() | 22677075 | 戰(zhàn)斗粒 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-19 |
![]() | 22677097 | 戰(zhàn)斗粒 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-19 |
![]() | 16053800 | 拉手投眾籌 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回通知發(fā)文 | 2014-12-30 |
![]() | 16053740 | 白馬投眾籌 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-12-30 |
![]() | 16053550 | 白馬投 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2014-12-30 |
![]() | 16053630 | 拉手投 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2014-12-30 |
![]() | 12654645 | 粒中王 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-05-27 |
![]() | 12655907 | 粒中王 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-05-27 |
![]() | 12656147 | 粒中王 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-05-27 |
![]() | 12656056 | 粒中王 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-05-27 |
![]() | 12655985 | 粒中王 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-27 |
![]() | 12655804 | 栗中王 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-05-27 |
![]() | 12430290 | 粒中王 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-04-15 |
![]() | 11820947 | 栗中王 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2012-11-29 |
![]() | 11820973 | 栗子王 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2012-11-29 |
![]() | 11354087 | 粒中王 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-08-15 |
![]() | 7448982 | E天堂 ETT | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-06-05 |
相關(guān)黃頁(yè)