濰坊奧華國際置業(yè)有限公司,,隸屬奧華消防集團(tuán),,是一家集消防產(chǎn)品生產(chǎn),消防工程施工,,維保,,檢測,設(shè)計(jì),,房地產(chǎn)開發(fā)于一體的綜合產(chǎn)業(yè)集團(tuán),,公司坐落于中國寶石城——昌樂,在濰坊及各地區(qū)設(shè)有運(yùn)營公司,,公司年產(chǎn)值億元以上,,并每年持續(xù)增長,銷售網(wǎng)絡(luò)遍及全國,。 奧華公司是一個進(jìn)步型,,學(xué)習(xí)型的現(xiàn)代化企業(yè),我們一如既往的秉承“至誠合作” 理念,,奉獻(xiàn)“品質(zhì)第一,,用戶至上” 的企業(yè)宗旨,服務(wù)于社會,! 歡迎期待有志之士,,熱血,至誠加入,,共謀大業(yè),,發(fā)展共贏,這里是創(chuàng)業(yè)的熱土,!這里有你夢想的聲音,,這里是你事業(yè)發(fā)展的平臺! 奧華公司歡迎您,!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 昌樂縣恒安街385號藍(lán)寶石商業(yè)廣場2#樓12層15號
- 固定電話:
- (0536)
- 經(jīng)理:
- 郝洪高
- 電子郵件:
- [email protected]
- 在線QQ咨詢:
- 郵政編碼:
- 261000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | [email protected] |
![]() | |
座機(jī)號碼 | 0536-6289119 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 濰坊奧華國際置業(yè)有限公司
- 簡稱:
- 奧華國際置業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 房地產(chǎn)開發(fā),,商品房銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動),。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370725200011489
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 昌樂縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-01
- 經(jīng)營期限:
- 2031-06-08
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2011年06月08日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 1000萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)中介公司 » 坊子區(qū)房地產(chǎn)中介公司
- 所屬城市黃頁:
- 濰坊企業(yè)網(wǎng) » 坊子區(qū) » 坊子區(qū)恒安
- 順企編碼:
- 12842084
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
總經(jīng)理助理 | 2000-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-29 |
文案文員 | 2000-3000元 | 不限 |
... | 2016-12-29 |
銷售電子商務(wù) | 3000-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-29 |
銷售服務(wù)內(nèi)勤 | 2000-3000元 | 不限 |
... | 2016-12-29 |
銷售大區(qū)經(jīng)理 | 4000-8000元 | 本科 |
... | 2016-12-29 |
前臺 | 2000-3000元 | 不限 |
... | 2016-12-29 |
財(cái)務(wù)會計(jì) | 4000-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-29 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 3000-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-29 |
司機(jī) | 2000-3000元 | 不限 |
... | 2016-12-29 |
廚師 | 3000-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-29 |
濰坊奧華國際置業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
郝洪高 | 70% | 人民幣700.0萬元 |
趙世紅 | 30% | 人民幣300.0萬元 |
濰坊奧華國際置業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 姓名:郝洪高,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:趙世紅,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:郝紅,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:趙世紅,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; | 2020-11-19 |
- | 股東(發(fā)起人)名稱:趙世紅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:300萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-13; 股東(發(fā)起人)名稱:郝洪高,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:700萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-05-23; | 股東(發(fā)起人)名稱:郝洪高,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:700萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-05-23; 股東(發(fā)起人)名稱:郝紅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:300萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-13; | 2020-11-19 |
法定代表人變更 | 趙世紅 | 郝洪高 | 2017-06-28 |
董事備案 | 姓名:郝紅,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:趙世紅,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; [新增] | 姓名:郝紅,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:郝洪高,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; [退出] | 2017-06-28 |
經(jīng)理備案 | 姓名:郝紅,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:趙世紅,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; [新增] | 姓名:郝紅,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:郝洪高,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; [退出] | 2017-06-28 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:郝洪高,:,:,認(rèn)繳出資額:700( + 599091% ),持股比例:70,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時間:2011-05-23,認(rèn)繳出資時間:2013-05-22,實(shí)繳出資額:700,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:郝紅,:,:,認(rèn)繳出資額:300( - 46.42857% ),持股比例:30,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時間:2011-07-13,認(rèn)繳出資時間:2011-07-13,實(shí)繳出資額:300,實(shí)繳出資方式:; | 股東(發(fā)起人)名稱:郝洪高,:,:,認(rèn)繳出資額:440,持股比例:44,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時間:2011-05-23,認(rèn)繳出資時間:2013-05-22,實(shí)繳出資額:440,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:郝紅,:,:,認(rèn)繳出資額:560,持股比例:56,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時間:2011-07-13,認(rèn)繳出資時間:2011-07-13,實(shí)繳出資額:560,實(shí)繳出資方式:; | 2011-08-16 |
實(shí)收資本 | 1000( + 35.13514% ) | 740 | 2011-08-04 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:郝洪高,:,:,認(rèn)繳出資額:440( - 37.14286% ),持股比例:44,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時間:2011-05-23,認(rèn)繳出資時間:2013-05-22,實(shí)繳出資額:440,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:郝紅,:,:,認(rèn)繳出資額:560( + 86.66667% ),持股比例:56,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時間:2011-07-13,認(rèn)繳出資時間:2011-07-13,實(shí)繳出資額:560,實(shí)繳出資方式:; | 股東(發(fā)起人)名稱:郝洪高,:,:,認(rèn)繳出資額:700,持股比例:70,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時間:2011-05-23,認(rèn)繳出資時間:2013-05-22,實(shí)繳出資額:440,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:郝紅,:,:,認(rèn)繳出資額:300,持股比例:30,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時間:2011-05-23,認(rèn)繳出資時間:2013-05-22,實(shí)繳出資額:300,實(shí)繳出資方式:; | 2011-08-04 |
濰坊奧華國際置業(yè)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
郝紅 | 監(jiān)事 |
郝洪高 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |