華履云商科技有限公司
華履云商致力于打造全球鞋業(yè)Zui大的B2B平臺。
B2B行業(yè)專業(yè)市場分析人士指出,,未來幾年,行業(yè)重度垂直交易會將是B2B生態(tài)發(fā)展的一大趨勢,,細分市場專業(yè)化深度服務(wù)將是模式核心競爭所在,,被市場看好。
立足于全國鞋類行業(yè)B2B電子商務(wù)專業(yè)網(wǎng)站,,為行業(yè)內(nèi)整個產(chǎn)業(yè)鏈上的所有鞋企提供豐富的市場資訊以及完善的電子商務(wù)服務(wù),,Zui大程度地滿足客戶的個性化需求,通過靈活的貿(mào)易撮合操作為企業(yè)搭建合作交流平臺,。
打造成為行業(yè)內(nèi)Zui具知名度和影響力的電子商務(wù)綜合型門戶網(wǎng)站,。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江華履云商科技有限公司
- 簡稱:
- 華履云商
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 計算機技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,、技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù);計算機平臺運營服務(wù),;電子商務(wù)咨詢,;網(wǎng)上批發(fā)、零售(含網(wǎng)上銷售):皮革材料,、鞋材,、服裝輔料、皮具,、鞋,、電子產(chǎn)品,、家用電器、日用百貨,、文具,、體育用品、針織品,、紡織品,、服裝;物流信息咨詢,;設(shè)計,、制作、代理,、發(fā)布國內(nèi)各類廣告業(yè)務(wù),。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330300000100438
- 發(fā)證機關(guān):
- 溫州市鹿城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時間:
- 2015年11月10日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 10000000 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 電子計算機廠 » 永嘉縣電子計算機廠
- 所屬城市黃頁:
- 溫州企業(yè)網(wǎng) » 永嘉縣 » 永嘉縣滿族屯
- 順企編碼:
- 23674221
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 溫州市溫州中國鞋都產(chǎn)業(yè)園區(qū)(浙江事達利鞋業(yè)有限公司內(nèi)4號樓五層)
- 經(jīng)理:
- 黃愛鋒
- 經(jīng)理手機:
- 136****6555 未核實,僅供參考
- 郵政編碼:
- 325000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 150****8895 點擊顯示 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
平面設(shè)計 | 4000-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
美工 | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
前臺接待 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
客服專員 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
展廳接待 | 3500-5000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
UI設(shè)計師 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-28 |
平面設(shè)計師 | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
客服專員 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
浙江華履云商科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
黃愛鋒 | 41.05% | 人民幣723.392萬元 |
溫州華履云團股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 16.16% | 人民幣284.8萬元 |
孫一暉 | 11.2% | 人民幣197.402萬元 |
李小剛 | 5.98% | 人民幣105.376萬元 |
嚴(yán)傳軍 | 5.98% | 人民幣105.376萬元 |
鐘洪興 | 2.24% | 人民幣39.516萬元 |
李潤錄 | 2.02% | 人民幣35.6萬元 |
謝章權(quán) | 1.22% | 人民幣21.538萬元 |
王偉 | 1.01% | 人民幣17.8萬元 |
郭宏 | 1.01% | 人民幣17.8萬元 |
周輝 | 1.01% | 人民幣17.8萬元 |
林英 | 1.01% | 人民幣17.8萬元 |
婁亮 | 1.01% | 人民幣17.8萬元 |
彭和彬 | 1.01% | 人民幣17.8萬元 |
李亮 | 0.51% | 人民幣8.9萬元 |
陳振新 | 0.51% | 人民幣8.9萬元 |
孔鵬 | 0.51% | 人民幣8.9萬元 |
王亞偉 | 0.51% | 人民幣8.9萬元 |
范福仁 | 0.51% | 人民幣8.9萬元 |
朱凱明 | 0.51% | 人民幣8.9萬元 |
徐學(xué)兵 | 0.51% | 人民幣8.9萬元 |
葉杰鋒 | 0.51% | 人民幣8.9萬元 |
魏華偉 | 0.51% | 人民幣8.9萬元 |
羅興成 | 0.51% | 人民幣8.9萬元 |
項樹全 | 0.51% | 人民幣8.9萬元 |
蔡朋業(yè) | 0.51% | 人民幣8.9萬元 |
楊貴朋 | 0.51% | 人民幣8.9萬元 |
楊遠舸 | 0.51% | 人民幣8.9萬元 |
渠廣軒 | 0.51% | 人民幣8.9萬元 |
胡裕海 | 0.51% | 人民幣8.9萬元 |
浙江華履云商科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 姓名: 丁邦晉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 葉杰鋒; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孔鵬; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 徐學(xué)兵; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱凱明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李亮; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李保增; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 楊貴朋; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 楊遠舸; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 渠廣軒; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王亞偉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 羅興成; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 胡裕海; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 范福仁; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 蔡朋業(yè); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳振新; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 項樹全; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 魏華偉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周輝; 出資額: .萬; 百分比: % [新增] 姓名: 婁亮; 出資額: .萬; 百分比: % [新增] 姓名: 彭和彬; 出資額: .萬; 百分比: % 姓名: 林英; 出資額: .萬; 百分比: % [新增] 姓名: 王偉; 出資額: .萬; 百分比: % 姓名: 郭宏; 出資額: .萬; 百分比: % 姓名: 謝章權(quán); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李潤錄; 出資額: .萬; 百分比: % 姓名: 鐘洪興; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 嚴(yán)傳軍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李小剛; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孫一暉; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 溫州華履云團股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: % [新增] 姓名: 黃愛鋒; 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 丁邦晉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 葉杰鋒; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 徐學(xué)兵; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱凱明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李亮; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李保增; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 楊貴朋; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 渠廣軒; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王亞偉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 羅興成; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 胡裕海; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 范福仁; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 蔡朋業(yè); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳振新; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 項樹全; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 魏華偉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 彭和彬; 出資額: .萬; 百分比: % 姓名: 王偉; 出資額: .萬; 百分比: % 姓名: 郭宏; 出資額: .萬; 百分比: % 姓名: 李潤錄; 出資額: .萬; 百分比: % 姓名: 謝章權(quán); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 鐘洪興; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 付強; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 嚴(yán)傳軍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李小剛; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孫一暉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 黃愛鋒; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2017-05-12 |
投資人變更 | 姓名: 蔡朋業(yè); 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 陳振新; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 丁邦晉; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 范福仁; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 胡裕海; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 李保增; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 李亮; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 羅興成; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 渠廣軒; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 王亞偉; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 魏華偉; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 項樹全; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 徐學(xué)兵; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 楊貴朋; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 葉杰鋒; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 朱凱明; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 郭宏; 出資額: 17.8; 百分比: 1%姓名: 彭和彬; 出資額: 17.8; 百分比: 1%姓名: 王偉; 出資額: 17.8; 百分比: 1%姓名: 李潤錄; 出資額: 35.6; 百分比: 2%姓名: 謝章權(quán); 出資額: 39.16; 百分比: 2.2%姓名: 鐘洪興; 出資額: 48.95; 百分比: 2.75%姓名: 付強; 出資額: 58.74; 百分比: 3.3%姓名: 李小剛; 出資額: 130.474; 百分比: 7.33%姓名: 嚴(yán)傳軍; 出資額: 130.474; 百分比: 7.33%姓名: 孫一暉; 出資額: 244.572; 百分比: 13.74%姓名: 黃愛鋒; 出資額: 896.23; 百分比: 50.35% | 姓名: 陳振新; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5% 姓名: 丁邦晉; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5% 姓名: 范福仁; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5% 姓名: 胡裕海; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5% 姓名: 李保增; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5% 姓名: 李亮; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5% 姓名: 羅興成; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5% 姓名: 渠廣軒; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5% 姓名: 王亞偉; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5% 姓名: 魏華偉; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5% 姓名: 項樹全; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5% 姓名: 徐學(xué)兵; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5% 姓名: 楊貴朋; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5% 姓名: 葉杰鋒; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5% 姓名: 朱凱明; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5% 姓名: 朱全民; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5% 姓名: 郭宏; 出資額: 17.8; 百分比: 1% 姓名: 彭和彬; 出資額: 17.8; 百分比: 1% 姓名: 王偉; 出資額: 17.8; 百分比: 1% 姓名: 李潤錄; 出資額: 35.6; 百分比: 2% 姓名: 謝章權(quán); 出資額: 39.16; 百分比: 2.2% 姓名: 鐘洪興; 出資額: 48.95; 百分比: 2.75% 姓名: 付強; 出資額: 58.74; 百分比: 3.3% 姓名: 李小剛; 出資額: 130.474; 百分比: 7.33% 姓名: 嚴(yán)傳軍; 出資額: 130.474; 百分比: 7.33% 姓名: 孫一暉; 出資額: 244.572; 百分比: 13.74% 姓名: 黃愛鋒; 出資額: 896.23; 百分比: 50.35% | 2016-03-29 |
投資人備案 | 姓名: 蔡朋業(yè); 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 陳振新; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 丁邦晉; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 范福仁; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 胡裕海; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 李保增; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 李亮; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 羅興成; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 渠廣軒; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王亞偉; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 魏華偉; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 項樹全; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 徐學(xué)兵; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊貴朋; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉杰鋒; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 朱凱明; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 郭宏; 出資額: .; 百分比: % 姓名: 彭和彬; 出資額: .; 百分比: % 姓名: 王偉; 出資額: .; 百分比: % 姓名: 李潤錄; 出資額: .; 百分比: % 姓名: 謝章權(quán); 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 鐘洪興; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 付強; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 李小剛; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 嚴(yán)傳軍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 孫一暉; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 黃愛鋒; 出資額: .; 百分比: .% | 姓名: 陳振新; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 丁邦晉; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 范福仁; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 胡裕海; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 李保增; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 李亮; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 羅興成; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 渠廣軒; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王亞偉; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 魏華偉; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 項樹全; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 徐學(xué)兵; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊貴朋; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉杰鋒; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 朱凱明; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 朱全民; 出資額: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 郭宏; 出資額: .; 百分比: % 姓名: 彭和彬; 出資額: .; 百分比: % 姓名: 王偉; 出資額: .; 百分比: % 姓名: 李潤錄; 出資額: .; 百分比: % 姓名: 謝章權(quán); 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 鐘洪興; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 付強; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 李小剛; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 嚴(yán)傳軍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 孫一暉; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 黃愛鋒; 出資額: .; 百分比: .% | 2016-03-29 |
住所變更 | 住所: 溫州市溫州中國鞋都產(chǎn)業(yè)園區(qū)(浙江事達利鞋業(yè)有限公司內(nèi)號樓五層) 郵政編碼: 電話: 住所所在行政區(qū)劃:溫州市鹿城區(qū) | 住所: 浙江省溫州市鹿城區(qū)濱江街道百里西路工會大廈幢-室 郵政編碼: 電話: 住所所在行政區(qū)劃:溫州市鹿城區(qū) | 2016-01-08 |
住所變更 | 住所: 溫州市溫州中國鞋都產(chǎn)業(yè)園區(qū)(浙江事達利鞋業(yè)有限公司內(nèi)4號樓五層); 郵政編碼: 325000; 電話: ********;住所所在行政區(qū)劃:溫州市鹿城區(qū) | 住所: 浙江省溫州市鹿城區(qū)濱江街道百里西路工會大廈2幢1901-1室; 郵政編碼: 325000; 電話: ********;住所所在行政區(qū)劃:溫州市鹿城區(qū) | 2016-01-08 |
投資人備案 | 姓名: 陳振新; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 丁邦晉; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 范福仁; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 胡裕海; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 李保增; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 李亮; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 羅興成; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 渠廣軒; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 王亞偉; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 魏華偉; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 項樹全; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 徐學(xué)兵; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 楊貴朋; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 葉杰鋒; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 朱凱明; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 朱全民; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 郭宏; 出資額: .; 百分比: % [新增] 姓名: 彭和彬; 出資額: .; 百分比: % [新增] 姓名: 王偉; 出資額: .; 百分比: % [新增] 姓名: 李潤錄; 出資額: .; 百分比: % [新增] 姓名: 謝章權(quán); 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 鐘洪興; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 付強; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 李小剛; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 嚴(yán)傳軍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 孫一暉; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 黃愛鋒; 出資額: .; 百分比: .% | 姓名: 謝章權(quán); 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 鐘洪興; 出資額: ; 百分比: % 姓名: 付強; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 李小剛; 出資額: ; 百分比: % 姓名: 嚴(yán)傳軍; 出資額: ; 百分比: % 姓名: 孫一暉; 出資額: ; 百分比: % 姓名: 黃愛鋒; 出資額: ; 百分比: % | 2015-12-24 |
高級管理人員備案 | 姓名: 黃愛鋒; 證件名稱: ; 證件號碼: ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長 姓名: 黃愛鋒; 證件名稱: ; 證件號碼: ; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 李小剛; 證件名稱: ; 證件號碼: ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 [新增] 姓名: 孫一暉; 證件名稱: ; 證件號碼: ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 [新增] 姓名: 王亞偉; 證件名稱: ; 證件號碼: ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] 姓名: 吳美; 證件名稱: ; 證件號碼: ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 [新增] 姓名: 嚴(yán)傳軍; 證件名稱: ; 證件號碼: ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 | 姓名: 黃愛鋒; 證件名稱: ; 證件號碼: ; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 嚴(yán)傳軍; 證件名稱: ; 證件號碼: ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2015-12-24 |
投資人變更 | 姓名: 陳振新; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 丁邦晉; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 范福仁; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 胡裕海; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 李保增; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 李亮; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 羅興成; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 渠廣軒; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 王亞偉; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 魏華偉; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 項樹全; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 徐學(xué)兵; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 楊貴朋; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 葉杰鋒; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 朱凱明; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 朱全民; 出資額: 8.9; 百分比: 0.5%姓名: 郭宏; 出資額: 17.8; 百分比: 1%姓名: 彭和彬; 出資額: 17.8; 百分比: 1%姓名: 王偉; 出資額: 17.8; 百分比: 1%姓名: 李潤錄; 出資額: 35.6; 百分比: 2%姓名: 謝章權(quán); 出資額: 39.16; 百分比: 2.2%姓名: 鐘洪興; 出資額: 48.95; 百分比: 2.75%姓名: 付強; 出資額: 58.74; 百分比: 3.3%姓名: 李小剛; 出資額: 130.474; 百分比: 7.33%姓名: 嚴(yán)傳軍; 出資額: 130.474; 百分比: 7.33%姓名: 孫一暉; 出資額: 244.572; 百分比: 13.74%姓名: 黃愛鋒; 出資額: 896.23; 百分比: 50.35% | 姓名: 謝章權(quán); 出資額: 24; 百分比: 2.4% 姓名: 鐘洪興; 出資額: 30; 百分比: 3% 姓名: 付強; 出資額: 36; 百分比: 3.6% 姓名: 李小剛; 出資額: 80; 百分比: 8% 姓名: 嚴(yán)傳軍; 出資額: 80; 百分比: 8% 姓名: 孫一暉; 出資額: 150; 百分比: 15% 姓名: 黃愛鋒; 出資額: 600; 百分比: 60% | 2015-12-24 |
行業(yè)代碼變更 | 行業(yè)代碼:6510 | 行業(yè)代碼:6500 | 2015-12-24 |
注冊資本變更 | 1780 | 1000 | 2015-12-24 |
浙江華履云商科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
黃愛鋒 | 董事長 |
李小剛 | 董事 |
孫一暉 | 董事 |
嚴(yán)傳軍 | 董事 |
吳美 | 董事 |
王亞偉 | 監(jiān)事 |
黃愛鋒 | 經(jīng)理 |
浙江華履云商科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22456365 | 華履云商 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-29 |
![]() | 22456497 | 華履云商 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-29 |
![]() | 19065522 | 華履云商 HUALV | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2016-02-02 |
![]() | 19065726 | 華履云商 HUALV | 通訊服務(wù) | 38 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-02-02 |
![]() | 19065620 | 華履云商 HUALV | 金融物管 | 36 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-02-02 |
![]() | 19065769 | 華履云商 HUALV | 設(shè)計研究 | 42 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-02-02 |
本頁是 [浙江華履云商科技有限公司] 在順企網(wǎng)溫州黃頁的介紹頁,,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司,, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,,便可完成綁定,。可修改,,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù),。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁