遠為控股有限公司,,位于世界各大城市中人均擁有淡水量Zui多的城市--武漢,,武漢市東西湖區(qū)金銀湖路18號,,于2015年01月19日在武漢成立,。公司資金充裕,注冊資本10,000萬元人民幣,,在王建文帶領(lǐng)下,,遠為控股已經(jīng)為客戶提供了10年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供對中小企業(yè)投資,、控股與管理,, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 遠為控股有限公司
- 簡稱:
- 遠為控股
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 對中小企業(yè)投資,、控股與管理,。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 420112000262617
- 發(fā)證機關(guān):
- 武漢市東西湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
- 核準日期:
- 2015-05-05
- 經(jīng)營期限:
- 2035-01-18
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年01月19日
- 注冊資本:
- 10,000萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他未列明的商務(wù)公司 » 東西湖區(qū)其他未列明的商務(wù)公司
- 所屬城市黃頁:
- 武漢企業(yè)網(wǎng) » 東西湖區(qū) » 東西湖區(qū)金銀湖
- 順企編碼:
- 22338750
聯(lián)系方式
遠為控股有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
石獅市運承園林綠化工程有限公司 | 100% | 人民幣10000萬元 |
遠為控股有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | - | - | 2021-10-22 |
投資人變更 | 石獅市運承園林綠化工程有限公司:100%; [新增] | 深圳梅沙音樂文化有限公司:100%; [退出] | 2021-10-22 |
投資人變更 | 深圳梅沙音樂文化有限公司:*%; [新增] | 遠為(武漢)投資有限公司:*%; [退出] 遠為(武漢)信息技術(shù)開發(fā)有限公司:*%; [退出] | 2019-12-24 |
章程備案 | - | - | 2019-12-24 |
市場主體類型變更 | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 2019-12-24 |
投資人變更 | 深圳梅沙音樂文化有限公司:100%; [新增] | 遠為(武漢)投資有限公司:70%; [退出] 遠為(武漢)信息技術(shù)開發(fā)有限公司:30%; [退出] | 2019-12-24 |
高級管理人員備案 | 莊海鵬(執(zhí)行董事兼總經(jīng)理) [新增] 詹智鋒(監(jiān)事) | 陳瀟閩(執(zhí)行董事兼總經(jīng)理) [退出] 詹智鋒(監(jiān)事) | 2018-12-24 |
負責人變更 | 莊海鵬 | 陳瀟閩 | 2018-12-24 |
投資人變更 | 莊海鵬(執(zhí)行董事兼總經(jīng)理) [新增] 詹智鋒(監(jiān)事) | 陳瀟閩(執(zhí)行董事兼總經(jīng)理) [退出] 詹智鋒(監(jiān)事) | 2018-12-24 |
高級管理人員備案變更 | 陳瀟閩(執(zhí)行董事兼總經(jīng)理) [新增] 詹智鋒(監(jiān)事) | 王建文(執(zhí)行董事兼總經(jīng)理) [退出] 詹智鋒(監(jiān)事) | 2017-08-10 |
遠為控股有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
詹智鋒 | 監(jiān)事 |
王建文 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
遠為控股有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19196895 | 怒放青春 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-03-02 |
![]() | 19196821 | 怒放青春 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請中 | 2016-03-02 |
![]() | 18925178 | 青春舞蹈工社 | 教育娛樂 | 41 | 等待駁回復審 | 2016-01-19 |
![]() | 18925159 | 青春戲劇工社 | 教育娛樂 | 41 | 等待駁回復審 | 2016-01-19 |
![]() | 18925329 | 青春文學工社 | 教育娛樂 | 41 | 等待駁回復審 | 2016-01-19 |
![]() | 18925161 | 青春美術(shù)工社 | 教育娛樂 | 41 | 等待駁回復審 | 2016-01-19 |
![]() | 18925084 | 青春音樂工社 | 教育娛樂 | 41 | 等待駁回復審 | 2016-01-19 |
![]() | 18925220 | 青春電影工社 | 教育娛樂 | 41 | 等待駁回復審 | 2016-01-19 |
![]() | 18925271 | 青春藝術(shù)工社 | 教育娛樂 | 41 | 等待駁回復審 | 2016-01-19 |
![]() | 18807542 | 青春美術(shù)工社 | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復審 | 2016-01-06 |
![]() | 18807599 | 青春舞蹈工社 | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復審 | 2016-01-06 |
![]() | 18807573 | 青春戲劇工社 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2016-01-06 |
![]() | 18807617 | 青春文學工社 | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復審 | 2016-01-06 |
![]() | 18807688 | 青春藝術(shù)工社 | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復審 | 2016-01-06 |
![]() | 18807481 | 青春音樂工社 | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復審 | 2016-01-06 |
![]() | 18807509 | 青春電影工社 | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復審 | 2016-01-06 |
![]() | 18796292 | 怒放青春 | 餐飲住宿 | 43 | 等待駁回復審 | 2016-01-05 |
![]() | 18768426 | 怒放青春 | 金融物管 | 36 | 等待注冊證發(fā)文 | 2015-12-31 |
![]() | 18768514 | 怒放青春 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-31 |
![]() | 18768278 | 怒放青春 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2015-12-31 |
![]() | 18768621 | 怒放青春 | 41 | |||
![]() | 18769432 | 怒放青春 | 42 | |||
![]() | 18674761 | 怒發(fā)青春 | 9 | |||
![]() | 18674826 | 怒發(fā)青春 | 35 | |||
![]() | 18675007 | 怒發(fā)青春 | 39 | |||
![]() | 18675094 | 怒發(fā)青春 | 41 | |||
![]() | 18674952 | 怒發(fā)青春 | 38 | |||
![]() | 18674963 | 怒發(fā)青春 | 37 | |||
![]() | 18674901 | 怒發(fā)青春 | 36 | |||
![]() | 18675241 | 怒發(fā)青春 | 42 | |||
![]() | 18675232 | 怒發(fā)青春 | 43 |
遠為控股有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
深圳怒放青春文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 許曉峰 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) | 51.00% |
深圳怒放青春演藝經(jīng)紀有限公司 | 許曉峰 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) | 51.00% |
武漢拓力交通科技有限公司 | 鐘儀陽 | 武漢市東西湖區(qū)田園大道92號(6) | 85.00% |
武漢泉工汽車電子科技有限公司 | 鐘儀陽 | 武漢市東西湖區(qū)田園大道90號(6) | 85.00% |
深圳怒放青春旅游產(chǎn)業(yè)有限公司 | 許曉峰 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) | 51.00% |
一汽普雷特(湖北)汽車傳動科技有限公司 | 高巖 | 武漢市東西湖區(qū)金銀湖路18號 | 85.00% |
寧波市卓遠商業(yè)管理有限公司 | 陳昱穎 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道永平西路168號(新城核心區(qū)) | 51.00% |
美聯(lián)美地有限公司 | 陳瀟閩 | 武漢市東西湖區(qū)金銀湖路18號(11) | 70.0% |
深圳怒放青春音樂傳媒有限公司 | 許曉峰 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) | 51.00% |
武漢嘉捷源置業(yè)發(fā)展有限公司 | 王榮盛 | 武漢市東西湖區(qū)金銀湖馬池路南,,睿升學校東(11) | 100% |
武漢中駿汽車部件有限責任公司 | 鐘儀陽 | 武漢市東西湖區(qū)田園大道89號(6) | 85.00% |
深圳怒放青春影視傳媒有限公司 | 許曉峰 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) | 51.00% |
寧波遠晟投資發(fā)展有限公司 | 鐘儀陽 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道金邑路36號 | 100% |
本頁是 [遠為控股有限公司] 在順企網(wǎng)武漢黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司,, 請免費注冊,,通過企業(yè)認證,便可完成綁定,??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù),。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁