土生金土特產(chǎn)貿(mào)易商行根據(jù)棗莊旅游發(fā)展規(guī)劃,,圍繞“江北水鄉(xiāng)·運(yùn)河古城”這個(gè)城市品牌,,突出“兩個(gè)龍頭”(臺(tái)兒莊運(yùn)河古城,、滕州微山湖紅荷濕地公園),,布局“五個(gè)節(jié)點(diǎn)”(山亭抱犢崮-熊耳山山鄉(xiāng)旅游,、嶧城冠世榴園生態(tài)旅游,、薛城鐵道游擊隊(duì)紀(jì)念園紅色旅游、滕州盈泰溫泉休閑旅游,、市中中興公司工業(yè)旅游),,精心設(shè)計(jì)旅游商品展銷中心,把中心的位置融入景區(qū)線路中,,方便游客購物。
一,、滕州土生金旅游商品農(nóng)副產(chǎn)品展銷中心,。位于滕州市平行南路,緊靠104國道,,距離盈泰溫泉度假村500米,,在滕州微山湖紅荷濕地公園(兩個(gè)龍頭之一)與盈泰溫泉度假村(五個(gè)節(jié)點(diǎn)之一)的必經(jīng)之路上,中心面積1000平方米,,經(jīng)營商品500余種,。2008年4月6日,山東省旅游局,、棗莊市政府主辦,,棗莊市旅游局,、滕州市政府承辦的旅游采購千家旅行社會(huì)盟活動(dòng)中,該中心承辦了會(huì)盟活動(dòng)中的“棗莊市第二屆旅游商品展”,,同時(shí)接待了參加會(huì)盟活動(dòng)的來自全國各地旅游行業(yè)的精英300多人,,散發(fā)500余份宣傳資料,實(shí)現(xiàn)銷售5000元,,并簽定30份銷售協(xié)議,,12份定單(300多人只在中心參觀15分鐘)。該中心到目前已經(jīng)投入40萬元,,現(xiàn)有員工7名,,在會(huì)盟活動(dòng)后,進(jìn)入試營業(yè)階段,。
二,、煤城土生金旅游商品農(nóng)副產(chǎn)品展銷中心。該中心位于新城和老城之間,,緊靠光明大道,,是圍繞山亭抱犢崮-熊耳山、嶧城冠世榴園,、薛城鐵道游擊隊(duì)紀(jì)念,、市中中興公司工業(yè)旅游四個(gè)節(jié)點(diǎn),連接兩個(gè)龍頭(臺(tái)兒莊運(yùn)河古城,、滕州微山湖紅荷濕地公園)而設(shè)立的,,占地10余畝,預(yù)計(jì)展廳面積400平方米,,總投入80萬元,。該中心已進(jìn)入土地洽談階段。
三,、臺(tái)兒莊土生金旅游商品農(nóng)副產(chǎn)品展銷中心,。由于臺(tái)兒莊運(yùn)河古城還在修復(fù)中,該中心只是在理論和設(shè)想中,。
四,、滕州市紅荷濕地農(nóng)副產(chǎn)品有限公司。是棗莊市旅游商品定點(diǎn)生產(chǎn)單位,,位于滕州市濱湖鎮(zhèn)紅荷濕地景區(qū),,以紅荷濕地醇厚的人文、歷史文化為底蘊(yùn),,以紅荷濕地豐富的風(fēng)物為依托,,以旅游市場(chǎng)為導(dǎo)向,開發(fā)出了“紅荷濕地”、“土生金”,、“微湖雪”等為商標(biāo)的旅游商品,;其中,“紅荷濕地”老粗布,、“微湖雪”荷葉茶雙雙榮獲滕州市旅游商品和山東省旅游休閑購物十佳品牌,。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 滕州土生金土特禮品商行
- 簡稱:
- 滕州土生金土特禮品
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 家紡 , 土特產(chǎn) , 禮品 , 文化禮品 , 陶瓷禮品
- 經(jīng)營范圍:
- 銷售:棉紡織品、工藝禮品,、日用雜品,、文具、體育用品,。(以上項(xiàng)目法律法規(guī)禁止的不得經(jīng)營,,涉及前置許可的憑法定有效的許可證經(jīng)營)
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 370481300000920
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 滕州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2008-03-24
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2008年03月24日
- 職員人數(shù):
- 51人
- 所屬行業(yè):
- 鮮活水產(chǎn)品 » 滕州市鮮活水產(chǎn)品
- 所屬城市黃頁:
- 棗莊企業(yè)網(wǎng) » 滕州市 » 滕州市南沙河鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 19698919
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 滕州市平行南路西趙溝村東首 -
- 固定電話:
- (0632) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 趙增良
- 電子郵件:
- [email protected]
- 郵政編碼:
- 277000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | [email protected] |
手機(jī)號(hào)碼 | 133****2105 點(diǎn)擊顯示 |
手機(jī)號(hào)碼 | 135****1569 點(diǎn)擊顯示 |
電子郵箱 | [email protected] |
滕州土生金土特禮品商行的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
趙增良 | 100% | 人民幣10萬元 |
滕州土生金土特禮品商行的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
趙增良 | 其他人員 |
滕州土生金土特禮品商行的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14410436 | 琴鶴堂 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-04-18 |
![]() | 14411329 | 夢(mèng)荷 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-18 |
![]() | 14410998 | 琴鶴堂 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-18 |
![]() | 14409609 | 琴鶴堂 | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-18 |
![]() | 14410575 | 琴鶴堂 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-18 |
![]() | 14409554 | 琴鶴堂 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-18 |
![]() | 14410644 | 琴鶴堂 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-18 |
![]() | 14409229 | 琴鶴堂 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-18 |
![]() | 14410949 | 琴鶴堂 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-18 |
![]() | 14409170 | 琴鶴堂 | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-18 |
![]() | 14411058 | 琴鶴堂 | 酒 | 33 | 商標(biāo)無效 | 2014-04-18 |
![]() | 14411166 | 琴鶴堂 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-18 |
![]() | 14411221 | 琴鶴堂 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-18 |
![]() | 14411503 | 夢(mèng)荷 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-18 |
![]() | 14411451 | 夢(mèng)荷 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-18 |
![]() | 14410775 | 琴鶴堂 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-18 |
![]() | 14411502 | 夢(mèng)荷 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-18 |
![]() | 14409491 | 琴鶴堂 | 樂器 | 15 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-18 |
![]() | 14411402 | 夢(mèng)荷 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-18 |
![]() | 14411261 | 琴鶴堂 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-18 |
![]() | 8902540 | 班墨故里 | 24 | |||
![]() | 8902544 | 班墨故里 | 25 | |||
![]() | 8902547 | 班墨故里 | 29 | |||
![]() | 8902626 | 班墨故里 | 39 | |||
![]() | 8902639 | 班墨故里 | 43 | |||
![]() | 8902570 | 班墨故里 | 35 | |||
![]() | 8902562 | 班墨故里 | 32 | |||
![]() | 8902555 | 班墨故里 | 30 | |||
![]() | 8902558 | 班墨故里 | 31 | |||
![]() | 8482345 | 土生金 | 30 | |||
![]() | 8482300 | 微山湖 | 21 | |||
![]() | 8482245 | 土生金 | 21 | |||
![]() | 8482204 | 墨子故里 | 21 | |||
![]() | 10483518 | 薛河梨園 | 20 | |||
![]() | 10483573 | 薛河梨園 | 21 | |||
![]() | 10483760 | 薛河梨園 | 35 | |||
![]() | 12104933 | 石板房 | 24 | |||
![]() | 12104959 | 石板房 | 25 | |||
![]() | 12105106 | 石板房 | 35 | |||
![]() | 8742464 | 微錦 | 24 | |||
![]() | 8742470 | 微錦 | 25 | |||
![]() | 8232356 | 滕滕泉 1572 | 32 | |||
![]() | 9020597 | 印象微山湖 | 25 | |||
![]() | 9020636 | 印象微山湖 | 29 | |||
![]() | 9020482 | 印象微山湖 | 20 | |||
![]() | 9020559 | 印象微山湖 | 24 | |||
![]() | 7498992 | 伏羲故里 | 35 | |||
![]() | 7498980 | 伏羲故里 | 32 | |||
![]() | 7498954 | 伏羲故里 | 31 | |||
![]() | 7498942 | 伏羲故里 | 30 | |||
![]() | 7498927 | 伏羲故里 | 29 | |||
![]() | 7498873 | 伏羲故里 | 24 | |||
![]() | 7498908 | 伏羲故里 | 25 | |||
![]() | 10571537 | 薛河梨園 | 29 | |||
![]() | 10571656 | 薛河梨園 | 30 | |||
![]() | 10571707 | 薛河梨園 | 31 | |||
![]() | 10590501 | 印象微山湖 | 14 | |||
![]() | 7371210 | 墨魯世家 | 20 | |||
![]() | 7371220 | 土生金 | 32 | |||
![]() | 7371154 | 牧仙洞 | 32 | |||
![]() | 7371173 | 日出斗金 | 31 | |||
![]() | 11282297 | 印象荷都 | 41 | |||
![]() | 11282263 | 印象荷都 | 39 | |||
![]() | 11282311 | 印象荷都 | 43 | |||
![]() | 11282240 | 印象荷都 | 35 | |||
![]() | 11282221 | 印象荷都 | 33 | |||
![]() | 11282212 | 印象荷都 | 32 | |||
![]() | 11275981 | 印象荷都 | 31 | |||
![]() | 11275944 | 印象荷都 | 30 | |||
![]() | 11275758 | 印象荷都 | 29 | |||
![]() | 11275723 | 印象荷都 | 25 | |||
![]() | 11275739 | 印象荷都 | 28 | |||
![]() | 11275704 | 印象荷都 | 24 | |||
![]() | 11275682 | 印象荷都 | 21 | |||
![]() | 11275656 | 印象荷都 | 20 | |||
![]() | 11275642 | 印象荷都 | 16 | |||
![]() | 11275635 | 印象荷都 | 14 | |||
![]() | 11266924 | 微山湖 | 25 | |||
![]() | 11486715 | 微山湖 | 35 | |||
![]() | 11486738 | 微山湖 | 36 | |||
![]() | 11486794 | 微山湖 | 39 | |||
![]() | 11486762 | 微山湖 | 37 | |||
![]() | 11486574 | 微山湖 | 20 | |||
![]() | 11486566 | 微山湖 | 16 | |||
![]() | 11486601 | 微山湖 | 24 | |||
![]() | 11486681 | 微山湖 | 29 | |||
![]() | 11486698 | 微山湖 | 31 | |||
![]() | 11486654 | 微山湖 | 28 | |||
![]() | 11485363 | 微山湖 | 11 | |||
![]() | 11485441 | 微山湖 | 12 | |||
![]() | 11493636 | 微山湖 | 45 | |||
![]() | 11493616 | 微山湖 | 44 | |||
![]() | 11493577 | 微山湖 | 42 | |||
![]() | 11493588 | 微山湖 | 43 | |||
![]() | 11493513 | 微山湖 | 41 | |||
![]() | 11493474 | 微山湖 | 40 | |||
![]() | 7967893 | 運(yùn)河古城 | 28 | |||
![]() | 7967873 | 運(yùn)河古城 | 14 | |||
![]() | 7967940 | 運(yùn)河古城 | 24 | |||
![]() | 7967907 | 運(yùn)河古城 | 20 | |||
![]() | 7967956 | 運(yùn)河古城 | 27 | |||
![]() | 7967921 | 運(yùn)河古城 | 21 | |||
![]() | 10716927 | 紅荷濕地 | 14 | |||
![]() | 10716922 | 土生金 | 14 | |||
![]() | 14411110 | 琴鶴堂 | 35 | |||
![]() | 14410875 | 琴鶴堂 | 30 | |||
![]() | 14410707 | 琴鶴堂 | 28 | |||
![]() | 14410505 | 琴鶴堂 | 21 | |||
![]() | 14409124 | 琴鶴堂 | 7 | |||
![]() | 14409342 | 琴鶴堂 | 11 | |||
![]() | 14409438 | 琴鶴堂 | 14 | |||
![]() | 11470658 | 微山湖 | 14 | |||
![]() | 11470867 | 土生金 | 31 | |||
![]() | 11470972 | 土生金 | 39 | |||
![]() | 11470910 | 土生金 | 33 | |||
![]() | 7873821 | 滕滕泉 | 32 | |||
![]() | 7860327 | 古運(yùn)荷鄉(xiāng) | 29 | |||
![]() | 7860267 | 古運(yùn)荷鄉(xiāng) | 25 | |||
![]() | 7860428 | 古運(yùn)荷鄉(xiāng) | 30 | |||
![]() | 7860227 | 古運(yùn)荷鄉(xiāng) | 24 | |||
![]() | 11949097 | 印象微山湖 | 14 | |||
![]() | 7998988 | 天下第一莊 | 20 | |||
![]() | 7998980 | 天下第一莊 | 14 | |||
![]() | 7998975 | 天下第一莊 | 6 | |||
![]() | 7998996 | 天下第一莊 | 21 | |||
![]() | 7999005 | 天下第一莊 | 24 |
本頁是 [滕州土生金土特禮品商行] 在順企網(wǎng)棗莊黃頁的介紹頁,,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位,, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,,便可完成綁定,。可修改,,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù),。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁