青蛙王子(中國(guó))日化有限公司,,是一家領(lǐng)先于中國(guó)市場(chǎng)專(zhuān)注于兒童護(hù)理產(chǎn)品,,融研發(fā)、生產(chǎn)制造,、營(yíng)銷(xiāo)為一體的綜合型,、專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)企業(yè)。旗下“青蛙王子”品牌不僅以其健康,、活潑,、富有靈性的卡通形象,獲得了小朋友們的青睞,,更以其優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量,,贏得了家長(zhǎng)們的認(rèn)可,目前已成為兒童個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品的領(lǐng)先國(guó)內(nèi)品牌之一,。據(jù)獨(dú)立調(diào)研機(jī)構(gòu)研究報(bào)告,,目前“青蛙王子”品牌已成為中國(guó)兒童護(hù)理用品行業(yè)中Zui知名的本土品牌。同時(shí)憑借制作及播放《青蛙王子》系列動(dòng)畫(huà)片所取得的成功,,動(dòng)畫(huà)片《青蛙王子》第二部《青蛙王子之蛙蛙探險(xiǎn)隊(duì)》再續(xù)經(jīng)典,,不僅榮獲廣電總局2010年度第一批國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)片推薦殊榮,還于2010年9月登陸央視少兒頻道,,2010年11月亮相江蘇少兒頻道,,再掀收視熱潮。2011年7月15日,青蛙王子(中國(guó))日化有限公司在香港聯(lián)合交易所主板上市,,成為首家登陸香港聯(lián)交所主板的漳籍境外上市企業(yè),。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,中國(guó)消費(fèi)者日益關(guān)注兒童護(hù)理產(chǎn)品,。公司始終堅(jiān)持"專(zhuān)心致意,,兒童護(hù)理"的經(jīng)營(yíng)理念,,不斷升級(jí)現(xiàn)有產(chǎn)品及開(kāi)發(fā)符合客戶及市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品,,不斷增加研發(fā)活動(dòng)資金并加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外大學(xué)及研究機(jī)構(gòu)的合作,不斷加大電視廣告(尤其是)少兒電視頻道及報(bào)紙,、雜志,、書(shū)刊等其它媒體廣告的投入,,堅(jiān)持打造具有獨(dú)特創(chuàng)新特色的品牌營(yíng)銷(xiāo)之路,呵護(hù)中國(guó)兒童的健康成長(zhǎng),。
在不斷發(fā)展和豐富兒童個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品的同時(shí),,公司也以自有品牌提供嬰童護(hù)理產(chǎn)品、家庭衛(wèi)生產(chǎn)品和成人護(hù)理產(chǎn)品,,及制造出口OEM產(chǎn)品,。
未來(lái),青蛙王子(中國(guó))日化有限公司將繼續(xù)憑借其領(lǐng)先的市場(chǎng)地位,、廣受認(rèn)可的品牌,、完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、強(qiáng)大的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力,、優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量及不斷擴(kuò)充的產(chǎn)能,,牢牢把握兒童日化這一朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),努力打造國(guó)內(nèi)兒童護(hù)理行業(yè)的第一品牌,。 我們提供的福利:雙休,,五險(xiǎn)一金、過(guò)節(jié)費(fèi),、伙食補(bǔ)貼,、年終雙薪+獎(jiǎng)金,法定節(jié)假日,、年休假,、免費(fèi)住宿,歡迎有志之志加入與公司一起發(fā)展,!
在不斷發(fā)展和豐富兒童個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品的同時(shí),,公司也以自有品牌提供嬰童護(hù)理產(chǎn)品、家庭衛(wèi)生產(chǎn)品和成人護(hù)理產(chǎn)品,,及制造出口OEM產(chǎn)品,。
未來(lái),青蛙王子(中國(guó))日化有限公司將繼續(xù)憑借其領(lǐng)先的市場(chǎng)地位,、廣受認(rèn)可的品牌,、完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、強(qiáng)大的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力,、優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量及不斷擴(kuò)充的產(chǎn)能,,牢牢把握兒童日化這一朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),努力打造國(guó)內(nèi)兒童護(hù)理行業(yè)的第一品牌,。 我們提供的福利:雙休,,五險(xiǎn)一金、過(guò)節(jié)費(fèi),、伙食補(bǔ)貼,、年終雙薪+獎(jiǎng)金,法定節(jié)假日,、年休假,、免費(fèi)住宿,歡迎有志之志加入與公司一起發(fā)展,!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 漳州市藍(lán)田經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) -
- 固定電話:
- (0596)
- 經(jīng)理:
- 陳小姐
- 電子郵件:
- [email protected]
- 在線QQ咨詢(xún):
- 郵政編碼:
- 363005
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0596-2171108 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0596-2170950 |
電子郵箱 | [email protected] |
電子郵箱 | [email protected] |
電子郵箱 | [email protected] |
座機(jī)號(hào)碼 | 0596-2107361 |
電子郵箱 | [email protected] |
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 青蛙王子(中國(guó))日化有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 青蛙王子
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 紙尿褲 , 紙尿布 , 濕紙巾等
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 發(fā)用類(lèi),、護(hù)膚類(lèi)、香水類(lèi),、美容修飾類(lèi)化妝品生產(chǎn);牙刷、香皂,、清新劑,、清香劑、洗手液,、洗衣液,、撲克牌、尿褲,、尿墊生產(chǎn),;牙膏、洗衣粉,、洗衣液,、空氣清新劑、固體清香劑,、固體清新劑,、撲克牌、衛(wèi)生用品(濕巾)類(lèi),、生活用紙,、紙尿褲、紙尿片,、電熱蚊香片,、電熱液體蚊香、電熱液體蚊香器,、蚊香,、檀香、蠅香,、殺蟑餌劑,、殺蟲(chóng)...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91350600770666255J
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 漳州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳法人獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 350600
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 77066625-5
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2005年02月28日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊(cè)資本:
- 6000 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.qwwz.com
- 所屬行業(yè):
- 模具鋼
- 所屬城市黃頁(yè):
- 漳州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 15855987
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
新零售主管) | 崗位職責(zé):
1、跟進(jìn)湖南省,、湖北省,、江西... | 2022-03-10 | ||
包裝設(shè)計(jì) | 【崗位職責(zé)】
1、把控所負(fù)責(zé)品牌產(chǎn)品包裝... | 2022-02-23 | ||
新媒體推廣專(zhuān)員 | 【崗位職責(zé)】
1,、根據(jù)品牌推廣方案細(xì)化媒... | 2022-02-23 | ||
采購(gòu)助理 | 崗位職責(zé):
1.協(xié)助采購(gòu)開(kāi)發(fā)人員樣品的跟... | 2022-02-22 | ||
體系專(zhuān)員 | 崗位職責(zé):
1,、美國(guó)FDA 211 體系... | 2022-02-16 | ||
OEM管培生 | 崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司所開(kāi)發(fā)客戶下達(dá)的... | 2022-02-07 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)專(zhuān)員 | 一,、工作職責(zé):
1,、負(fù)責(zé)包裝瓶、產(chǎn)品組合... | 2022-02-05 | ||
電商客服 | 崗位職責(zé):
1,、負(fù)責(zé)電商渠道,、社群平臺(tái)等... | 2022-01-17 | ||
市場(chǎng)推廣專(zhuān)員 | 【崗位職責(zé)】
1.基于公司年度推廣規(guī)劃,... | 2021-11-27 | ||
終端督導(dǎo) | 崗位職責(zé):
1,負(fù)責(zé)根據(jù)公司市場(chǎng)銷(xiāo)售政策... | 2021-10-21 |
青蛙王子(中國(guó))日化有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
青蛙王子(香港)日化有限公司 | 6000萬(wàn)美元 |
青蛙王子(中國(guó))日化有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
董監(jiān)事高管備案 | 總經(jīng)理:李振輝 : 監(jiān)事:曾明奇 : 執(zhí)行董事:張一強(qiáng) : | 總經(jīng)理:李振輝 : 監(jiān)事:曾明奇 : 執(zhí)行董事:張一強(qiáng) : | 2022-09-28 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 許可項(xiàng)目:化妝品生產(chǎn),;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品生產(chǎn),;食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(銷(xiāo)售預(yù)包裝食品);食品經(jīng)營(yíng)(銷(xiāo)售預(yù)包裝食品),;食品經(jīng)營(yíng)(銷(xiāo)售散裝食品),;食品經(jīng)營(yíng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),,具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動(dòng),、勞務(wù)派遣服務(wù));母嬰用品制造,;日用雜品制造,;日用化學(xué)產(chǎn)品制造;游藝用品及室內(nèi)游藝器材制造,;化妝品零售,;化妝品批發(fā);日用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售,;游藝用品及室內(nèi)游藝器材銷(xiāo)售,;母嬰用品銷(xiāo)售;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷(xiāo)售,;室內(nèi)衛(wèi)生殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售,;日用雜品銷(xiāo)售;食品用洗滌劑銷(xiāo)售,;互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(除銷(xiāo)售需要許可的商品),;服裝服飾零售;鞋帽零售,;玩具,、動(dòng)漫及游藝用品銷(xiāo)售;電力電子元器件銷(xiāo)售,;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售,;電子產(chǎn)品銷(xiāo)售;通訊設(shè)備銷(xiāo)售,;住房租賃,;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目),;信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù),;信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) (不得在《外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單》禁止外商投資的領(lǐng)域開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 發(fā)用類(lèi),、護(hù)膚類(lèi),、香水類(lèi),、美容修飾類(lèi)化妝品生產(chǎn);牙刷,、香皂,、清新劑、清香劑,、洗手液、洗衣液,、撲克牌,、尿褲、尿墊生產(chǎn),;牙膏,、洗衣粉、洗衣液,、空氣清新劑,、固體清香劑、固體清新劑,、撲克牌,、衛(wèi)生用品(濕巾)類(lèi)、生活用紙,、紙尿褲,、紙尿片、電熱蚊香片,、電熱液體蚊香,、電熱液體蚊香器、蚊香,、檀香,、蠅香、殺蟑餌劑,、殺蟲(chóng)氣霧劑,、殺蟑氣霧劑、洗手液,、牙刷,、香皂、化妝品及餐具洗滌劑批發(fā),;互聯(lián)網(wǎng)零售,;其他預(yù)包裝食品零售(不含國(guó)境口岸);其他散裝食品零售(不含國(guó)境口岸),;乳制品(含嬰幼兒配方奶粉)零售,;服裝零售,;鞋帽零售;玩具專(zhuān)門(mén)零售,;其他電子產(chǎn)品零售,;電子元器件零售;光電子產(chǎn)品零售,;計(jì)算機(jī),、軟件及輔助設(shè)備零售;其他通訊設(shè)備批發(fā),;住房租賃經(jīng)營(yíng),;其他工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展服務(wù);通用倉(cāng)儲(chǔ)(不含危險(xiǎn)品),。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2020-09-29 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | 2020-09-28 章程修正案 | 舊章程 | 2020-09-29 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 發(fā)用類(lèi)、護(hù)膚類(lèi),、香水類(lèi),、美容修飾類(lèi)化妝品生產(chǎn);牙刷,、香皂,、清新劑、清香劑,、洗手液,、洗衣液、撲克牌,、尿褲,、尿墊生產(chǎn);牙膏,、洗衣粉,、洗衣液、空氣清新劑,、固體清香劑,、固體清新劑、撲克牌,、衛(wèi)生用品(濕巾)類(lèi),、生活用紙、紙尿褲,、紙尿片,、電熱蚊香片、電熱液體蚊香,、電熱液體蚊香器,、蚊香,、檀香、蠅香,、殺蟑餌劑,、殺蟲(chóng)氣霧劑、殺蟑氣霧劑,、洗手液,、牙刷、香皂,、化妝品及餐具洗滌劑批發(fā),;互聯(lián)網(wǎng)零售;其他預(yù)包裝食品零售(不含國(guó)境口岸),;其他散裝食品零售(不含國(guó)境口岸);乳制品(含嬰幼兒配方奶粉)零售,;服裝零售,;鞋帽零售;玩具專(zhuān)門(mén)零售,;其他電子產(chǎn)品零售,;電子元器件零售;光電子產(chǎn)品零售,;計(jì)算機(jī),、軟件及輔助設(shè)備零售;其他通訊設(shè)備批發(fā),;住房租賃經(jīng)營(yíng),;其他工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展服務(wù);通用倉(cāng)儲(chǔ)(不含危險(xiǎn)品),。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 發(fā)用類(lèi)、護(hù)膚類(lèi),、香水類(lèi),、美容修飾類(lèi)化妝品生產(chǎn);牙刷,、香皂,、清新劑、清香劑,、洗手液,、洗衣液、撲克牌,、尿褲,、尿墊生產(chǎn),;牙膏、洗衣粉,、洗衣液,、空氣清新劑、固體清香劑,、固體清新劑,、撲克牌、衛(wèi)生用品(濕巾)類(lèi),、生活用紙,、紙尿褲、紙尿片,、電熱蚊香片,、電熱液體蚊香、電熱液體蚊香器,、蚊香,、檀香、蠅香,、殺蟑餌劑,、殺蟲(chóng)氣霧劑、殺蟑氣霧劑,、洗手液,、牙刷、香皂,、化妝品及餐具洗滌劑批發(fā),。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2018-12-11 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | 2018-12-07 章程修正案 | 舊章程 | 2018-12-11 |
經(jīng)理備案 | 李振輝 | 李振輝 | 2018-10-15 |
章程備案 | 2018-09-25章程備案 | 舊章程 | 2018-10-15 |
監(jiān)事備案 | 曾明奇 | 曾明奇 | 2018-10-15 |
董事備案 | 張一強(qiáng) [新增] | 李振輝 [退出] 李周欣 [退出] 謝金玲 [退出] | 2018-10-15 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 發(fā)用類(lèi),、護(hù)膚類(lèi),、香水類(lèi)、美容修飾類(lèi)化妝品生產(chǎn),;牙刷,、香皂、清新劑,、清香劑,、洗手液、洗衣液,、撲克牌,、尿褲、尿墊生產(chǎn),;牙膏,、洗衣粉,、洗衣液、空氣清新劑,、固體清香劑,、固體清新劑、撲克牌,、衛(wèi)生用品(濕巾)類(lèi),、生活用紙、紙尿褲,、紙尿片,、電熱蚊香片、電熱液體蚊香,、電熱液體蚊香器,、蚊香、檀香,、蠅香,、殺蟑餌劑、殺蟲(chóng)氣霧劑,、殺蟑氣霧劑、洗手液,、牙刷,、香皂、化妝品及餐具洗滌劑批發(fā),。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 牙刷、清新劑,、清香劑,、洗衣液、撲克牌,、尿褲,、尿墊生產(chǎn);洗衣粉,、洗衣液,、空氣清新劑、固體清香劑,、固體清新劑,、撲克牌、衛(wèi)生用品(濕巾)類(lèi),、生活用紙,、紙尿褲,、紙尿片、電熱蚊香片,、電熱液體蚊香,、電熱液體蚊香器、蚊香,、檀香,、蠅香、殺蟑餌劑,、殺蟲(chóng)氣霧劑,、殺蟑氣霧劑、洗手液,、牙刷,、香皂、化妝品及餐具洗滌劑批發(fā),。(以上商品進(jìn)出口不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易,、進(jìn)出口配額許可證、出口配額招標(biāo),、出口許可證等專(zhuān)項(xiàng)管理的商品)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2018-01-09 |
青蛙王子(中國(guó))日化有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李振輝 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
曾明奇 | 監(jiān)事 |
李周欣 | 董事 |
謝金玲 | 副董事長(zhǎng) |
青蛙王子(中國(guó))日化有限公司的行政處罰
漳公交[2015]第350603140422654 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 機(jī)動(dòng)車(chē)違反禁止標(biāo)線指示的 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |
漳公交[2015]第350603140422656 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 機(jī)動(dòng)車(chē)違反規(guī)定使用專(zhuān)用車(chē)道 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |
漳公交[2015]第350603140466856 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 汽車(chē)在道路上違反規(guī)定停放且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其他車(chē)輛,、行人通行的 | 2015-09-08 | 2015-09-08 |
漳公交[2015]第350603140466854 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 機(jī)動(dòng)車(chē)違反禁止標(biāo)線指示的 | 2015-09-08 | 2015-09-08 |
漳公交[2015]第350603140466857 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)違反道路交通信號(hào)燈通行的 | 2015-09-08 | 2015-09-08 |
漳公交[2015]第350603140466848 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)在道路上違反規(guī)定停放的 | 2015-09-08 | 2015-09-08 |
漳公交[2015]第350603140422655 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 機(jī)動(dòng)車(chē)違反禁止標(biāo)線指示的 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |
漳公交[2015]第350603140470045 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 機(jī)動(dòng)車(chē)違反禁止標(biāo)線指示的 | 2015-09-21 | 2015-09-21 |
漳公交[2015]第350603140470046 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)在道路上違反規(guī)定停放的 | 2015-09-21 | 2015-09-21 |
漳公交[2015]第350603140466846 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē),、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 2015-09-08 | 2015-09-08 |
漳公交[2015]第350603140466847 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē),、校車(chē),、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 2015-09-08 | 2015-09-08 |
漳公交[2015]第350603140466855 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 機(jī)動(dòng)車(chē)違反禁令標(biāo)志指示的 | 2015-09-08 | 2015-09-08 |
青蛙王子(中國(guó))日化有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22980584 | 膜力 | 日化用品 | 3 | 2017-03-01 | |
![]() | 22980736 | 膜力防護(hù) | 日化用品 | 3 | 2017-03-01 | |
![]() | 22981029 | 膜力盾牌 | 日化用品 | 3 | 2017-03-01 | |
![]() | 22981332 | 嬰兒本色 BABY BEGIN | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-03-01 | |
![]() | 22981761 | 嬰兒本色 BABY BEGIN | 辦公品 | 16 | 2017-03-01 | |
![]() | 21060247 | RAINBOW BABY | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-22 |
![]() | 21060132 | 成長(zhǎng)膜力 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-08-22 |
![]() | 21060473 | RAINBOW TADPOLE | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-22 |
![]() | 21060317 | 膜力技術(shù) | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-22 |
![]() | 20913058 | 珀蘭迪 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-08-08 |
![]() | 20913190 | 珀蘭迪 BODY&EARTH | 日化用品 | 3 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-08-08 |
![]() | 19698002 | 蛙蛙金水 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-04-20 |
![]() | 19697795 | 蛙蛙金水 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-04-20 |
![]() | 19164325 | BODY&EARTH | 日化用品 | 3 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 18847628 | 青蛙王子 | 材料加工 | 40 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18849597 | 青蛙王子 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18845519 | 青蛙王子 | 方便食品 | 30 | 等待打印受理通知書(shū) | 2016-01-11 |
![]() | 18846008 | 青蛙王子 | 啤酒飲料 | 32 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18846669 | 青蛙王子 | 建筑修理 | 37 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18847104 | 青蛙王子 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 22980584 | 膜力 | 日化用品 | 3 | 2017-03-01 | |
![]() | 22980736 | 膜力防護(hù) | 日化用品 | 3 | 2017-03-01 | |
![]() | 22981029 | 膜力盾牌 | 日化用品 | 3 | 2017-03-01 | |
![]() | 22981332 | 嬰兒本色 BABY BEGIN | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-03-01 | |
![]() | 22981761 | 嬰兒本色 BABY BEGIN | 辦公品 | 16 | 2017-03-01 | |
![]() | 21060132 | 成長(zhǎng)膜力 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-08-22 |
![]() | 21060473 | RAINBOW TADPOLE | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-22 |
![]() | 21060317 | 膜力技術(shù) | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-22 |
![]() | 21060247 | RAINBOW BABY | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-22 |
![]() | 20913058 | 珀蘭迪 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-08-08 |
![]() | 20913190 | 珀蘭迪 BODY&EARTH | 日化用品 | 3 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-08-08 |
![]() | 19697795 | 蛙蛙金水 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-04-20 |
![]() | 19698002 | 蛙蛙金水 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-04-20 |
![]() | 19164325 | BODY&EARTH | 日化用品 | 3 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 18847628 | 青蛙王子 | 材料加工 | 40 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18849597 | 青蛙王子 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18845519 | 青蛙王子 | 方便食品 | 30 | 等待打印受理通知書(shū) | 2016-01-11 |
![]() | 18846008 | 青蛙王子 | 啤酒飲料 | 32 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18847104 | 青蛙王子 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18846669 | 青蛙王子 | 建筑修理 | 37 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 1440268 | 青蛙王子 | 3 | |||
![]() | 11917347 | 青蛙王子 | 9 | |||
![]() | 10073426 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 10073433 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 10073447 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 912500 | 雙威 | 3 | |||
![]() | 10671741 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 4309181 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 4309182 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 4309183 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 4309184 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 4309185 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 4309186 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 1612343 | 欣藍(lán)蒙 | 3 | |||
![]() | 3880840 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 3880841 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 3880842 | 城市寶貝 | 21 | |||
![]() | 3880833 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 3880834 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 3880835 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 3880836 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 3880837 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 6363438 | FROG PRINCE | 3 | |||
![]() | 16920907 | 愛(ài)芽星 | 3 | |||
![]() | 16920980 | 愛(ài)芽星 | 21 | |||
![]() | 10745848 | 七色蝌蚪 | 5 | |||
![]() | 10745872 | 七色蝌蚪 | 21 | |||
![]() | 10745811 | 七色蝌蚪 | 28 | |||
![]() | 10745897 | 七色蝌蚪 | 25 | |||
![]() | 10745924 | 七色蝌蚪 | 3 | |||
![]() | 10726255 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 10726228 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 10726182 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 10726165 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 10726174 | 圖形 | 15 | |||
![]() | 10726195 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 10726210 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 10717058 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 10717024 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 10717037 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 10716945 | 青蛙王子 | 3 | |||
![]() | 10717013 | 圖形 | 28 | |||
