珠海市博杰電子有限公司是一家生產(chǎn)測(cè)試治具,開發(fā)相關(guān)程序軟件及設(shè)計(jì)與制作其工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的專業(yè)生產(chǎn)與廠家,,目前主要以測(cè)試研發(fā)為主,。通過公司全體員工的共同努力,現(xiàn)已有測(cè)試治具,、系統(tǒng),、自動(dòng)化設(shè)備供應(yīng)到美國(guó)、日本,、瑞士,、馬來西亞等國(guó)家,并得到了偉創(chuàng)力,,富士康,,戴爾,佳能,,捷普,、緯創(chuàng)資通、明碩等公司的認(rèn)同,,并建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系,。
珠海公司現(xiàn)有在職員工約有500人,隨著公司不斷發(fā)展與壯大,,博杰公司分別在上海,、成都建立了分廠,將進(jìn)一步把公司業(yè)務(wù)推向全國(guó),,以至于全球,。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 珠海市香洲區(qū)福田路10號(hào)廠房1一樓-1、二,、三,、四樓
- 固定電話:
- 86-756-8695300-210
- 經(jīng)理:
- 梁先生
- 電子郵件:
- choco8710@163.com
- 郵政編碼:
- 519070
- 傳真號(hào)碼:
- 86-756-8695301
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 珠海市博杰電子有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 博杰電子
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- ICT測(cè)試治具 , 功能測(cè)試治具
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 批發(fā)、零售,、設(shè)計(jì),、制造電子測(cè)試設(shè)備,、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、五金配件,。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440400000205301
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 珠海市工商行政管理局香洲分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-12-09
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2005年05月30日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊(cè)資本:
- 5000萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.zhbojay.com
- 所屬行業(yè):
- 工裝夾具 » 香洲區(qū)工裝夾具
- 所屬城市黃頁:
- 珠海企業(yè)網(wǎng) » 香洲區(qū) » 香洲區(qū)南屏科技園
- 順企編碼:
- 16559713
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
電氣裝配員 | 3000-5000 | 不限 | 2017-10-19 | |
CNC技術(shù)員 | 5000-8000 | 不限 | 2017-10-30 | |
電子繞線員 | 3000-5000 | 不限 | 2017-09-26 |
珠海市博杰電子有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王兆春 | 32.400% | 人民幣1620萬元 |
付林 | 24.300% | 人民幣1215萬元 |
成君 | 16.200% | 人民幣810萬元 |
陳均 | 8.100% | 人民幣405萬元 |
曾憲之 | 4.500% | 人民幣225萬元 |
王凱 | 4.500% | 人民幣225萬元 |
珠海橫琴博航投資咨詢企業(yè)(有限合伙) | 4.00% | 人民幣200萬元 |
珠海橫琴博展投資咨詢企業(yè)(有限合伙) | 3.00% | 人民幣150萬元 |
珠海橫琴博望投資咨詢企業(yè)(有限合伙) | 3.00% | 人民幣150萬元 |
珠海市博杰電子有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
法定代表人 | 王兆春 | 付林 | 2015-12-09 |
珠海市博杰電子有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王兆春 | 執(zhí)行董事 |
成君 | 監(jiān)事 |
陳均 | 經(jīng)理 |
珠海市博杰電子有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14187408 | BOJAY | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-03-17 |
![]() | 14187509 | BOJAY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-03-17 |
![]() | 10808582 | BOJAY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 2012-04-23 |
![]() | 10808583 | BOJAY | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)變更完成 | 2012-04-23 |
![]() | 14187408 | BOJAY | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-03-17 |
![]() | 14187509 | BOJAY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-03-17 |
![]() | 10808583 | BOJAY | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)變更完成 | 2012-04-23 |
![]() | 10808582 | BOJAY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 2012-04-23 |
珠海市博杰電子有限公司的專利證書
CN205562738U | 實(shí)用新型 | 2016-09-07 | 一種可進(jìn)行三段式檢測(cè)的治具 | 測(cè)量;測(cè)試 | 吳云 |
CN205960182U | 實(shí)用新型 | 2017-02-15 | 一種用于射頻性能測(cè)試的天線模組 | 基本電氣元件 | 付林;覃章金;黃仁儀;楊海根 |
CN205961676U | 實(shí)用新型 | 2017-02-15 | 一種便于操作的屏蔽箱 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 付林;覃章金;黃仁儀;賈志鋒;楊海根;劉志國(guó) |
CN206060773U | 實(shí)用新型 | 2017-03-29 | 一種帶有USB接口的屏蔽箱 | 付林;覃章金;黃仁儀;賈志鋒 | |
CN205210116U | 實(shí)用新型 | 2016-05-04 | 一種帶安全裝置自動(dòng)開關(guān)蓋的治具 | 測(cè)量,;測(cè)試 | 謝福生 |
CN205157166U | 實(shí)用新型 | 2016-04-13 | 一種LED亮度檢測(cè)校準(zhǔn)裝置 | 測(cè)量,;測(cè)試 | 郭銳 |
CN205562739U | 實(shí)用新型 | 2016-09-07 | 一種可進(jìn)行分段式檢測(cè)的治具 | 測(cè)量;測(cè)試 | 謝福生 |
CN205210258U | 實(shí)用新型 | 2016-05-04 | 一種高精度自動(dòng)對(duì)位ICT測(cè)試機(jī) | 測(cè)量,;測(cè)試 | 管良才;李文斌;曾昭煥 |
CN205958618U | 實(shí)用新型 | 2017-02-15 | 一種性能測(cè)試屏蔽箱 | 付林;覃章金;黃仁儀;賈志鋒;楊海根;劉志國(guó) | |
CN205210198U | 實(shí)用新型 | 2016-05-04 | 一種具有散熱器自適應(yīng)功能的治具 | 測(cè)量,;測(cè)試 | 龍平 |
CN205208455U | 實(shí)用新型 | 2016-05-04 | 一種寬波段可調(diào)光源 | 德文;馮小寧;邊振偉 | |
CN203057521U | 實(shí)用新型 | 2013-07-10 | 音頻測(cè)試用隔音箱 | 電通信技術(shù) | 付林;羅英俊 |
CN205749714U | 實(shí)用新型 | 2016-11-30 | 手動(dòng)屏蔽箱 | 測(cè)量;測(cè)試 | 覃章金;劉志國(guó);羅云翔;黃仁儀 |
CN203871588U | 實(shí)用新型 | 2014-10-08 | 一種內(nèi)存條自動(dòng)插拔裝置 | 基本電氣元件 | 張資華 |
CN205958606U | 實(shí)用新型 | 2017-02-15 | 一種屏蔽箱全自動(dòng)USB浮動(dòng)插拔模組 | 測(cè)量,;測(cè)試 | 付林;覃章金;黃仁儀;賈志鋒 |
CN203054021U | 實(shí)用新型 | 2013-07-10 | 射頻產(chǎn)品測(cè)試用屏蔽裝置 | 測(cè)量,;測(cè)試 | 付林;劉志國(guó);樊兵;劉敏 |
CN205749599U | 實(shí)用新型 | 2016-11-30 | 氣動(dòng)屏蔽箱 | 測(cè)量;測(cè)試 | 覃章金;劉志國(guó);羅云翔;黃仁儀 |
CN205157731U | 實(shí)用新型 | 2016-04-13 | 一種CPU自動(dòng)抓取測(cè)試模組 | 測(cè)量,;測(cè)試 | 陳波 |
CN203054446U | 實(shí)用新型 | 2013-07-10 | 多工位攝像模組光學(xué)自動(dòng)測(cè)試設(shè)備 | 攝影術(shù),;電影術(shù);利用了光波以外其他波的類似技術(shù),;電記錄術(shù),;全息攝影術(shù) | 付林;管良才;劉偉;劉家龍;梁耀劍 |
CN205720330U | 實(shí)用新型 | 2016-11-23 | 基于EMI處理的低頻射頻產(chǎn)品測(cè)試系統(tǒng) | 測(cè)量;測(cè)試 | 楊海根;劉志國(guó);羅云翔;黃仁儀 |
珠海市博杰電子有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
珠海博冠軟件科技有限公司 | 陳均 | 珠海市香洲區(qū)永田路126號(hào)2F-2 | 100% |
博杰機(jī)電(上海)有限公司 | 付林 | 嘉定區(qū)北和公路255號(hào)3幢 | 95.00% |
爾智機(jī)器人(上海)有限公司 | 溫中蒙 | 上海市閔行區(qū)東川路555號(hào)丁樓2層202F室 | 20.0% |
成都市博杰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 成君 | 成都崇州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)泗維路425號(hào) | 95.00% |
珠海市奧德維科技有限公司 | 喻超凡 | 珠海市香洲區(qū)福田路10號(hào)廠房1一層-5 | 76.00% |
本頁是 [珠海市博杰電子有限公司] 在順企網(wǎng)珠海黃頁的介紹頁,,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司,, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,,便可完成綁定,。可修改,,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù),。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁